
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2204 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8058 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1098 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,2909 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9277 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9639 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4104 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1509 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,9365 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0727 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,0253 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5377 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9795 |
EURO | EUR | 1 | 3,3803 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4602 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7297 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7729 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0416 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4346 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6113 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,786 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,104 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,183 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,959 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,923 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,951 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,364 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,514 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,901 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,021 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,064 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,929 |
EURO | EUR | 1 | 3,377 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,753 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,459 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,433 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,592 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord