
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2219 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8640 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1055 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1858 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9506 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9791 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,1949 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1637 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,5741 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0585 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,5734 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6005 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0407 |
EURO | EUR | 1 | 3,3749 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4617 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7371 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8280 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1012 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4363 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6700 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,839 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,100 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,069 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,016 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,944 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,966 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,131 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,571 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,537 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,076 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,053 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,506 |
EURO | EUR | 1 | 3,370 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,803 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,460 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,435 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,646 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord