
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2251 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7836 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1209 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,9228 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9174 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9096 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,8272 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1759 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,8003 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1380 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,6849 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5232 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9516 |
EURO | EUR | 1 | 3,4214 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5376 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7325 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7471 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0142 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4143 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,770 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,118 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,797 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,938 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,915 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,895 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,784 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,507 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,779 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,001 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,147 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,613 |
EURO | EUR | 1 | 3,420 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,734 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,536 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,413 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord