
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2259 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8410 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0966 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7917 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9397 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,8661 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 19,0667 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1780 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,1713 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1130 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,2082 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5880 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0054 |
EURO | EUR | 1 | 3,4200 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5389 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7374 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7988 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0668 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4142 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,817 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,089 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,698 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,981 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,931 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,855 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,965 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,559 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,240 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,042 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,114 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,060 |
EURO | EUR | 1 | 3,414 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,775 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,537 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,412 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord