
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2218 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8266 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1305 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4722 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9199 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9251 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4515 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1501 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,2028 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1488 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,0837 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5824 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9970 |
EURO | EUR | 1 | 3,3903 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4608 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7327 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7791 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0554 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4259 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6286 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,796 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,122 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,422 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,966 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,925 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,915 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,397 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,545 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,167 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,024 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,138 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,052 |
EURO | EUR | 1 | 3,391 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,749 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,424 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,599 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord