
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2248 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7832 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1206 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,9122 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9247 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9193 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,8280 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1695 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,9800 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1582 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,7453 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5201 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9527 |
EURO | EUR | 1 | 3,4179 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5366 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7298 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7482 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0134 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4137 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,785 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,113 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,762 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,955 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,921 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,906 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,735 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,523 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,913 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,015 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,150 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,533 |
EURO | EUR | 1 | 3,417 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,750 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,536 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,413 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord