
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2262 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8563 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1032 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7476 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9470 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,8759 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,9843 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1825 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,1429 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1103 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,9938 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6029 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0225 |
EURO | EUR | 1 | 3,4164 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5403 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7401 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8150 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0826 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4141 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,834 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,091 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,628 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,000 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,938 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,866 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,949 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,576 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,007 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,060 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,097 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,981 |
EURO | EUR | 1 | 3,407 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,793 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,538 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,412 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord