
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2227 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8265 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1612 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4366 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9366 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9351 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5099 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1271 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,4123 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1717 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,6174 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5823 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9972 |
EURO | EUR | 1 | 3,3947 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4619 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7331 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7780 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0562 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4270 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6285 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,812 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,157 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,292 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,982 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,931 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,922 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,450 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,565 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,320 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,041 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,166 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,491 |
EURO | EUR | 1 | 3,385 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,763 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,461 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,426 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,614 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord