
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2260 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8600 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1067 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7187 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9494 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9003 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,8987 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1820 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0567 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1125 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,6363 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6032 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0283 |
EURO | EUR | 1 | 3,4121 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5408 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7390 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8216 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0916 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4165 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,842 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,095 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,622 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,010 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,942 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,887 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,821 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,581 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,879 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,073 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,096 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,509 |
EURO | EUR | 1 | 3,406 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,804 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,539 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,415 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord