
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2194 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8200 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1021 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1711 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9370 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9297 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,8748 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,0961 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,2265 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,9993 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,6991 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5580 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9986 |
EURO | EUR | 1 | 3,3696 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4625 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7294 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7925 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0594 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4379 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6302 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,807 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,097 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,036 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,985 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,932 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,928 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,838 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,542 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,145 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,046 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,986 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,563 |
EURO | EUR | 1 | 3,366 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,779 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,461 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,437 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,617 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord