
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2198 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7557 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1081 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,6886 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9053 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9195 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,2843 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1253 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,6672 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1507 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,9998 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,4962 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9240 |
EURO | EUR | 1 | 3,4007 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4578 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7281 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7183 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9829 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4258 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,5599 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,758 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,103 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,513 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,927 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,911 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,906 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,277 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,500 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,603 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,986 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,125 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,834 |
EURO | EUR | 1 | 3,400 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,721 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,426 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,563 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord