
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2196 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7982 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1103 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4471 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9131 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9304 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,2995 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1824 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,4650 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1180 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,0414 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5416 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9706 |
EURO | EUR | 1 | 3,3865 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4603 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7294 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7628 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0306 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4323 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6034 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,772 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,107 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,374 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,944 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,917 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,927 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,273 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,510 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,443 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,004 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,122 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,998 |
EURO | EUR | 1 | 3,388 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,737 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,430 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,578 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord