
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2199 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8338 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1008 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1682 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9395 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9355 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,6907 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,0918 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,2243 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,9926 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,7977 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5740 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0112 |
EURO | EUR | 1 | 3,3728 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4619 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7314 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8062 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0729 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4394 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6429 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,811 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,093 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,045 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,988 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,934 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,925 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,656 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,546 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,136 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,049 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,984 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 35,649 |
EURO | EUR | 1 | 3,368 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,783 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,460 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,438 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,620 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord