
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2241 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7614 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1064 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7496 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9072 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9183 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4567 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1676 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,1202 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1901 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,9100 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5209 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9241 |
EURO | EUR | 1 | 3,3636 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5355 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7290 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7197 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9855 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4182 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,762 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,103 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,613 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,924 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,910 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,925 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,434 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,521 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,050 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,986 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,173 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,789 |
EURO | EUR | 1 | 3,403 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,720 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,535 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,418 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord