
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2195 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8148 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1065 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,3584 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9379 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9214 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,3500 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1716 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,0482 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1189 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,9135 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5548 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9933 |
EURO | EUR | 1 | 3,3840 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4616 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7341 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7850 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0525 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4327 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6248 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,806 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,102 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,198 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,985 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,932 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,909 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,303 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,545 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,037 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,044 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,098 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,760 |
EURO | EUR | 1 | 3,379 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,777 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,461 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,432 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,617 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord