
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2243 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7700 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1103 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,7335 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,8883 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9102 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4431 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1708 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,3272 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,2059 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,8560 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5303 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9281 |
EURO | EUR | 1 | 3,3651 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4574 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7263 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7236 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9671 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4181 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,750 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,101 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,594 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,913 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,906 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,907 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,408 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,512 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,118 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,952 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,187 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,737 |
EURO | EUR | 1 | 3,406 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,708 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,456 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,417 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord