
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2240 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7452 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1281 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,8686 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,8883 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9279 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5878 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1866 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,0909 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1727 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,8560 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,4548 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9094 |
EURO | EUR | 1 | 3,3822 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5367 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7295 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7014 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,9681 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4144 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,734 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,121 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,719 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,898 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,900 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,911 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,551 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,441 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,955 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 7,956 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,160 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,754 |
EURO | EUR | 1 | 3,416 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,690 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,535 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,413 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord