
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2221 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8841 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0840 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,1890 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9588 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9207 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,2843 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1607 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,8109 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0458 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,6297 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,6166 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0621 |
EURO | EUR | 1 | 3,3731 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4612 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7419 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8539 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1232 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4359 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6911 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,863 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,081 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,060 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,040 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,953 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,901 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,251 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,591 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 29,734 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,101 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,040 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,520 |
EURO | EUR | 1 | 3,370 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,833 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,459 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,434 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,670 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord