
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2255 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,7992 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1227 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,8870 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9147 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9118 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5990 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1866 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,7925 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1465 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,7956 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5260 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9657 |
EURO | EUR | 1 | 3,4015 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,5396 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7309 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7591 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0278 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4154 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,780 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,115 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,728 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,946 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,918 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,900 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,625 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,502 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 28,655 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,008 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,132 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,665 |
EURO | EUR | 1 | 3,418 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,740 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,538 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,414 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord