
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2211 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8596 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,0895 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,2759 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9449 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9050 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,3370 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1732 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,3870 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,0876 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,7209 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5996 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,0321 |
EURO | EUR | 1 | 3,3836 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4623 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7389 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,8247 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0926 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4362 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6625 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,818 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,080 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,208 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,990 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,934 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,903 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,271 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,549 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,579 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,050 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,090 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,708 |
EURO | EUR | 1 | 3,380 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,783 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,459 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,433 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,622 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord