
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2216 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,9626 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1268 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 44,7023 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9997 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9861 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,9858 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,0458 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,9948 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,9981 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,1373 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,7031 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,1365 |
EURO | EUR | 1 | 3,3595 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4666 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7424 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,9230 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,1990 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4481 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,7621 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,931 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,122 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 44,633 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8,104 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,976 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,977 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,946 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,664 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,921 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,166 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 2,995 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,064 |
EURO | EUR | 1 | 3,335 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,891 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,464 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,446 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,731 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord