
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2205 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8053 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1082 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,5302 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9225 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9009 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4695 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1407 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,3076 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1228 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,9472 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5508 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9773 |
EURO | EUR | 1 | 3,3978 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4573 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7309 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7711 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0354 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4262 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6099 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,795 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,105 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,383 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,967 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,926 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,886 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,472 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,539 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,209 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,025 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,116 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 36,846 |
EURO | EUR | 1 | 3,390 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,761 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,456 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,425 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,600 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord