
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2203 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8069 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1212 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4557 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9022 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9322 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,4072 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1747 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,5743 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1270 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,2296 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5494 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9771 |
EURO | EUR | 1 | 3,3907 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4597 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7331 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7702 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0407 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4311 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6097 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,777 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,116 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,344 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,947 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,918 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,919 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,342 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,513 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 31,568 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,010 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,120 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,124 |
EURO | EUR | 1 | 3,390 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,740 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,457 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,429 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,581 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord