
Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0,2244 |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,8186 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,1481 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,4719 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,9280 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3,9138 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,5867 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3,1577 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,3772 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,1762 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,5491 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,5853 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,9905 |
EURO | EUR | 1 | 3,3863 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,4606 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0,7333 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,7749 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,0466 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,4255 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,6234 |

Monnaie | Sigle | Unité | Valeur |
RIYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 7,779 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2,139 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 45,402 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 7,950 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 2,920 |
LIVRE STERLING (*) | GBP | 1 | 3,903 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 18,530 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 9,537 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 30,266 |
RIAL QATARI | QAR | 10 | 8,006 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3,172 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 37,451 |
EURO | EUR | 1 | 3,392 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 7,735 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0,458 |
YUAN CHINOIS | CNY | 1 | 0,423 |
RIAL OMANI | OMR | 1 | 7,585 |
(*) S'applique également à la Livre Ecossaise et à la livre de l'Irlande du Nord