← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Bolivia, Plurinational State of
BOB Boliviano · own · 2026-05-14 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 180 days vs USD, street rate
16.5%
Street rate 9.97462 on 2026-05-14 → 11.9466 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
+1.7%
Street 11.9466 / official 11.75 (Issuer) − 1.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 9,974615 | ||
| 2026-05-15 | 10,026838 | ||
| 2026-05-16 | 9,984809 | ||
| 2026-05-17 | 9,981418 | ||
| 2026-05-18 | 10,003327 | ||
| 2026-05-19 | 10,00066 | ||
| 2026-05-20 | 10,0329 | ||
| 2026-05-21 | 9,999633 | ||
| 2026-05-22 | 9,992754 | ||
| 2026-05-23 | 9,935644 | ||
| 2026-05-24 | 9,93274 | ||
| 2026-05-25 | 9,95695 | ||
| 2026-05-26 | 9,956797 | ||
| 2026-05-27 | 9,882699 | ||
| 2026-05-28 | 9,924057 | ||
| 2026-05-29 | 9,926247 | ||
| 2026-05-30 | 9,909642 | ||
| 2026-05-31 | 9,853198 | ||
| 2026-06-01 | 9,988827 | ||
| 2026-06-02 | 9,891681 | ||
| 2026-06-03 | 9,912071 | ||
| 2026-06-04 | 9,941397 | ||
| 2026-06-05 | 9,933064 | ||
| 2026-06-06 | 9,928074 | ||
| 2026-06-07 | 9,92295 | ||
| 2026-06-08 | 9,930801 | ||
| 2026-06-09 | 9,937272 | ||
| 2026-06-10 | 9,92834 | ||
| 2026-06-11 | 9,910129 | ||
| 2026-06-12 | 9,897196 | ||
| 2026-06-13 | 9,88271 | ||
| 2026-06-14 | 9,892061 | ||
| 2026-06-15 | 9,88696 | ||
| 2026-06-16 | 9,884521 | ||
| 2026-06-17 | 9,867564 | ||
| 2026-06-18 | 9,864292 | ||
| 2026-06-19 | 9,878126 | ||
| 2026-06-20 | 9,957482 | ||
| 2026-06-21 | 9,907467 | ||
| 2026-06-22 | 9,930973 | ||
| 2026-06-23 | 9,919416 | ||
| 2026-06-24 | 9,891416 | ||
| 2026-06-25 | 9,873206 | ||
| 2026-06-26 | 9,871707 | ||
| 2026-06-27 | 9,73 | 9,907915 | +1.8% |
| 2026-06-28 | 9,73 | 9,880354 | +1.5% |
| 2026-06-29 | 9,73 | 9,841516 | +1.1% |
| 2026-06-30 | 9,76 | 9,902813 | +1.5% |
| 2026-07-01 | 9,76 | 9,935706 | +1.8% |
| 2026-07-02 | 9,78 | 9,964873 | +1.9% |
| 2026-07-03 | 9,8 | 9,930017 | +1.3% |
| 2026-07-04 | 9,83 | 9,966458 | +1.4% |
| 2026-07-05 | 9,83 | 9,958488 | +1.3% |
| 2026-07-06 | 9,83 | 9,963205 | +1.4% |
| 2026-07-07 | 9,89 | 10,011637 | +1.2% |
| 2026-07-08 | 9,96 | 10,168104 | +2.1% |
| 2026-07-09 | 10,1 | 10,342353 | +2.4% |
| 2026-07-10 | 10,24 | 10,48276 | +2.4% |
| 2026-07-11 | 10,4 | 10,499222 | +1.0% |
| 2026-07-12 | 10,4 | 10,341193 | -0.6% |
| 2026-07-13 | 10,4 | 10,418079 | +0.2% |
| 2026-07-14 | 10,5 | 10,465382 | -0.3% |
| 2026-07-15 | 10,7 | 10,570729 | -1.2% |
| 2026-07-16 | 10,75 | 10,655146 | -0.9% |
| 2026-07-17 | 10,75 | 10,660335 | -0.8% |
| 2026-07-18 | 10,85 | 10,692304 | -1.5% |
| 2026-07-19 | 10,85 | 10,69998 | -1.4% |
| 2026-07-20 | 10,85 | 10,770869 | -0.7% |
| 2026-07-21 | 10,9 | 11,030135 | +1.2% |
| 2026-07-22 | 11,0 | 11,311387 | +2.8% |
| 2026-07-23 | 11,13 | 11,491162 | +3.2% |
| 2026-07-24 | 11,21 | 11,70441 | +4.4% |
| 2026-07-25 | 11,37 | 11,732172 | +3.2% |
| 2026-07-26 | 11,37 | 11,579753 | +1.8% |
| 2026-07-27 | 11,37 | 11,611779 | +2.1% |
| 2026-07-28 | 11,54 | 11,646739 | +0.9% |
| 2026-07-29 | 11,8 | 11,838007 | +0.3% |
| 2026-07-30 | 11,89 | 11,882407 | -0.1% |
| 2026-07-31 | 12,15 | 11,941712 | -1.7% |
| 2026-08-01 | 12,13 | 11,72396 | -3.3% |
| 2026-08-02 | 12,13 | 11,651619 | -3.9% |
| 2026-08-03 | 12,13 | 11,766462 | -3.0% |
| 2026-08-04 | 12,08 | 11,780389 | -2.5% |
| 2026-08-05 | 12,02 | 11,603199 | -3.5% |
| 2026-08-06 | 11,86 | 11,275532 | -4.9% |
| 2026-08-07 | 11,86 | 11,130455 | -6.2% |
| 2026-08-08 | 11,86 | 11,12861 | -6.2% |
| 2026-08-09 | 11,86 | 11,172083 | -5.8% |
| 2026-08-10 | 11,86 | 11,301511 | -4.7% |
| 2026-08-11 | 11,77 | 11,505849 | -2.2% |
| 2026-08-12 | 11,71 | 11,503722 | -1.8% |
| 2026-08-13 | 11,66 | 11,495781 | -1.4% |
| 2026-08-14 | 11,62 | 11,503498 | -1.0% |
| 2026-08-15 | 11,58 | 11,425625 | -1.3% |
| 2026-08-16 | 11,58 | 11,421193 | -1.4% |
| 2026-08-17 | 11,58 | 11,498793 | -0.7% |
| 2026-08-18 | 11,55 | 11,540982 | -0.1% |
| 2026-08-19 | 11,52 | 11,558422 | +0.3% |
| 2026-08-20 | 11,52 | 11,571303 | +0.4% |
| 2026-08-21 | 11,52 | 11,586019 | +0.6% |
| 2026-08-22 | 11,5 | 11,568021 | +0.6% |
| 2026-08-23 | 11,5 | 11,582146 | +0.7% |
| 2026-08-24 | 11,5 | 11,608444 | +0.9% |
| 2026-08-25 | 11,54 | 11,687149 | +1.3% |
| 2026-08-26 | 11,57 | 11,805125 | +2.0% |
| 2026-08-27 | 11,71 | 11,960106 | +2.1% |
| 2026-08-28 | 11,83 | 12,040729 | +1.8% |
| 2026-08-29 | 11,92 | 11,908283 | -0.1% |
| 2026-08-30 | 11,92 | 11,889693 | -0.3% |
| 2026-08-31 | 11,92 | 11,956545 | +0.3% |
| 2026-09-01 | 12,12 | 12,009315 | -0.9% |
| 2026-09-02 | 12,26 | 12,249968 | -0.1% |
| 2026-09-03 | 12,32 | 12,349028 | +0.2% |
| 2026-09-04 | 12,45 | 12,389691 | -0.5% |
| 2026-09-05 | 12,58 | 12,395034 | -1.5% |
| 2026-09-06 | 12,58 | 12,385154 | -1.5% |
| 2026-09-07 | 12,58 | 12,434593 | -1.2% |
| 2026-09-08 | 12,6 | 12,443846 | -1.2% |
| 2026-09-09 | 12,64 | 12,281532 | -2.8% |
| 2026-09-10 | 12,42 | 11,982403 | -3.5% |
| 2026-09-11 | 12,04 | 11,61376 | -3.5% |
| 2026-09-12 | 11,53 | 11,456531 | -0.6% |
| 2026-09-13 | 11,53 | 11,631385 | +0.9% |
| 2026-09-14 | 11,53 | 11,629884 | +0.9% |
| 2026-09-15 | 10,99 | 11,247725 | +2.3% |
| 2026-09-16 | 10,15 | 10,65994 | +5.0% |
| 2026-09-17 | 9,83 | 10,874093 | +10.6% |
| 2026-09-18 | 10,01 | 11,451531 | +14.4% |
| 2026-09-19 | 11,0 | 11,834087 | +7.6% |
| 2026-09-20 | 11,0 | 11,897358 | +8.2% |
| 2026-09-21 | 11,0 | 11,966678 | +8.8% |
| 2026-09-22 | 11,9 | 12,186739 | +2.4% |
| 2026-09-23 | 12,06 | 12,290293 | +1.9% |
| 2026-09-24 | 12,26 | 12,227614 | -0.3% |
| 2026-09-25 | 12,22 | 12,027167 | -1.6% |
| 2026-09-26 | 12,05 | 11,887012 | -1.4% |
| 2026-09-27 | 12,05 | 11,98375 | -0.5% |
| 2026-09-28 | 12,05 | 12,039488 | -0.1% |
| 2026-09-29 | 12,02 | 12,003619 | -0.1% |
| 2026-09-30 | 12,02 | 11,984842 | -0.3% |
| 2026-10-01 | 12,0 | 12,041301 | +0.3% |
| 2026-10-02 | 11,9 | 12,008525 | +0.9% |
| 2026-10-03 | 12,0 | 11,953431 | -0.4% |
| 2026-10-04 | 12,0 | 11,972139 | -0.2% |
| 2026-10-05 | 12,0 | 11,982377 | -0.1% |
| 2026-10-06 | 11,97 | 11,896861 | -0.6% |
| 2026-10-07 | 11,97 | 11,853065 | -1.0% |
| 2026-10-08 | 11,85 | 11,878811 | +0.2% |
| 2026-10-09 | 11,85 | 11,874378 | +0.2% |
| 2026-10-10 | 11,73 | 11,811276 | +0.7% |
| 2026-10-11 | 11,73 | 11,820058 | +0.8% |
| 2026-10-12 | 11,73 | 11,82046 | +0.8% |
| 2026-10-13 | 11,7 | 11,846372 | +1.3% |
| 2026-10-14 | 11,7 | 11,837393 | +1.2% |
| 2026-10-15 | 11,68 | 11,822512 | +1.2% |
| 2026-10-16 | 11,68 | 11,79168 | +1.0% |
| 2026-10-17 | 11,69 | 11,796116 | +0.9% |
| 2026-10-18 | 11,69 | 11,806099 | +1.0% |
| 2026-10-19 | 11,69 | 11,809669 | +1.0% |
| 2026-10-20 | 11,7 | 11,822039 | +1.0% |
| 2026-10-21 | 11,73 | 11,879706 | +1.3% |
| 2026-10-22 | 11,75 | 11,878069 | +1.1% |
| 2026-10-23 | 11,84 | 11,929167 | +0.8% |
| 2026-10-24 | 11,88 | 11,961156 | +0.7% |
| 2026-10-25 | 11,88 | 11,956416 | +0.6% |
| 2026-10-26 | 11,88 | 11,98207 | +0.9% |
| 2026-10-27 | 12,02 | 12,068195 | +0.4% |
| 2026-10-28 | 12,02 | 12,146327 | +1.1% |
| 2026-10-29 | 12,12 | 12,160811 | +0.3% |
| 2026-10-30 | 12,11 | 12,062974 | -0.4% |
| 2026-10-31 | 12,09 | 11,966756 | -1.0% |
| 2026-11-01 | 12,09 | 11,989075 | -0.8% |
| 2026-11-02 | 12,09 | 12,013363 | -0.6% |
| 2026-11-03 | 12,09 | 12,016489 | -0.6% |
| 2026-11-04 | 12,06 | 12,045697 | -0.1% |
| 2026-11-05 | 12,0 | 11,997597 | -0.0% |
| 2026-11-06 | 11,89 | 12,008778 | +1.0% |
| 2026-11-07 | 11,81 | 11,983923 | +1.5% |
| 2026-11-08 | 11,81 | 11,992985 | +1.5% |
| 2026-11-09 | 11,81 | 11,989777 | +1.5% |
| 2026-11-10 | 11,75 | 11,946602 | +1.7% |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | Banco Central de Bolivia: Official exchange rate (TCO) | BOB per 1 USD, official rate (TCO), 2026-11-10 (rate) | 11.75 | publication · document |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 11.97 (10 ads), median bid 11.93 (10 ads) | 11.95 | SHA-256 4147d630b026… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 11.99 (10 ads), median bid 11.92 (10 ads) | 11.955 | SHA-256 b9244e316c49… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 11.93 (10 ads), median bid 11.89 (10 ads) | 11.91 | SHA-256 3388985d737c… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 11.963 (10 ads), median bid 11.9505 (10 ads) | 11.9568 | SHA-256 ca67a2b4932b… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 11.9675 (10 ads), median bid 11.911 (10 ads) | 11.9392 | SHA-256 cecf1adafd60… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 11.92 (10 ads), median bid 11.903 (10 ads) | 11.9115 | SHA-256 09544700e376… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 12.23 (9 ads), median bid 11.915 (10 ads) | 12.0725 | SHA-256 07715533d2a9… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 12.23 (8 ads), median bid 11.915 (10 ads) | 12.0725 | SHA-256 d0cce4e767ce… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 12.17 (10 ads), median bid 11.895 (10 ads) | 12.0325 | SHA-256 d19ce3f943e7… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/BOB, 2026-11-10 as published | 11.9432 | SHA-256 f5a6f42f9fd2… raw response kept private during beta |
Day fact version 3, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # bcb-bo