← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Congo, The Democratic Republic of the
CDF Congolese Franc · own · 2026-05-14 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 180 days vs USD, street rate
3.9%
Street rate 2359.17 on 2026-05-14 → 2455.87 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
+8.7%
Street 2455.87 / official 2258.86 (Issuer) − 1.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Street rate, monthly (FEWS NET)Street rate, monthly (WFP)
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2241,9397 | 2359,166979 | +5.2% |
| 2026-05-15 | 2241,9397 | 2368,993109 | +5.7% |
| 2026-05-16 | 2241,9397 | 2426,368422 | +8.2% |
| 2026-05-17 | 2241,9397 | ||
| 2026-05-18 | 2241,9397 | 2432,695818 | +8.5% |
| 2026-05-19 | 2241,9397 | 2384,974053 | +6.4% |
| 2026-05-20 | 2241,9397 | 2390,687424 | +6.6% |
| 2026-05-21 | 2242,36 | 2423,067303 | +8.1% |
| 2026-05-22 | 2245,02 | 2432,258184 | +8.3% |
| 2026-05-23 | 2245,02 | 2441,281027 | +8.7% |
| 2026-05-24 | 2245,02 | 2439,653045 | +8.7% |
| 2026-05-25 | 2247,04 | 2444,489549 | +8.8% |
| 2026-05-26 | 2217,03 | 2432,728387 | +9.7% |
| 2026-05-27 | 2250,89 | 2421,459523 | +7.6% |
| 2026-05-28 | 2268,33 | 2406,221778 | +6.1% |
| 2026-05-29 | 2268,33 | 2450,471737 | +8.0% |
| 2026-05-30 | 2268,33 | 2437,897236 | +7.5% |
| 2026-05-31 | 2268,33 | 2422,861438 | +6.8% |
| 2026-06-01 | 2242,85 | 2485,571785 | +10.8% |
| 2026-06-02 | 2280,0 | 2442,534361 | +7.1% |
| 2026-06-03 | 2280,0 | 2412,5519 | +5.8% |
| 2026-06-04 | 2297,5 | 2460,887664 | +7.1% |
| 2026-06-05 | 2273,0 | 2467,602325 | +8.6% |
| 2026-06-06 | 2273,0 | 2426,230985 | +6.7% |
| 2026-06-07 | 2273,0 | 2372,828561 | +4.4% |
| 2026-06-08 | 2246,25 | 2366,690647 | +5.4% |
| 2026-06-09 | 2262,5 | 2384,970285 | +5.4% |
| 2026-06-10 | 2262,5 | 2381,866997 | +5.3% |
| 2026-06-11 | 2289,31 | 2418,097042 | +5.6% |
| 2026-06-12 | 2266,0 | 2405,104925 | +6.1% |
| 2026-06-13 | 2266,0 | 2436,036062 | +7.5% |
| 2026-06-14 | 2266,0 | 2427,140556 | +7.1% |
| 2026-06-15 | 2291,67 | 2423,502787 | +5.8% |
| 2026-06-16 | 2308,0 | 2412,93114 | +4.5% |
| 2026-06-17 | 2316,91 | 2416,383529 | +4.3% |
| 2026-06-18 | 2266,09 | 2424,396621 | +7.0% |
| 2026-06-19 | 2273,5 | 2419,493071 | +6.4% |
| 2026-06-20 | 2273,5 | 2417,723718 | +6.3% |
| 2026-06-21 | 2273,5 | 2400,089949 | +5.6% |
| 2026-06-22 | 2240,0 | 2396,91705 | +7.0% |
| 2026-06-23 | 2244,79 | 2378,870577 | +6.0% |
| 2026-06-24 | 2244,79 | 2371,762297 | +5.7% |
| 2026-06-25 | 2250,67 | 2370,947058 | +5.3% |
| 2026-06-26 | 2266,0 | 2368,244883 | +4.5% |
| 2026-06-27 | 2266,0 | 2367,013059 | +4.5% |
| 2026-06-28 | 2266,0 | 2365,159812 | +4.4% |
| 2026-06-29 | 2259,4 | 2365,218586 | +4.7% |
| 2026-06-30 | 2244,0 | 2368,860649 | +5.6% |
| 2026-07-01 | 2244,0 | 2373,641601 | +5.8% |
| 2026-07-02 | 2231,27 | 2372,79848 | +6.3% |
| 2026-07-03 | 2240,83 | 2374,154613 | +5.9% |
| 2026-07-04 | 2240,83 | 2375,195756 | +6.0% |
| 2026-07-05 | 2240,83 | 2369,057302 | +5.7% |
| 2026-07-06 | 2245,61 | 2371,213249 | +5.6% |
| 2026-07-07 | 2253,33 | 2374,623565 | +5.4% |
| 2026-07-08 | 2253,33 | 2380,230231 | +5.6% |
| 2026-07-09 | 2248,53 | 2373,324842 | +5.6% |
| 2026-07-10 | 2247,56 | 2370,508077 | +5.5% |
| 2026-07-11 | 2247,56 | 2374,415083 | +5.6% |
| 2026-07-12 | 2247,56 | 2372,52991 | +5.6% |
| 2026-07-13 | 2250,0 | 2368,218525 | +5.3% |
| 2026-07-14 | 2253,27 | 2374,018448 | +5.4% |
| 2026-07-15 | 2253,27 | 2373,818661 | +5.3% |
| 2026-07-16 | 2257,35 | 2374,627401 | +5.2% |
| 2026-07-17 | 2255,32 | 2373,827533 | +5.3% |
| 2026-07-18 | 2255,32 | 2372,310049 | +5.2% |
| 2026-07-19 | 2255,32 | 2370,16599 | +5.1% |
| 2026-07-20 | 2251,67 | 2368,909688 | +5.2% |
| 2026-07-21 | 2250,0 | 2363,839154 | +5.1% |
| 2026-07-22 | 2251,74 | 2364,46957 | +5.0% |
| 2026-07-23 | 2257,54 | 2366,861201 | +4.8% |
| 2026-07-24 | 2253,85 | 2366,450794 | +5.0% |
| 2026-07-25 | 2253,85 | 2365,276163 | +4.9% |
| 2026-07-26 | 2253,85 | 2364,524383 | +4.9% |
| 2026-07-27 | 2266,61 | 2365,962049 | +4.4% |
| 2026-07-28 | 2269,62 | 2362,694353 | +4.1% |
| 2026-07-29 | 2275,0 | 2364,3521 | +3.9% |
| 2026-07-30 | 2264,87 | 2367,936659 | +4.6% |
| 2026-07-31 | 2268,75 | 2369,484243 | +4.4% |
| 2026-08-01 | 2268,75 | 2367,438589 | +4.3% |
| 2026-08-02 | 2268,75 | 2365,98852 | +4.3% |
| 2026-08-03 | 2252,43 | 2364,277231 | +5.0% |
| 2026-08-04 | 2252,43 | 2360,206792 | +4.8% |
| 2026-08-05 | 2250,0 | 2352,559119 | +4.6% |
| 2026-08-06 | 2251,79 | 2347,87974 | +4.3% |
| 2026-08-07 | 2260,87 | 2343,422899 | +3.7% |
| 2026-08-08 | 2260,87 | 2339,554717 | +3.5% |
| 2026-08-09 | 2260,87 | 2338,683355 | +3.4% |
| 2026-08-10 | 2271,13 | 2338,173978 | +3.0% |
| 2026-08-11 | 2268,17 | 2336,94245 | +3.0% |
| 2026-08-12 | 2261,82 | 2337,842344 | +3.4% |
| 2026-08-13 | 2265,0 | 2338,475657 | +3.2% |
| 2026-08-14 | 2257,22 | 2337,488748 | +3.6% |
| 2026-08-15 | 2257,22 | 2338,399159 | +3.6% |
| 2026-08-16 | 2257,22 | 2338,088626 | +3.6% |
| 2026-08-17 | 2265,56 | 2337,164536 | +3.2% |
| 2026-08-18 | 2262,33 | 2336,871819 | +3.3% |
| 2026-08-19 | 2263,36 | 2338,057674 | +3.3% |
| 2026-08-20 | 2265,0 | 2336,734858 | +3.2% |
| 2026-08-21 | 2265,15 | 2335,179907 | +3.1% |
| 2026-08-22 | 2265,15 | 2334,57063 | +3.1% |
| 2026-08-23 | 2265,15 | 2333,436355 | +3.0% |
| 2026-08-24 | 2264,0 | 2333,815216 | +3.1% |
| 2026-08-25 | 2266,0 | 2335,137387 | +3.1% |
| 2026-08-26 | 2266,57 | 2333,393017 | +2.9% |
| 2026-08-27 | 2264,64 | 2333,111681 | +3.0% |
| 2026-08-28 | 2268,2 | 2333,081153 | +2.9% |
| 2026-08-29 | 2268,2 | 2333,29585 | +2.9% |
| 2026-08-30 | 2268,2 | 2333,315402 | +2.9% |
| 2026-08-31 | 2263,43 | 2335,908879 | +3.2% |
| 2026-09-01 | 2263,57 | 2339,17597 | +3.3% |
| 2026-09-02 | 2264,0 | 2343,07728 | +3.5% |
| 2026-09-03 | 2263,8 | 2343,705505 | +3.5% |
| 2026-09-04 | 2261,8 | 2344,79571 | +3.7% |
| 2026-09-05 | 2261,8 | 2345,393577 | +3.7% |
| 2026-09-06 | 2261,8 | 2352,002887 | +4.0% |
| 2026-09-07 | 2264,29 | 2354,838435 | +4.0% |
| 2026-09-08 | 2265,71 | 2354,929548 | +3.9% |
| 2026-09-09 | 2263,0 | 2354,001214 | +4.0% |
| 2026-09-10 | 2264,0 | 2353,347588 | +3.9% |
| 2026-09-11 | 2262,5 | 2353,20398 | +4.0% |
| 2026-09-12 | 2262,5 | 2358,274721 | +4.2% |
| 2026-09-13 | 2262,5 | 2362,639673 | +4.4% |
| 2026-09-14 | 2266,93 | 2363,62069 | +4.3% |
| 2026-09-15 | 2263,33 | 2363,650351 | +4.4% |
| 2026-09-16 | 2270,29 | 2362,898498 | +4.1% |
| 2026-09-17 | 2278,75 | 2362,303042 | +3.7% |
| 2026-09-18 | 2268,2 | 2360,372705 | +4.1% |
| 2026-09-19 | 2268,2 | 2359,089169 | +4.0% |
| 2026-09-20 | 2268,2 | 2355,892207 | +3.9% |
| 2026-09-21 | 2266,65 | 2353,121817 | +3.8% |
| 2026-09-22 | 2267,75 | 2361,385031 | +4.1% |
| 2026-09-23 | 2267,5 | 2363,057328 | +4.2% |
| 2026-09-24 | 2268,05 | 2363,406889 | +4.2% |
| 2026-09-25 | 2270,38 | 2362,428761 | +4.1% |
| 2026-09-26 | 2270,38 | 2359,1183 | +3.9% |
| 2026-09-27 | 2270,38 | 2360,590022 | +4.0% |
| 2026-09-28 | 2270,47 | 2377,292621 | +4.7% |
| 2026-09-29 | 2266,67 | 2429,300929 | +7.2% |
| 2026-09-30 | 2268,76 | 2428,03054 | +7.0% |
| 2026-10-01 | 2267,8 | 2428,886519 | +7.1% |
| 2026-10-02 | 2265,0 | 2426,153664 | +7.1% |
| 2026-10-03 | 2265,0 | 2405,885214 | +6.2% |
| 2026-10-04 | 2265,0 | 2426,805002 | +7.1% |
| 2026-10-05 | 2267,0 | 2417,5804 | +6.6% |
| 2026-10-06 | 2267,73 | 2414,134482 | +6.5% |
| 2026-10-07 | 2266,67 | 2441,216239 | +7.7% |
| 2026-10-08 | 2265,0 | 2441,322865 | +7.8% |
| 2026-10-09 | 2265,67 | 2443,478063 | +7.8% |
| 2026-10-10 | 2265,67 | 2443,98328 | +7.9% |
| 2026-10-11 | 2265,67 | 2441,76496 | +7.8% |
| 2026-10-12 | 2265,0 | 2447,441921 | +8.1% |
| 2026-10-13 | 2261,67 | 2449,230089 | +8.3% |
| 2026-10-14 | 2265,04 | 2448,820348 | +8.1% |
| 2026-10-15 | 2268,27 | 2452,170791 | +8.1% |
| 2026-10-16 | 2265,5 | 2452,828779 | +8.3% |
| 2026-10-17 | 2265,5 | 2453,69381 | +8.3% |
| 2026-10-18 | 2265,5 | 2454,127883 | +8.3% |
| 2026-10-19 | 2262,32 | 2453,524589 | +8.5% |
| 2026-10-20 | 2265,0 | 2453,881857 | +8.3% |
| 2026-10-21 | 2268,4 | 2453,554137 | +8.2% |
| 2026-10-22 | 2264,67 | 2454,204875 | +8.4% |
| 2026-10-23 | 2265,0 | 2454,880355 | +8.4% |
| 2026-10-24 | 2265,0 | 2454,758639 | +8.4% |
| 2026-10-25 | 2265,0 | 2454,616205 | +8.4% |
| 2026-10-26 | 2264,0 | 2458,574574 | +8.6% |
| 2026-10-27 | 2258,33 | 2458,954135 | +8.9% |
| 2026-10-28 | 2261,6 | 2459,305891 | +8.7% |
| 2026-10-29 | 2261,46 | 2457,812207 | +8.7% |
| 2026-10-30 | 2261,56 | 2452,629674 | +8.4% |
| 2026-10-31 | 2261,56 | 2451,049609 | +8.4% |
| 2026-11-01 | 2261,56 | 2453,898652 | +8.5% |
| 2026-11-02 | 2265,16 | 2454,027474 | +8.3% |
| 2026-11-03 | 2261,76 | 2453,833114 | +8.5% |
| 2026-11-04 | 2267,0 | 2457,512233 | +8.4% |
| 2026-11-05 | 2263,33 | 2457,829256 | +8.6% |
| 2026-11-06 | 2261,0 | 2459,075043 | +8.8% |
| 2026-11-07 | 2261,0 | 2459,410515 | +8.8% |
| 2026-11-08 | 2261,0 | 2456,385083 | +8.6% |
| 2026-11-09 | 2256,67 | 2454,768496 | +8.8% |
| 2026-11-10 | 2258,86 | 2455,871371 | +8.7% |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | Banque Centrale du Congo: Indicative exchange rate (USD) | CDF per 1 USD, indicative rate (cours moyen), 2026-11-10 (rate) | 2258.86 | publication · document |
| Street rate | Yadio | hist/365/CDF, 2026-11-10 as published | 2455.87 | SHA-256 43e94c02a3f4… raw response kept private during beta |
Day fact version 2, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # bcc-cd