← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Ethiopia
ETB Ethiopian Birr · own · 2026-05-14 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 180 days vs USD, street rate
5.4%
Street rate 178.82 on 2026-05-14 → 188.97 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
+17.4%
Street 188.97 / official 160.998 (Issuer) − 1.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 157,3428 | 178,819641 | +13.6% |
| 2026-05-15 | 157,4331 | 178,288653 | +13.2% |
| 2026-05-16 | 157,4331 | 180,561379 | +14.7% |
| 2026-05-17 | 157,4331 | 182,430789 | +15.9% |
| 2026-05-18 | 157,227 | 181,469463 | +15.4% |
| 2026-05-19 | 157,2694 | 179,362985 | +14.0% |
| 2026-05-20 | 157,5889 | 178,586808 | +13.3% |
| 2026-05-21 | 159,6247 | 180,367178 | +13.0% |
| 2026-05-22 | 158,1702 | 181,175751 | +14.5% |
| 2026-05-23 | 158,1702 | 182,440545 | +15.3% |
| 2026-05-24 | 158,1702 | 183,853284 | +16.2% |
| 2026-05-25 | 157,9324 | 182,819267 | +15.8% |
| 2026-05-26 | 159,2671 | 181,596493 | +14.0% |
| 2026-05-27 | 159,2671 | 181,18049 | +13.8% |
| 2026-05-28 | 158,73 | 182,168796 | +14.8% |
| 2026-05-29 | 157,9778 | 181,354389 | +14.8% |
| 2026-05-30 | 157,9778 | 180,20796 | +14.1% |
| 2026-05-31 | 157,9778 | 180,197712 | +14.1% |
| 2026-06-01 | 157,9778 | 181,774592 | +15.1% |
| 2026-06-02 | 159,3719 | 178,099466 | +11.8% |
| 2026-06-03 | 159,6992 | 178,946354 | +12.1% |
| 2026-06-04 | 158,4009 | 180,295372 | +13.8% |
| 2026-06-05 | 158,2569 | 181,057901 | +14.4% |
| 2026-06-06 | 158,2569 | 182,196263 | +15.1% |
| 2026-06-07 | 158,2569 | 182,683717 | +15.4% |
| 2026-06-08 | 157,9708 | 181,907171 | +15.2% |
| 2026-06-09 | 157,9557 | 181,690767 | +15.0% |
| 2026-06-10 | 158,448 | 180,572222 | +14.0% |
| 2026-06-11 | 158,8469 | 180,88614 | +13.9% |
| 2026-06-12 | 158,6998 | 181,532662 | +14.4% |
| 2026-06-13 | 158,6998 | 180,853954 | +14.0% |
| 2026-06-14 | 158,6998 | 181,001657 | +14.1% |
| 2026-06-15 | 159,4177 | 179,247267 | +12.4% |
| 2026-06-16 | 157,9906 | 179,051962 | +13.3% |
| 2026-06-17 | 158,9737 | 178,774278 | +12.5% |
| 2026-06-18 | 158,391 | 179,486505 | +13.3% |
| 2026-06-19 | 158,8789 | 179,47719 | +13.0% |
| 2026-06-20 | 158,8789 | 179,110844 | +12.7% |
| 2026-06-21 | 158,8789 | 180,047642 | +13.3% |
| 2026-06-22 | 158,9903 | 179,63275 | +13.0% |
| 2026-06-23 | 158,9767 | 180,659178 | +13.6% |
| 2026-06-24 | 158,3149 | 180,708585 | +14.1% |
| 2026-06-25 | 159,4243 | 181,046178 | +13.6% |
| 2026-06-26 | 158,1832 | 181,665593 | +14.8% |
| 2026-06-27 | 158,1832 | 181,335963 | +14.6% |
| 2026-06-28 | 158,1832 | 180,492403 | +14.1% |
| 2026-06-29 | 158,8989 | 181,303468 | +14.1% |
| 2026-06-30 | 158,0481 | 181,515252 | +14.8% |
| 2026-07-01 | 158,9506 | 181,139906 | +14.0% |
| 2026-07-02 | 157,977 | 182,948525 | +15.8% |
| 2026-07-03 | 158,9944 | 178,888417 | +12.5% |
| 2026-07-04 | 158,9944 | 178,502513 | +12.3% |
| 2026-07-05 | 158,9944 | 179,305368 | +12.8% |
| 2026-07-06 | 158,793 | 180,715537 | +13.8% |
| 2026-07-07 | 158,8626 | 180,332298 | +13.5% |
| 2026-07-08 | 158,8339 | 180,466403 | +13.6% |
| 2026-07-09 | 158,9888 | 179,231554 | +12.7% |
| 2026-07-10 | 158,8473 | 180,304607 | +13.5% |
| 2026-07-11 | 158,8473 | 180,531722 | +13.7% |
| 2026-07-12 | 158,8473 | 180,944512 | +13.9% |
| 2026-07-13 | 158,9994 | 181,130727 | +13.9% |
| 2026-07-14 | 158,7409 | 177,556844 | +11.9% |
| 2026-07-15 | 159,9945 | 177,948229 | +11.2% |
| 2026-07-16 | 159,319 | 178,17894 | +11.8% |
| 2026-07-17 | 159,9998 | 181,424794 | +13.4% |
| 2026-07-18 | 159,9998 | 180,778843 | +13.0% |
| 2026-07-19 | 159,9998 | 180,058881 | +12.5% |
| 2026-07-20 | 159,5976 | 180,166264 | +12.9% |
| 2026-07-21 | 159,9999 | 180,73394 | +13.0% |
| 2026-07-22 | 159,7943 | 181,689385 | +13.7% |
| 2026-07-23 | 159,7909 | 182,974447 | +14.5% |
| 2026-07-24 | 159,8194 | 183,57901 | +14.9% |
| 2026-07-25 | 159,8194 | 183,79453 | +15.0% |
| 2026-07-26 | 159,8194 | 183,803524 | +15.0% |
| 2026-07-27 | 159,9995 | 183,129454 | +14.5% |
| 2026-07-28 | 159,979 | 183,777045 | +14.9% |
| 2026-07-29 | 159,9897 | 183,306092 | +14.6% |
| 2026-07-30 | 159,8775 | 183,468559 | +14.8% |
| 2026-07-31 | 159,9786 | 183,636995 | +14.8% |
| 2026-08-01 | 159,9786 | 182,180235 | +13.9% |
| 2026-08-02 | 159,9786 | 183,046867 | +14.4% |
| 2026-08-03 | 159,8446 | 184,312782 | +15.3% |
| 2026-08-04 | 159,9727 | 184,732579 | +15.5% |
| 2026-08-05 | 159,967 | 184,412975 | +15.3% |
| 2026-08-06 | 159,9705 | 183,698923 | +14.8% |
| 2026-08-07 | 159,9833 | 184,075065 | +15.1% |
| 2026-08-08 | 159,9833 | 183,992969 | +15.0% |
| 2026-08-09 | 159,9833 | 185,267187 | +15.8% |
| 2026-08-10 | 159,9826 | 185,325693 | +15.8% |
| 2026-08-11 | 159,984 | 184,998602 | +15.6% |
| 2026-08-12 | 159,9825 | 185,128254 | +15.7% |
| 2026-08-13 | 159,9998 | 188,250542 | +17.7% |
| 2026-08-14 | 161,7226 | 188,609895 | +16.6% |
| 2026-08-15 | 161,7226 | 187,79086 | +16.1% |
| 2026-08-16 | 161,7226 | 187,314169 | +15.8% |
| 2026-08-17 | 161,1532 | 187,637489 | +16.4% |
| 2026-08-18 | 160,2286 | 187,103984 | +16.8% |
| 2026-08-19 | 161,0118 | 187,400972 | +16.4% |
| 2026-08-20 | 160,2143 | 187,011686 | +16.7% |
| 2026-08-21 | 160,9033 | 186,639331 | +16.0% |
| 2026-08-22 | 160,9033 | 188,129053 | +16.9% |
| 2026-08-23 | 160,9033 | 188,783321 | +17.3% |
| 2026-08-24 | 160,4441 | 189,985874 | +18.4% |
| 2026-08-25 | 160,4441 | 189,151651 | +17.9% |
| 2026-08-26 | 160,2071 | 189,591007 | +18.3% |
| 2026-08-27 | 160,4219 | 190,042768 | +18.5% |
| 2026-08-28 | 160,2081 | 190,39634 | +18.8% |
| 2026-08-29 | 160,2081 | 190,223418 | +18.7% |
| 2026-08-30 | 160,2081 | 190,56022 | +18.9% |
| 2026-08-31 | 160,7084 | 190,024479 | +18.2% |
| 2026-09-01 | 160,6926 | 188,449353 | +17.3% |
| 2026-09-02 | 160,6997 | 187,670368 | +16.8% |
| 2026-09-03 | 160,6922 | 188,432462 | +17.3% |
| 2026-09-04 | 160,8216 | 188,565364 | +17.3% |
| 2026-09-05 | 160,8216 | 188,420499 | +17.2% |
| 2026-09-06 | 160,8216 | 188,80088 | +17.4% |
| 2026-09-07 | 160,9448 | 188,834601 | +17.3% |
| 2026-09-08 | 160,9203 | 188,809819 | +17.3% |
| 2026-09-09 | 160,7556 | 188,787693 | +17.4% |
| 2026-09-10 | 160,9185 | 188,139244 | +16.9% |
| 2026-09-11 | 160,9185 | 188,245437 | +17.0% |
| 2026-09-12 | 160,9185 | 188,64203 | +17.2% |
| 2026-09-13 | 160,9185 | 189,558238 | +17.8% |
| 2026-09-14 | 160,8544 | 190,474885 | +18.4% |
| 2026-09-15 | 161,4029 | 190,608561 | +18.1% |
| 2026-09-16 | 160,7457 | 190,547733 | +18.5% |
| 2026-09-17 | 160,7662 | 190,327539 | +18.4% |
| 2026-09-18 | 160,878 | 190,441036 | +18.4% |
| 2026-09-19 | 160,878 | 190,76683 | +18.6% |
| 2026-09-20 | 160,878 | 191,795782 | +19.2% |
| 2026-09-21 | 160,8804 | 191,80135 | +19.2% |
| 2026-09-22 | 160,876 | 191,649666 | +19.1% |
| 2026-09-23 | 160,887 | 191,338731 | +18.9% |
| 2026-09-24 | 160,9318 | 191,645508 | +19.1% |
| 2026-09-25 | 160,7882 | 191,684679 | +19.2% |
| 2026-09-26 | 160,7882 | 192,587596 | +19.8% |
| 2026-09-27 | 160,7882 | 193,218935 | +20.2% |
| 2026-09-28 | 160,8799 | 194,408213 | +20.8% |
| 2026-09-29 | 160,8941 | 194,484641 | +20.9% |
| 2026-09-30 | 160,9019 | 193,353907 | +20.2% |
| 2026-10-01 | 160,9271 | 192,563493 | +19.7% |
| 2026-10-02 | 160,9329 | 193,146404 | +20.0% |
| 2026-10-03 | 160,9329 | 193,621461 | +20.3% |
| 2026-10-04 | 160,9329 | 193,889877 | +20.5% |
| 2026-10-05 | 160,9243 | 193,768773 | +20.4% |
| 2026-10-06 | 160,9865 | 193,03416 | +19.9% |
| 2026-10-07 | 160,9883 | 192,762906 | +19.7% |
| 2026-10-08 | 160,9801 | 192,302425 | +19.5% |
| 2026-10-09 | 160,9897 | 192,044056 | +19.3% |
| 2026-10-10 | 160,9897 | 191,999345 | +19.3% |
| 2026-10-11 | 160,9897 | 192,451274 | +19.5% |
| 2026-10-12 | 160,9884 | 192,703172 | +19.7% |
| 2026-10-13 | 160,9879 | 192,506573 | +19.6% |
| 2026-10-14 | 160,8578 | 192,448334 | +19.6% |
| 2026-10-15 | 160,6923 | 192,56499 | +19.8% |
| 2026-10-16 | 160,9237 | 192,686526 | +19.7% |
| 2026-10-17 | 160,9237 | 192,500707 | +19.6% |
| 2026-10-18 | 160,9237 | 192,636344 | +19.7% |
| 2026-10-19 | 160,8221 | 192,521255 | +19.7% |
| 2026-10-20 | 160,9878 | 192,148466 | +19.4% |
| 2026-10-21 | 161,1782 | 192,002084 | +19.1% |
| 2026-10-22 | 160,9702 | 192,157034 | +19.4% |
| 2026-10-23 | 160,9968 | 192,29021 | +19.4% |
| 2026-10-24 | 160,9968 | 192,594417 | +19.6% |
| 2026-10-25 | 160,9968 | 193,303085 | +20.1% |
| 2026-10-26 | 160,9999 | 193,734129 | +20.3% |
| 2026-10-27 | 160,9995 | 192,904253 | +19.8% |
| 2026-10-28 | 160,9964 | 192,062085 | +19.3% |
| 2026-10-29 | 160,9924 | 191,538804 | +19.0% |
| 2026-10-30 | 160,943 | 191,912166 | +19.2% |
| 2026-10-31 | 160,943 | 192,47783 | +19.6% |
| 2026-11-01 | 160,943 | 192,124012 | +19.4% |
| 2026-11-02 | 160,9988 | 190,117108 | +18.1% |
| 2026-11-03 | 160,9988 | 188,927108 | +17.3% |
| 2026-11-04 | 160,9988 | 188,468455 | +17.1% |
| 2026-11-05 | 160,9988 | 188,141445 | +16.9% |
| 2026-11-06 | 160,9978 | 187,459701 | +16.4% |
| 2026-11-07 | 160,9978 | 188,105575 | +16.8% |
| 2026-11-08 | 160,9978 | 189,788392 | +17.9% |
| 2026-11-09 | 161,1189 | 189,816902 | +17.8% |
| 2026-11-10 | 160,9976 | 188,970371 | +17.4% |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | National Bank of Ethiopia: Indicative exchange rate (weighted average) | ETB per 1 USD, weighted average, 2026-11-10 (rate) | 160.9976 | publication · document |
| Street rate | Yadio | hist/365/ETB, 2026-11-10 as published | 188.97 | SHA-256 e42b3d225b4a… raw response kept private during beta |
Day fact version 3, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # nbe