← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Gambia
GMD Dalasi · own · 2026-08-17 – 2026-11-15 (UTC)
Value lost in 90 days vs USD, street rate
1.5%
Street rate 76.35 on 2026-08-17 → 77.475 on 2026-11-15 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-15
+5.0%
Street 77.475 / official 73.77 (Issuer) − 1.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Policy rate vs value lost, 2026-08-17 – 2026-11-15
Policy rate on 2026-11-15: 14.00%, Central Bank of The Gambia: Monetary policy rate, changed 2026-02-26.
| Interest at the policy rate, 90 days | 3.5% | |
| Value lost, street rate | 1.5% | |
| Value lost, official rate | 2.0% | |
| Net result in USD, street rate | +1.9% |
Simple interest at the policy rate in force each day: the sum of daily rates / 365, no compounding. Net result in USD: (1 + interest) × (1 − value lost) − 1, what a deposit at the policy rate would keep in dollars. The policy rate is what the central bank pays or charges banks, not a deposit rate a person gets.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Policy rate, % (right axis)
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap | Policy rate, % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 72.26 | 76.350027 | +5.7% | 14.0 |
| 2026-08-18 | 72.93 | 76.899906 | +5.4% | 14.0 |
| 2026-08-19 | 72.65 | 76.965429 | +5.9% | 14.0 |
| 2026-08-20 | 72.84 | 77.325615 | +6.2% | 14.0 |
| 2026-08-21 | 72.89 | 78.152798 | +7.2% | 14.0 |
| 2026-08-22 | 72.89 | 76.529785 | +5.0% | 14.0 |
| 2026-08-23 | 72.89 | 77.805105 | +6.7% | 14.0 |
| 2026-08-24 | 72.09 | 79.099533 | +9.7% | 14.0 |
| 2026-08-25 | 72.7 | 78.255184 | +7.6% | 14.0 |
| 2026-08-26 | 72.7 | 77.823794 | +7.0% | 14.0 |
| 2026-08-27 | 72.92 | 76.738905 | +5.2% | 14.0 |
| 2026-08-28 | 72.44 | 75.460336 | +4.2% | 14.0 |
| 2026-08-29 | 72.44 | 74.922401 | +3.4% | 14.0 |
| 2026-08-30 | 72.44 | 75.081989 | +3.6% | 14.0 |
| 2026-08-31 | 72.93 | 74.207932 | +1.8% | 14.0 |
| 2026-09-01 | 72.06 | 74.903287 | +3.9% | 14.0 |
| 2026-09-02 | 72.06 | 74.453123 | +3.3% | 14.0 |
| 2026-09-03 | 72.52 | 75.028938 | +3.5% | 14.0 |
| 2026-09-04 | 72.17 | 76.138037 | +5.5% | 14.0 |
| 2026-09-05 | 72.17 | 75.234559 | +4.2% | 14.0 |
| 2026-09-06 | 72.17 | 74.409149 | +3.1% | 14.0 |
| 2026-09-07 | 72.86 | 75.804941 | +4.0% | 14.0 |
| 2026-09-08 | 72.5 | 74.909907 | +3.3% | 14.0 |
| 2026-09-09 | 72.69 | 76.57124 | +5.3% | 14.0 |
| 2026-09-10 | 72.13 | 74.764597 | +3.7% | 14.0 |
| 2026-09-11 | 72.48 | 74.916494 | +3.4% | 14.0 |
| 2026-09-12 | 72.48 | 75.245066 | +3.8% | 14.0 |
| 2026-09-13 | 72.48 | 74.621071 | +3.0% | 14.0 |
| 2026-09-14 | 72.48 | 75.3726 | +4.0% | 14.0 |
| 2026-09-15 | 72.51 | 75.757462 | +4.5% | 14.0 |
| 2026-09-16 | 72.63 | 75.634204 | +4.1% | 14.0 |
| 2026-09-17 | 71.89 | 75.910252 | +5.6% | 14.0 |
| 2026-09-18 | 72.63 | 75.251911 | +3.6% | 14.0 |
| 2026-09-19 | 72.63 | 74.565883 | +2.7% | 14.0 |
| 2026-09-20 | 72.63 | 75.087157 | +3.4% | 14.0 |
| 2026-09-21 | 71.95 | 75.119019 | +4.4% | 14.0 |
| 2026-09-22 | 72.58 | 75.223704 | +3.6% | 14.0 |
| 2026-09-23 | 72.93 | 75.378067 | +3.4% | 14.0 |
| 2026-09-24 | 73.01 | 76.738665 | +5.1% | 14.0 |
| 2026-09-25 | 72.6 | 74.922304 | +3.2% | 14.0 |
| 2026-09-26 | 72.6 | 74.909398 | +3.2% | 14.0 |
| 2026-09-27 | 72.6 | 74.872659 | +3.1% | 14.0 |
| 2026-09-28 | 72.51 | 75.600726 | +4.3% | 14.0 |
| 2026-09-29 | 72.33 | 76.505942 | +5.8% | 14.0 |
| 2026-09-30 | 72.93 | 76.780488 | +5.3% | 14.0 |
| 2026-10-01 | 72.92 | 76.775377 | +5.3% | 14.0 |
| 2026-10-02 | 72.33 | 76.734613 | +6.1% | 14.0 |
| 2026-10-03 | 72.33 | 76.57396 | +5.9% | 14.0 |
| 2026-10-04 | 72.33 | 76.660316 | +6.0% | 14.0 |
| 2026-10-05 | 72.33 | 76.553484 | +5.8% | 14.0 |
| 2026-10-06 | 72.53 | 76.808711 | +5.9% | 14.0 |
| 2026-10-07 | 72.62 | 76.839012 | +5.8% | 14.0 |
| 2026-10-08 | 72.22 | 76.765373 | +6.3% | 14.0 |
| 2026-10-09 | 71.94 | 76.925969 | +6.9% | 14.0 |
| 2026-10-10 | 71.94 | 76.730443 | +6.7% | 14.0 |
| 2026-10-11 | 71.94 | 76.404729 | +6.2% | 14.0 |
| 2026-10-12 | 71.97 | 76.583738 | +6.4% | 14.0 |
| 2026-10-13 | 72.17 | 76.631912 | +6.2% | 14.0 |
| 2026-10-14 | 73.11 | 76.664478 | +4.9% | 14.0 |
| 2026-10-15 | 73.22 | 76.771452 | +4.9% | 14.0 |
| 2026-10-16 | 72.45 | 76.637897 | +5.8% | 14.0 |
| 2026-10-17 | 72.45 | 76.202532 | +5.2% | 14.0 |
| 2026-10-18 | 72.45 | 76.082738 | +5.0% | 14.0 |
| 2026-10-19 | 72.44 | 75.92677 | +4.8% | 14.0 |
| 2026-10-20 | 72.3 | 75.972234 | +5.1% | 14.0 |
| 2026-10-21 | 72.16 | 76.647808 | +6.2% | 14.0 |
| 2026-10-22 | 72.68 | 76.652704 | +5.5% | 14.0 |
| 2026-10-23 | 72.46 | 76.169717 | +5.1% | 14.0 |
| 2026-10-24 | 72.46 | 76.120405 | +5.1% | 14.0 |
| 2026-10-25 | 72.46 | 76.597053 | +5.7% | 14.0 |
| 2026-10-26 | 72.41 | 76.617596 | +5.8% | 14.0 |
| 2026-10-27 | 72.5 | 76.746393 | +5.9% | 14.0 |
| 2026-10-28 | 72.38 | 76.472306 | +5.7% | 14.0 |
| 2026-10-29 | 72.82 | 76.191709 | +4.6% | 14.0 |
| 2026-10-30 | 72.92 | 76.012905 | +4.2% | 14.0 |
| 2026-10-31 | 72.92 | 75.925242 | +4.1% | 14.0 |
| 2026-11-01 | 72.92 | 75.88589 | +4.1% | 14.0 |
| 2026-11-02 | 72.75 | 76.172589 | +4.7% | 14.0 |
| 2026-11-03 | 72.07 | 76.400137 | +6.0% | 14.0 |
| 2026-11-04 | 72.66 | 76.375712 | +5.1% | 14.0 |
| 2026-11-05 | 73.14 | 76.555186 | +4.7% | 14.0 |
| 2026-11-06 | 72.49 | 76.575163 | +5.6% | 14.0 |
| 2026-11-07 | 72.49 | 76.791148 | +5.9% | 14.0 |
| 2026-11-08 | 72.49 | 76.760937 | +5.9% | 14.0 |
| 2026-11-09 | 72.5 | 76.970196 | +6.2% | 14.0 |
| 2026-11-10 | 72.42 | 77.090865 | +6.4% | 14.0 |
| 2026-11-11 | 72.52 | 77.012394 | +6.2% | 14.0 |
| 2026-11-12 | 72.06 | 77.028445 | +6.9% | 14.0 |
| 2026-11-13 | 73.77 | 77.105569 | +4.5% | 14.0 |
| 2026-11-14 | 73.77 | 77.084424 | +4.5% | 14.0 |
| 2026-11-15 | 73.77 | 77.475035 | +5.0% | 14.0 |
Sources for 2026-11-15
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | Central Bank of The Gambia: Indicative exchange rate (USD) | GMD per 1 USD, indicative rate, 2026-11-13 (rate) | 73.77 | publication · document |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 00:00 UTC median ask 78.5 (10 ads), median bid 77 (10 ads) | 77.75 | SHA-256 e8f73ee68220… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 08:00 UTC median ask 78.745 (10 ads), median bid 76.86 (10 ads) | 77.8025 | SHA-256 ae0ce42bf104… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 16:00 UTC median ask 78 (10 ads), median bid 77.155 (10 ads) | 77.5775 | SHA-256 5e98a9ee21ab… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/GMD, 2026-11-15 as published | 77.2001 | SHA-256 fe2f9cd4c585… raw response kept private during beta |
| Policy rate | Central Bank of The Gambia | Monetary policy rate, in force from 2026-02-26, decided 2026-02-26 | 14.00% | publication · document |
Day fact version 3, computed 2026-11-16 00:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # cbg