← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Mexico
Official rate: tipo de cambio FIX, tipo de cambio DOF.
MXN Mexican Peso · own · 2026-05-19 – 2026-11-15 (UTC)
Value lost in 180 days vs USD, street rate
6.7%
Street rate 17.3888 on 2026-05-19 → 18.6456 on 2026-11-15 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-15
+0.5%
Street 18.6456 / official 18.5525 (Issuer) − 1.
Within 0.8%, the median gap of currencies without a parallel market: the cost of buying USDT, not a lie.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Policy rate vs value lost, 2026-05-19 – 2026-11-15
Policy rate: n/a - Not connected yet.
| Interest at the policy rate, 180 days | n/a | Not connected yet |
| Value lost, street rate | 6.7% | |
| Value lost, official rate | 6.2% | |
| Net result in USD, street rate | n/a |
Simple interest at the policy rate in force each day: the sum of daily rates / 365, no compounding. Net result in USD: (1 + interest) × (1 − value lost) − 1, what a deposit at the policy rate would keep in dollars. The policy rate is what the central bank pays or charges banks, not a deposit rate a person gets.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap | Policy rate, % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 17.3968 | 17.388769 | -0.0% | |
| 2026-05-20 | 17.2938 | 17.353249 | +0.3% | |
| 2026-05-21 | 17.3305 | 17.320328 | -0.1% | |
| 2026-05-22 | 17.3213 | 17.325968 | +0.0% | |
| 2026-05-23 | 17.3213 | 17.360754 | +0.2% | |
| 2026-05-24 | 17.3213 | 17.330907 | +0.1% | |
| 2026-05-25 | 17.272 | 17.311511 | +0.2% | |
| 2026-05-26 | 17.3232 | 17.330672 | +0.0% | |
| 2026-05-27 | 17.3793 | 17.392951 | +0.1% | |
| 2026-05-28 | 17.3213 | 17.36518 | +0.3% | |
| 2026-05-29 | 17.3505 | 17.362612 | +0.1% | |
| 2026-05-30 | 17.3505 | 17.395604 | +0.3% | |
| 2026-05-31 | 17.3505 | 17.389373 | +0.2% | |
| 2026-06-01 | 17.378 | 17.509724 | +0.8% | |
| 2026-06-02 | 17.2945 | 17.311161 | +0.1% | |
| 2026-06-03 | 17.3328 | 17.338689 | +0.0% | |
| 2026-06-04 | 17.2888 | 17.306023 | +0.1% | |
| 2026-06-05 | 17.4755 | 17.453276 | -0.1% | |
| 2026-06-06 | 17.4755 | 17.520999 | +0.3% | |
| 2026-06-07 | 17.4755 | 17.519807 | +0.3% | |
| 2026-06-08 | 17.4453 | 17.47401 | +0.2% | |
| 2026-06-09 | 17.4312 | 17.452572 | +0.1% | |
| 2026-06-10 | 17.3898 | 17.445826 | +0.3% | |
| 2026-06-11 | 17.3833 | 17.308924 | -0.4% | |
| 2026-06-12 | 17.2067 | 17.247923 | +0.2% | |
| 2026-06-13 | 17.2067 | 17.262172 | +0.3% | |
| 2026-06-14 | 17.2067 | 17.236884 | +0.2% | |
| 2026-06-15 | 17.2008 | 17.212568 | +0.1% | |
| 2026-06-16 | 17.2023 | 17.219848 | +0.1% | |
| 2026-06-17 | 17.1892 | 17.281836 | +0.5% | |
| 2026-06-18 | 17.3688 | 17.345742 | -0.1% | |
| 2026-06-19 | 17.3247 | 17.356993 | +0.2% | |
| 2026-06-20 | 17.3247 | 17.3571 | +0.2% | |
| 2026-06-21 | 17.3247 | 17.349477 | +0.1% | |
| 2026-06-22 | 17.348 | 17.36644 | +0.1% | |
| 2026-06-23 | 17.5505 | 17.52802 | -0.1% | |
| 2026-06-24 | 17.6213 | 17.601088 | -0.1% | |
| 2026-06-25 | 17.526 | 17.532937 | +0.0% | |
| 2026-06-26 | 17.47 | 17.509178 | +0.2% | |
| 2026-06-27 | 17.47 | 17.520638 | +0.3% | |
| 2026-06-28 | 17.47 | 17.52131 | +0.3% | |
| 2026-06-29 | 17.5053 | 17.483312 | -0.1% | |
| 2026-06-30 | 17.4693 | 17.488187 | +0.1% | |
| 2026-07-01 | 17.5368 | 17.52666 | -0.1% | |
| 2026-07-02 | 17.4725 | 17.488606 | +0.1% | |
| 2026-07-03 | 17.4758 | 17.473916 | -0.0% | |
| 2026-07-04 | 17.4758 | 17.487384 | +0.1% | |
| 2026-07-05 | 17.4758 | 17.487846 | +0.1% | |
| 2026-07-06 | 17.4342 | 17.419249 | -0.1% | |
| 2026-07-07 | 17.4958 | 17.491807 | -0.0% | |
| 2026-07-08 | 17.5993 | 17.568477 | -0.2% | |
| 2026-07-09 | 17.535 | 17.534403 | -0.0% | |
| 2026-07-10 | 17.4842 | 17.471898 | -0.1% | |
| 2026-07-11 | 17.4842 | 17.473197 | -0.1% | |
| 2026-07-12 | 17.4842 | 17.494679 | +0.1% | |
| 2026-07-13 | 17.5023 | 17.513272 | +0.1% | |
| 2026-07-14 | 17.4278 | 17.445193 | +0.1% | |
| 2026-07-15 | 17.391 | 17.383401 | -0.0% | |
| 2026-07-16 | 17.4418 | 17.426066 | -0.1% | |
| 2026-07-17 | 17.5242 | 17.537556 | +0.1% | |
| 2026-07-18 | 17.5242 | 17.578754 | +0.3% | |
| 2026-07-19 | 17.5242 | 17.573018 | +0.3% | |
| 2026-07-20 | 17.4315 | 17.464809 | +0.2% | |
| 2026-07-21 | 17.3975 | 17.418536 | +0.1% | |
| 2026-07-22 | 17.3973 | 17.415329 | +0.1% | |
| 2026-07-23 | 17.513 | 17.504537 | -0.0% | |
| 2026-07-24 | 17.4635 | 17.487857 | +0.1% | |
| 2026-07-25 | 17.4635 | 17.503677 | +0.2% | |
| 2026-07-26 | 17.4635 | 17.461895 | -0.0% | |
| 2026-07-27 | 17.444 | 17.465253 | +0.1% | |
| 2026-07-28 | 17.4312 | 17.456291 | +0.1% | |
| 2026-07-29 | 17.5133 | 17.471033 | -0.2% | |
| 2026-07-30 | 17.3562 | 17.394508 | +0.2% | |
| 2026-07-31 | 17.3288 | 17.36977 | +0.2% | |
| 2026-08-01 | 17.3288 | 17.382353 | +0.3% | |
| 2026-08-02 | 17.3288 | 17.358919 | +0.2% | |
| 2026-08-03 | 17.3317 | 17.351006 | +0.1% | |
| 2026-08-04 | 17.2717 | 17.29756 | +0.1% | |
| 2026-08-05 | 17.2317 | 17.256307 | +0.1% | |
| 2026-08-06 | 17.2195 | 17.247899 | +0.2% | |
| 2026-08-07 | 17.1387 | 17.184978 | +0.3% | |
| 2026-08-08 | 17.1387 | 17.188751 | +0.3% | |
| 2026-08-09 | 17.1387 | 17.196726 | +0.3% | |
| 2026-08-10 | 17.1408 | 17.184979 | +0.3% | |
| 2026-08-11 | 17.1092 | 17.139912 | +0.2% | |
| 2026-08-12 | 17.0627 | 17.094175 | +0.2% | |
| 2026-08-13 | 17.053 | 17.054714 | +0.0% | |
| 2026-08-14 | 17.0218 | 17.038255 | +0.1% | |
| 2026-08-15 | 17.0218 | 17.050346 | +0.2% | |
| 2026-08-16 | 17.0218 | 17.074908 | +0.3% | |
| 2026-08-17 | 17.0245 | 17.062654 | +0.2% | |
| 2026-08-18 | 17.0638 | 17.08322 | +0.1% | |
| 2026-08-19 | 16.9593 | 17.00472 | +0.3% | |
| 2026-08-20 | 16.9583 | 16.975746 | +0.1% | |
| 2026-08-21 | 16.9018 | 16.943751 | +0.2% | |
| 2026-08-22 | 16.9018 | 16.946071 | +0.3% | |
| 2026-08-23 | 16.9018 | 16.965209 | +0.4% | |
| 2026-08-24 | 16.9647 | 16.975155 | +0.1% | |
| 2026-08-25 | 16.946 | 16.977804 | +0.2% | |
| 2026-08-26 | 16.966 | 16.966631 | +0.0% | |
| 2026-08-27 | 16.9712 | 16.979363 | +0.0% | |
| 2026-08-28 | 17.0427 | 17.043233 | +0.0% | |
| 2026-08-29 | 17.0427 | 17.057825 | +0.1% | |
| 2026-08-30 | 17.0427 | 17.055303 | +0.1% | |
| 2026-08-31 | 17.0147 | 17.026017 | +0.1% | |
| 2026-09-01 | 16.9755 | 17.005186 | +0.2% | |
| 2026-09-02 | 16.9852 | 16.997517 | +0.1% | |
| 2026-09-03 | 16.956 | 16.956868 | +0.0% | |
| 2026-09-04 | 16.8748 | 16.907248 | +0.2% | |
| 2026-09-05 | 16.8748 | 16.899825 | +0.1% | |
| 2026-09-06 | 16.8748 | 16.915499 | +0.2% | |
| 2026-09-07 | 16.9237 | 16.942216 | +0.1% | |
| 2026-09-08 | 16.9202 | 16.951831 | +0.2% | |
| 2026-09-09 | 16.8947 | 16.935087 | +0.2% | |
| 2026-09-10 | 16.9722 | 16.970747 | -0.0% | |
| 2026-09-11 | 16.9707 | 16.992978 | +0.1% | |
| 2026-09-12 | 16.9707 | 16.980875 | +0.1% | |
| 2026-09-13 | 16.9707 | 16.995844 | +0.1% | |
| 2026-09-14 | 17.1277 | 17.119902 | -0.0% | |
| 2026-09-15 | 17.1527 | 17.165392 | +0.1% | |
| 2026-09-16 | 17.1527 | 17.217664 | +0.4% | |
| 2026-09-17 | 17.1872 | 17.197456 | +0.1% | |
| 2026-09-18 | 17.245 | 17.210235 | -0.2% | |
| 2026-09-19 | 17.245 | 17.225534 | -0.1% | |
| 2026-09-20 | 17.245 | 17.233605 | -0.1% | |
| 2026-09-21 | 17.2203 | 17.207064 | -0.1% | |
| 2026-09-22 | 17.3015 | 17.281845 | -0.1% | |
| 2026-09-23 | 17.503 | 17.477086 | -0.1% | |
| 2026-09-24 | 17.6425 | 17.660821 | +0.1% | |
| 2026-09-25 | 17.71 | 17.688363 | -0.1% | |
| 2026-09-26 | 17.71 | 17.685748 | -0.1% | |
| 2026-09-27 | 17.71 | 17.71261 | +0.0% | |
| 2026-09-28 | 17.8413 | 17.898832 | +0.3% | |
| 2026-09-29 | 18.071 | 18.025955 | -0.2% | |
| 2026-09-30 | 18.0692 | 18.061223 | -0.0% | |
| 2026-10-01 | 18.3688 | 18.24877 | -0.7% | |
| 2026-10-02 | 18.1903 | 18.202467 | +0.1% | |
| 2026-10-03 | 18.1903 | 18.17741 | -0.1% | |
| 2026-10-04 | 18.1903 | 18.163374 | -0.1% | |
| 2026-10-05 | 18.1343 | 18.11023 | -0.1% | |
| 2026-10-06 | 17.967 | 17.96214 | -0.0% | |
| 2026-10-07 | 17.978 | 18.003458 | +0.1% | |
| 2026-10-08 | 18.1128 | 18.116065 | +0.0% | |
| 2026-10-09 | 18.4163 | 18.305167 | -0.6% | |
| 2026-10-10 | 18.4163 | 18.384747 | -0.2% | |
| 2026-10-11 | 18.4163 | 18.382164 | -0.2% | |
| 2026-10-12 | 18.2542 | 18.28907 | +0.2% | |
| 2026-10-13 | 18.3528 | 18.329992 | -0.1% | |
| 2026-10-14 | 18.4888 | 18.404555 | -0.5% | |
| 2026-10-15 | 18.425 | 18.443542 | +0.1% | |
| 2026-10-16 | 18.493 | 18.454357 | -0.2% | |
| 2026-10-17 | 18.493 | 18.490723 | -0.0% | |
| 2026-10-18 | 18.493 | 18.489473 | -0.0% | |
| 2026-10-19 | 18.4253 | 18.38117 | -0.2% | |
| 2026-10-20 | 18.42 | 18.40369 | -0.1% | |
| 2026-10-21 | 18.6425 | 18.601603 | -0.2% | |
| 2026-10-22 | 18.7005 | 18.710911 | +0.1% | |
| 2026-10-23 | 18.667 | 18.674167 | +0.0% | |
| 2026-10-24 | 18.667 | 18.686506 | +0.1% | |
| 2026-10-25 | 18.667 | 18.683285 | +0.1% | |
| 2026-10-26 | 18.5798 | 18.60483 | +0.1% | |
| 2026-10-27 | 18.6525 | 18.649909 | -0.0% | |
| 2026-10-28 | 18.6673 | 18.629979 | -0.2% | |
| 2026-10-29 | 18.8148 | 18.81965 | +0.0% | |
| 2026-10-30 | 18.7962 | 18.821066 | +0.1% | |
| 2026-10-31 | 18.7962 | 18.78502 | -0.1% | |
| 2026-11-01 | 18.7962 | 18.818128 | +0.1% | |
| 2026-11-02 | 18.7962 | 18.648423 | -0.8% | |
| 2026-11-03 | 18.7592 | 18.727538 | -0.2% | |
| 2026-11-04 | 18.6285 | 18.634971 | +0.0% | |
| 2026-11-05 | 18.7147 | 18.69981 | -0.1% | |
| 2026-11-06 | 18.6297 | 18.674231 | +0.2% | |
| 2026-11-07 | 18.6297 | 18.676313 | +0.3% | |
| 2026-11-08 | 18.6297 | 18.669833 | +0.2% | |
| 2026-11-09 | 18.5983 | 18.637503 | +0.2% | |
| 2026-11-10 | 18.6678 | 18.588997 | -0.4% | |
| 2026-11-11 | 18.6192 | 18.64 | +0.1% | |
| 2026-11-12 | 18.6188 | 18.615852 | -0.0% | |
| 2026-11-13 | 18.5525 | 18.575005 | +0.1% | |
| 2026-11-14 | 18.5525 | 18.581247 | +0.2% | |
| 2026-11-15 | 18.5525 | 18.645551 | +0.5% |
Sources for 2026-11-15
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | Banco de México: FIX exchange rate (USD) | MXN per 1 USD, FIX exchange rate of Banco de Mexico (date of determination), 2026-11-13 (rate) | 18.5525 | publication · document |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 00:00 UTC median ask 18.705 (10 ads), median bid 18.66 (10 ads) | 18.6825 | SHA-256 349e99e6fcab… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 08:00 UTC median ask 18.74 (10 ads), median bid 18.615 (10 ads) | 18.6775 | SHA-256 3c43ab72628a… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 16:00 UTC median ask 18.73 (10 ads), median bid 18.66 (10 ads) | 18.695 | SHA-256 de91782defd8… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 00:00 UTC median ask 18.69 (10 ads), median bid 18.58 (10 ads) | 18.635 | SHA-256 48e8752840e9… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 08:00 UTC median ask 18.795 (10 ads), median bid 18.57 (10 ads) | 18.6825 | SHA-256 3b91745bad81… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 16:00 UTC median ask 18.75 (10 ads), median bid 18.56 (10 ads) | 18.655 | SHA-256 95d6d0794b68… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 00:00 UTC median ask 18.67 (10 ads), median bid 18.535 (10 ads) | 18.6025 | SHA-256 f50e94e7ceb6… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 08:00 UTC median ask 18.895 (10 ads), median bid 18.455 (10 ads) | 18.675 | SHA-256 81ce81b0761d… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 16:00 UTC median ask 18.71 (10 ads), median bid 18.515 (10 ads) | 18.6125 | SHA-256 63cba8729a7f… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/MXN, 2026-11-15 as published | 18.6361 | SHA-256 b19819eeb60c… raw response kept private during beta |
Day fact version 3, computed 2026-11-16 00:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # banxico-fix