← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Nigeria
Street rate, as people call it: black market rate, aboki fx, parallel market rate. Official rate: CBN exchange rate, official rate.
NGN Naira · own · 2026-08-17 – 2026-11-15 (UTC)
Value lost in 90 days vs USD, street rate
1.5%
Street rate 1393.41 on 2026-08-17 → 1414.01 on 2026-11-15 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-15
+4.4%
Street 1414.01 / official 1353.97 (Issuer) − 1.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Policy rate vs value lost, 2026-08-17 – 2026-11-15
Policy rate: n/a - Not connected yet.
| Interest at the policy rate, 90 days | n/a | Not connected yet |
| Value lost, street rate | 1.5% | |
| Value lost, official rate | 0.3% | |
| Net result in USD, street rate | n/a |
Simple interest at the policy rate in force each day: the sum of daily rates / 365, no compounding. Net result in USD: (1 + interest) × (1 − value lost) − 1, what a deposit at the policy rate would keep in dollars. The policy rate is what the central bank pays or charges banks, not a deposit rate a person gets.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap | Policy rate, % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1349.5372 | 1393.408198 | +3.3% | |
| 2026-08-18 | 1343.3202 | 1395.088255 | +3.9% | |
| 2026-08-19 | 1350.4134 | 1395.679843 | +3.4% | |
| 2026-08-20 | 1347.6284 | 1394.730939 | +3.5% | |
| 2026-08-21 | 1346.4913 | 1392.509777 | +3.4% | |
| 2026-08-22 | 1346.4913 | 1391.210527 | +3.3% | |
| 2026-08-23 | 1346.4913 | 1390.445313 | +3.3% | |
| 2026-08-24 | 1346.976 | 1391.767796 | +3.3% | |
| 2026-08-25 | 1346.976 | 1389.226145 | +3.1% | |
| 2026-08-26 | 1343.5943 | 1385.329623 | +3.1% | |
| 2026-08-27 | 1338.5865 | 1385.616194 | +3.5% | |
| 2026-08-28 | 1337.2873 | 1384.573827 | +3.5% | |
| 2026-08-29 | 1337.2873 | 1379.483721 | +3.2% | |
| 2026-08-30 | 1337.2873 | 1379.793394 | +3.2% | |
| 2026-08-31 | 1332.9396 | 1379.213666 | +3.5% | |
| 2026-09-01 | 1329.43 | 1376.665598 | +3.6% | |
| 2026-09-02 | 1326.6862 | 1376.240773 | +3.7% | |
| 2026-09-03 | 1315.6717 | 1373.845041 | +4.4% | |
| 2026-09-04 | 1321.216 | 1371.188024 | +3.8% | |
| 2026-09-05 | 1321.216 | 1369.484591 | +3.7% | |
| 2026-09-06 | 1321.216 | 1368.796296 | +3.6% | |
| 2026-09-07 | 1320.5574 | 1368.468053 | +3.6% | |
| 2026-09-08 | 1320.2469 | 1371.677115 | +3.9% | |
| 2026-09-09 | 1329.2129 | 1371.962133 | +3.2% | |
| 2026-09-10 | 1328.2154 | 1370.138602 | +3.2% | |
| 2026-09-11 | 1326.5192 | 1368.318129 | +3.2% | |
| 2026-09-12 | 1326.5192 | 1368.411114 | +3.2% | |
| 2026-09-13 | 1326.5192 | 1368.179532 | +3.1% | |
| 2026-09-14 | 1326.3014 | 1369.859934 | +3.3% | |
| 2026-09-15 | 1329.1485 | 1371.740832 | +3.2% | |
| 2026-09-16 | 1329.8568 | 1371.34761 | +3.1% | |
| 2026-09-17 | 1331.2812 | 1371.861028 | +3.0% | |
| 2026-09-18 | 1331.2027 | 1372.266003 | +3.1% | |
| 2026-09-19 | 1331.2027 | 1372.769104 | +3.1% | |
| 2026-09-20 | 1331.2027 | 1372.451545 | +3.1% | |
| 2026-09-21 | 1329.8019 | 1372.182872 | +3.2% | |
| 2026-09-22 | 1327.7784 | 1372.954333 | +3.4% | |
| 2026-09-23 | 1328.4974 | 1373.435212 | +3.4% | |
| 2026-09-24 | 1328.6687 | 1372.804545 | +3.3% | |
| 2026-09-25 | 1329.5138 | 1371.696765 | +3.2% | |
| 2026-09-26 | 1329.5138 | 1369.560072 | +3.0% | |
| 2026-09-27 | 1329.5138 | 1370.127444 | +3.1% | |
| 2026-09-28 | 1331.3292 | 1371.546609 | +3.0% | |
| 2026-09-29 | 1330.4737 | 1372.404618 | +3.2% | |
| 2026-09-30 | 1329.16 | 1367.951176 | +2.9% | |
| 2026-10-01 | 1329.16 | 1360.968088 | +2.4% | |
| 2026-10-02 | 1330.0965 | 1352.420622 | +1.7% | |
| 2026-10-03 | 1330.0965 | 1349.363772 | +1.4% | |
| 2026-10-04 | 1330.0965 | 1354.920881 | +1.9% | |
| 2026-10-05 | 1331.6875 | 1360.032833 | +2.1% | |
| 2026-10-06 | 1330.8745 | 1364.028169 | +2.5% | |
| 2026-10-07 | 1331.7679 | 1364.496132 | +2.5% | |
| 2026-10-08 | 1332.1021 | 1363.288363 | +2.3% | |
| 2026-10-09 | 1331.186 | 1362.070964 | +2.3% | |
| 2026-10-10 | 1331.186 | 1362.290517 | +2.3% | |
| 2026-10-11 | 1331.186 | 1364.133497 | +2.5% | |
| 2026-10-12 | 1332.096 | 1365.191076 | +2.5% | |
| 2026-10-13 | 1332.9728 | 1365.73081 | +2.5% | |
| 2026-10-14 | 1332.5893 | 1364.46915 | +2.4% | |
| 2026-10-15 | 1331.6139 | 1362.994025 | +2.4% | |
| 2026-10-16 | 1332.2582 | 1360.754194 | +2.1% | |
| 2026-10-17 | 1332.2582 | 1360.993047 | +2.2% | |
| 2026-10-18 | 1332.2582 | 1361.441788 | +2.2% | |
| 2026-10-19 | 1333.72 | 1361.831075 | +2.1% | |
| 2026-10-20 | 1333.6467 | 1362.49183 | +2.2% | |
| 2026-10-21 | 1334.7233 | 1361.366224 | +2.0% | |
| 2026-10-22 | 1344.4049 | 1363.291939 | +1.4% | |
| 2026-10-23 | 1361.8394 | 1373.574097 | +0.9% | |
| 2026-10-24 | 1361.8394 | 1380.522251 | +1.4% | |
| 2026-10-25 | 1361.8394 | 1379.33963 | +1.3% | |
| 2026-10-26 | 1367.6057 | 1381.913134 | +1.0% | |
| 2026-10-27 | 1352.871 | 1385.842138 | +2.4% | |
| 2026-10-28 | 1347.5259 | 1383.531393 | +2.7% | |
| 2026-10-29 | 1346.9108 | 1380.539318 | +2.5% | |
| 2026-10-30 | 1346.2565 | 1375.143357 | +2.1% | |
| 2026-10-31 | 1346.2565 | 1374.83194 | +2.1% | |
| 2026-11-01 | 1346.2565 | 1374.690137 | +2.1% | |
| 2026-11-02 | 1347.9435 | 1376.72141 | +2.1% | |
| 2026-11-03 | 1346.9348 | 1381.87887 | +2.6% | |
| 2026-11-04 | 1347.7983 | 1380.995452 | +2.5% | |
| 2026-11-05 | 1348.7416 | 1380.402011 | +2.3% | |
| 2026-11-06 | 1346.7945 | 1378.35258 | +2.3% | |
| 2026-11-07 | 1346.7945 | 1377.315975 | +2.3% | |
| 2026-11-08 | 1346.7945 | 1378.479948 | +2.4% | |
| 2026-11-09 | 1349.3413 | 1379.8725 | +2.3% | |
| 2026-11-10 | 1350.8587 | 1383.425 | +2.4% | |
| 2026-11-11 | 1358.3385 | 1392.1625 | +2.5% | |
| 2026-11-12 | 1355.8815 | 1401.2475 | +3.3% | |
| 2026-11-13 | 1353.9741 | 1409.0 | +4.1% | |
| 2026-11-14 | 1353.9741 | 1409.115 | +4.1% | |
| 2026-11-15 | 1353.9741 | 1414.0125 | +4.4% |
Sources for 2026-11-15
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | Central Bank of Nigeria: NFEM official exchange rate (weighted average) | NGN per 1 USD, NFEM weighted average, 2026-11-13 (rate) | 1353.9741 | publication · document |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 00:00 UTC median ask 1409.5 (10 ads), median bid 1416.05 (10 ads) | 1412.78 | SHA-256 f1f5d6451388… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 08:00 UTC median ask 1413.98 (10 ads), median bid 1417.24 (10 ads) | 1415.61 | SHA-256 74746270a825… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 16:00 UTC median ask 1410.62 (10 ads), median bid 1417.4 (10 ads) | 1414.01 | SHA-256 00e5b088bd32… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 00:00 UTC median ask 1416.25 (10 ads), median bid 1410.68 (10 ads) | 1413.47 | SHA-256 bc0860512ca3… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 08:00 UTC median ask 1417.5 (10 ads), median bid 1414 (10 ads) | 1415.75 | SHA-256 0063ead6dd91… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-15 16:00 UTC median ask 1415.6 (10 ads), median bid 1413.76 (10 ads) | 1414.68 | SHA-256 3d400206b726… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/NGN, 2026-11-15 as published | 1413.72 | SHA-256 649cd965a48c… raw response kept private during beta |
Day fact version 3, computed 2026-11-16 00:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # cbn-nfem