← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Paraguay
PYG Guarani · own · 2026-01-01 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 313 days vs USD, street rate
-3.2%
Street rate 6415.29 on 2026-01-01 → 6214.96 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
+0.2%
Street 6214.96 / official 6204.38 (Issuer) − 1.
Within 0.4%, the median gap of currencies without a parallel market: the cost of buying USDT, not a lie.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 6575,71 | 6415,29013 | -2.4% |
| 2026-01-02 | 6627,6 | 6430,984908 | -3.0% |
| 2026-01-03 | 6627,6 | 6437,971553 | -2.9% |
| 2026-01-04 | 6627,6 | 6419,327553 | -3.1% |
| 2026-01-05 | 6747,89 | 6499,771018 | -3.7% |
| 2026-01-06 | 6627,99 | 6421,557605 | -3.1% |
| 2026-01-07 | 6490,37 | 6404,834984 | -1.3% |
| 2026-01-08 | 6539,25 | 6393,254204 | -2.2% |
| 2026-01-09 | 6611,49 | 6438,842768 | -2.6% |
| 2026-01-10 | 6611,49 | 6509,228398 | -1.5% |
| 2026-01-11 | 6611,49 | 6541,939696 | -1.1% |
| 2026-01-12 | 6775,59 | 6552,565631 | -3.3% |
| 2026-01-13 | 6784,91 | 6538,735852 | -3.6% |
| 2026-01-14 | 6753,68 | 6516,658053 | -3.5% |
| 2026-01-15 | 6718,58 | 6501,361072 | -3.2% |
| 2026-01-16 | 6695,44 | 6518,858833 | -2.6% |
| 2026-01-17 | 6695,44 | 6515,461607 | -2.7% |
| 2026-01-18 | 6695,44 | 6482,487512 | -3.2% |
| 2026-01-19 | 6694,31 | 6502,03677 | -2.9% |
| 2026-01-20 | 6703,15 | 6494,368777 | -3.1% |
| 2026-01-21 | 6744,1 | 6555,341182 | -2.8% |
| 2026-01-22 | 6690,97 | 6538,951234 | -2.3% |
| 2026-01-23 | 6722,35 | 6541,507173 | -2.7% |
| 2026-01-24 | 6722,35 | 6548,553234 | -2.6% |
| 2026-01-25 | 6722,35 | 6565,388542 | -2.3% |
| 2026-01-26 | 6704,83 | 6576,230155 | -1.9% |
| 2026-01-27 | 6718,62 | 6543,612105 | -2.6% |
| 2026-01-28 | 6714,38 | 6564,832194 | -2.2% |
| 2026-01-29 | 6694,88 | 6593,052639 | -1.5% |
| 2026-01-30 | 6658,19 | 6646,910707 | -0.2% |
| 2026-01-31 | 6658,19 | 6676,091916 | +0.3% |
| 2026-02-01 | 6658,19 | 6726,428815 | +1.0% |
| 2026-02-02 | 6651,15 | 6670,292897 | +0.3% |
| 2026-02-03 | 6621,59 | 6588,673077 | -0.5% |
| 2026-02-04 | 6605,71 | 6526,574528 | -1.2% |
| 2026-02-05 | 6610,62 | 6543,181378 | -1.0% |
| 2026-02-06 | 6593,97 | 6570,974409 | -0.3% |
| 2026-02-07 | 6593,97 | 6551,756336 | -0.6% |
| 2026-02-08 | 6593,97 | 6501,918863 | -1.4% |
| 2026-02-09 | 6596,09 | 6503,362767 | -1.4% |
| 2026-02-10 | 6607,58 | 6508,091889 | -1.5% |
| 2026-02-11 | 6584,76 | 6515,37413 | -1.1% |
| 2026-02-12 | 6559,25 | 6491,066858 | -1.0% |
| 2026-02-13 | 6537,78 | 6455,767577 | -1.3% |
| 2026-02-14 | 6537,78 | 6432,802521 | -1.6% |
| 2026-02-15 | 6537,78 | 6491,227548 | -0.7% |
| 2026-02-16 | 6453,18 | 6485,873811 | +0.5% |
| 2026-02-17 | 6487,78 | 6445,038744 | -0.7% |
| 2026-02-18 | 6478,0 | 6459,360849 | -0.3% |
| 2026-02-19 | 6468,93 | 6414,415662 | -0.8% |
| 2026-02-20 | 6474,94 | 6374,977654 | -1.5% |
| 2026-02-21 | 6474,94 | 6373,783773 | -1.6% |
| 2026-02-22 | 6474,94 | 6408,600241 | -1.0% |
| 2026-02-23 | 6454,49 | 6414,35108 | -0.6% |
| 2026-02-24 | 6440,15 | 6405,629785 | -0.5% |
| 2026-02-25 | 6453,29 | 6420,448225 | -0.5% |
| 2026-02-26 | 6456,71 | 6399,544819 | -0.9% |
| 2026-02-27 | 6459,98 | 6375,359886 | -1.3% |
| 2026-02-28 | 6459,98 | 6371,863786 | -1.4% |
| 2026-03-01 | 6459,98 | 6419,317719 | -0.6% |
| 2026-03-02 | 6459,98 | 6411,479818 | -0.8% |
| 2026-03-03 | 6519,06 | 6403,75586 | -1.8% |
| 2026-03-04 | 6547,99 | 6431,537052 | -1.8% |
| 2026-03-05 | 6550,69 | 6420,199933 | -2.0% |
| 2026-03-06 | 6446,1 | 6402,323523 | -0.7% |
| 2026-03-07 | 6446,1 | 6372,53845 | -1.1% |
| 2026-03-08 | 6446,1 | 6423,051041 | -0.4% |
| 2026-03-09 | 6495,22 | 6443,350889 | -0.8% |
| 2026-03-10 | 6498,1 | 6464,884699 | -0.5% |
| 2026-03-11 | 6480,18 | 6438,661656 | -0.6% |
| 2026-03-12 | 6457,36 | 6447,25603 | -0.2% |
| 2026-03-13 | 6499,04 | 6399,970613 | -1.5% |
| 2026-03-14 | 6499,04 | 6378,037823 | -1.9% |
| 2026-03-15 | 6499,04 | 6416,808296 | -1.3% |
| 2026-03-16 | 6487,88 | 6430,9092 | -0.9% |
| 2026-03-17 | 6468,07 | 6444,39276 | -0.4% |
| 2026-03-18 | 6499,93 | 6459,288193 | -0.6% |
| 2026-03-19 | 6523,27 | 6450,328094 | -1.1% |
| 2026-03-20 | 6537,65 | 6486,69242 | -0.8% |
| 2026-03-21 | 6537,65 | 6517,345254 | -0.3% |
| 2026-03-22 | 6537,65 | 6558,120845 | +0.3% |
| 2026-03-23 | 6541,55 | 6599,881087 | +0.9% |
| 2026-03-24 | 6516,24 | 6749,496043 | +3.6% |
| 2026-03-25 | 6541,21 | 6579,345983 | +0.6% |
| 2026-03-26 | 6540,45 | 6602,474246 | +0.9% |
| 2026-03-27 | 6527,88 | 6553,588843 | +0.4% |
| 2026-03-28 | 6527,88 | 6505,875381 | -0.3% |
| 2026-03-29 | 6527,88 | 6545,954521 | +0.3% |
| 2026-03-30 | 6482,39 | 6518,680551 | +0.6% |
| 2026-03-31 | 6503,49 | 6461,698696 | -0.6% |
| 2026-04-01 | 6486,59 | 6536,15283 | +0.8% |
| 2026-04-02 | 6486,59 | 6497,823521 | +0.2% |
| 2026-04-03 | 6486,59 | 6490,883182 | +0.1% |
| 2026-04-04 | 6486,59 | 6459,180579 | -0.4% |
| 2026-04-05 | 6486,59 | 6450,625084 | -0.6% |
| 2026-04-06 | 6492,24 | 6418,484307 | -1.1% |
| 2026-04-07 | 6495,5 | 6436,903651 | -0.9% |
| 2026-04-08 | 6466,36 | 6424,900477 | -0.6% |
| 2026-04-09 | 6475,53 | 6455,342003 | -0.3% |
| 2026-04-10 | 6411,66 | 6410,592852 | -0.0% |
| 2026-04-11 | 6411,66 | 6389,261555 | -0.3% |
| 2026-04-12 | 6411,66 | 6406,947579 | -0.1% |
| 2026-04-13 | 6416,86 | 6431,79637 | +0.2% |
| 2026-04-14 | 6402,38 | 6399,007628 | -0.1% |
| 2026-04-15 | 6383,19 | 6374,287637 | -0.1% |
| 2026-04-16 | 6374,31 | 6343,321689 | -0.5% |
| 2026-04-17 | 6379,25 | 6352,849883 | -0.4% |
| 2026-04-18 | 6379,25 | 6345,192275 | -0.5% |
| 2026-04-19 | 6379,25 | 6371,815437 | -0.1% |
| 2026-04-20 | 6353,34 | 6394,164747 | +0.6% |
| 2026-04-21 | 6294,93 | 6352,385197 | +0.9% |
| 2026-04-22 | 6323,49 | 6359,506732 | +0.6% |
| 2026-04-23 | 6350,27 | 6344,824584 | -0.1% |
| 2026-04-24 | 6304,84 | 6352,526713 | +0.8% |
| 2026-04-25 | 6304,84 | 6307,268107 | +0.0% |
| 2026-04-26 | 6304,84 | 6320,327527 | +0.2% |
| 2026-04-27 | 6275,03 | 6326,17181 | +0.8% |
| 2026-04-28 | 6225,37 | 6301,591189 | +1.2% |
| 2026-04-29 | 6144,8 | 6284,341095 | +2.3% |
| 2026-04-30 | 5977,06 | 6240,628818 | +4.4% |
| 2026-05-01 | 5977,06 | 6130,284047 | +2.6% |
| 2026-05-02 | 5977,06 | 6088,08625 | +1.9% |
| 2026-05-03 | 5977,06 | 6155,02778 | +3.0% |
| 2026-05-04 | 6047,81 | 6140,371224 | +1.5% |
| 2026-05-05 | 6188,65 | 6113,299275 | -1.2% |
| 2026-05-06 | 6242,77 | 6161,788563 | -1.3% |
| 2026-05-07 | 6180,53 | 6179,310987 | -0.0% |
| 2026-05-08 | 6159,41 | 6157,474142 | -0.0% |
| 2026-05-09 | 6159,41 | 6040,605439 | -1.9% |
| 2026-05-10 | 6159,41 | 6030,173653 | -2.1% |
| 2026-05-11 | 6107,6 | 6017,343987 | -1.5% |
| 2026-05-12 | 6119,42 | 6027,11269 | -1.5% |
| 2026-05-13 | 6096,09 | 6020,286475 | -1.2% |
| 2026-05-14 | 6096,09 | 6080,777741 | -0.3% |
| 2026-05-15 | 6096,09 | 6068,986656 | -0.4% |
| 2026-05-16 | 6096,09 | 6020,618352 | -1.2% |
| 2026-05-17 | 6096,09 | 5993,856379 | -1.7% |
| 2026-05-18 | 6131,31 | 6004,608985 | -2.1% |
| 2026-05-19 | 6165,99 | 6053,876532 | -1.8% |
| 2026-05-20 | 6180,93 | 6042,681275 | -2.2% |
| 2026-05-21 | 6093,93 | 6101,498798 | +0.1% |
| 2026-05-22 | 6187,88 | 6058,059009 | -2.1% |
| 2026-05-23 | 6187,88 | 6016,577271 | -2.8% |
| 2026-05-24 | 6187,88 | 6047,096036 | -2.3% |
| 2026-05-25 | 6136,44 | 6055,153846 | -1.3% |
| 2026-05-26 | 6144,05 | 6070,686415 | -1.2% |
| 2026-05-27 | 6068,57 | 6094,25421 | +0.4% |
| 2026-05-28 | 6028,12 | 6106,173198 | +1.3% |
| 2026-05-29 | 6020,72 | 6043,946892 | +0.4% |
| 2026-05-30 | 6020,72 | 5997,521006 | -0.4% |
| 2026-05-31 | 6020,72 | 6007,457209 | -0.2% |
| 2026-06-01 | 6041,08 | 6104,363469 | +1.0% |
| 2026-06-02 | 6124,5 | 6077,927638 | -0.8% |
| 2026-06-03 | 6096,76 | 6123,059873 | +0.4% |
| 2026-06-04 | 6112,62 | 6219,670756 | +1.8% |
| 2026-06-05 | 6161,03 | 6149,887148 | -0.2% |
| 2026-06-06 | 6161,03 | 6100,876519 | -1.0% |
| 2026-06-07 | 6161,03 | 6114,645923 | -0.8% |
| 2026-06-08 | 6168,03 | 6130,422764 | -0.6% |
| 2026-06-09 | 6183,88 | 6132,206227 | -0.8% |
| 2026-06-10 | 6150,37 | 6084,063102 | -1.1% |
| 2026-06-11 | 6123,82 | 6069,738065 | -0.9% |
| 2026-06-12 | 6123,82 | 6076,124944 | -0.8% |
| 2026-06-13 | 6123,82 | 6098,002895 | -0.4% |
| 2026-06-14 | 6123,82 | 6067,483139 | -0.9% |
| 2026-06-15 | 6098,93 | 6061,955411 | -0.6% |
| 2026-06-16 | 6122,98 | 6023,134148 | -1.6% |
| 2026-06-17 | 6099,47 | 6002,931849 | -1.6% |
| 2026-06-18 | 6137,43 | 6014,204766 | -2.0% |
| 2026-06-19 | 6093,69 | 6016,462085 | -1.3% |
| 2026-06-20 | 6093,69 | 6013,689752 | -1.3% |
| 2026-06-21 | 6093,69 | 6004,8195 | -1.5% |
| 2026-06-22 | 6093,69 | 5991,015141 | -1.7% |
| 2026-06-23 | 6109,7 | 5990,484045 | -2.0% |
| 2026-06-24 | 6118,42 | 6011,99759 | -1.7% |
| 2026-06-25 | 6113,78 | 6014,348439 | -1.6% |
| 2026-06-26 | 6096,75 | 6016,153558 | -1.3% |
| 2026-06-27 | 6096,75 | 6025,298523 | -1.2% |
| 2026-06-28 | 6096,75 | 6007,896077 | -1.5% |
| 2026-06-29 | 6081,67 | 6023,147317 | -1.0% |
| 2026-06-30 | 6081,67 | 6000,523228 | -1.3% |
| 2026-07-01 | 6082,35 | 5989,234495 | -1.5% |
| 2026-07-02 | 6083,91 | 5984,141892 | -1.6% |
| 2026-07-03 | 6071,2 | 5990,202781 | -1.3% |
| 2026-07-04 | 6071,2 | 5978,456998 | -1.5% |
| 2026-07-05 | 6071,2 | 5962,618349 | -1.8% |
| 2026-07-06 | 6087,42 | 5973,790607 | -1.9% |
| 2026-07-07 | 6080,23 | 5978,889585 | -1.7% |
| 2026-07-08 | 6091,49 | 5986,813866 | -1.7% |
| 2026-07-09 | 6085,21 | 5988,085357 | -1.6% |
| 2026-07-10 | 6074,88 | 5970,825733 | -1.7% |
| 2026-07-11 | 6074,88 | 5945,88649 | -2.1% |
| 2026-07-12 | 6074,88 | 5958,402715 | -1.9% |
| 2026-07-13 | 6069,07 | 5992,780967 | -1.3% |
| 2026-07-14 | 6069,25 | 6042,382599 | -0.4% |
| 2026-07-15 | 6060,37 | 6041,104 | -0.3% |
| 2026-07-16 | 6062,42 | 6060,411255 | -0.0% |
| 2026-07-17 | 6060,78 | 6104,077268 | +0.7% |
| 2026-07-18 | 6060,78 | 6040,808613 | -0.3% |
| 2026-07-19 | 6060,78 | 6043,194781 | -0.3% |
| 2026-07-20 | 6074,86 | 6043,232247 | -0.5% |
| 2026-07-21 | 6065,49 | 6051,323475 | -0.2% |
| 2026-07-22 | 6054,8 | 6061,990644 | +0.1% |
| 2026-07-23 | 6051,67 | 6048,795323 | -0.0% |
| 2026-07-24 | 6050,25 | 6058,296086 | +0.1% |
| 2026-07-25 | 6050,25 | 6061,165658 | +0.2% |
| 2026-07-26 | 6050,25 | 6077,078021 | +0.4% |
| 2026-07-27 | 6021,53 | 6096,363127 | +1.2% |
| 2026-07-28 | 6007,19 | 6098,701826 | +1.5% |
| 2026-07-29 | 5970,62 | 6059,102463 | +1.5% |
| 2026-07-30 | 5961,26 | 6091,171154 | +2.2% |
| 2026-07-31 | 5965,93 | 6055,927247 | +1.5% |
| 2026-08-01 | 5965,93 | 6020,827022 | +0.9% |
| 2026-08-02 | 5965,93 | 5979,293641 | +0.2% |
| 2026-08-03 | 5961,64 | 5978,880421 | +0.3% |
| 2026-08-04 | 5969,48 | 5969,89053 | +0.0% |
| 2026-08-05 | 5948,98 | 5969,255463 | +0.3% |
| 2026-08-06 | 5950,3 | 5952,371977 | +0.0% |
| 2026-08-07 | 5952,44 | 5961,781152 | +0.2% |
| 2026-08-08 | 5952,44 | 5963,711631 | +0.2% |
| 2026-08-09 | 5952,44 | 5962,359874 | +0.2% |
| 2026-08-10 | 5955,2 | 5964,293895 | +0.2% |
| 2026-08-11 | 5968,88 | 5988,918966 | +0.3% |
| 2026-08-12 | 5974,57 | 5971,233372 | -0.1% |
| 2026-08-13 | 6013,95 | 5976,166607 | -0.6% |
| 2026-08-14 | 6026,95 | 6004,388946 | -0.4% |
| 2026-08-15 | 6026,95 | 6003,067936 | -0.4% |
| 2026-08-16 | 6026,95 | 6006,169201 | -0.3% |
| 2026-08-17 | 6031,57 | 6014,28876 | -0.3% |
| 2026-08-18 | 6021,89 | 6017,298514 | -0.1% |
| 2026-08-19 | 6022,23 | 6017,63924 | -0.1% |
| 2026-08-20 | 6026,02 | 6004,514724 | -0.4% |
| 2026-08-21 | 6009,15 | 6010,282706 | +0.0% |
| 2026-08-22 | 6009,15 | 6009,50359 | +0.0% |
| 2026-08-23 | 6009,15 | 6003,278479 | -0.1% |
| 2026-08-24 | 5997,8 | 6007,501826 | +0.2% |
| 2026-08-25 | 5986,89 | 5998,312001 | +0.2% |
| 2026-08-26 | 5935,17 | 5982,613483 | +0.8% |
| 2026-08-27 | 5929,69 | 5954,690482 | +0.4% |
| 2026-08-28 | 5922,01 | 5930,74094 | +0.1% |
| 2026-08-29 | 5922,01 | 5941,55377 | +0.3% |
| 2026-08-30 | 5922,01 | 5943,966135 | +0.4% |
| 2026-08-31 | 5903,31 | 5948,380578 | +0.8% |
| 2026-09-01 | 5914,97 | 5931,282478 | +0.3% |
| 2026-09-02 | 5954,22 | 5926,23828 | -0.5% |
| 2026-09-03 | 5976,74 | 5939,854843 | -0.6% |
| 2026-09-04 | 5960,75 | 5959,780131 | -0.0% |
| 2026-09-05 | 5960,75 | 5962,656758 | +0.0% |
| 2026-09-06 | 5960,75 | 5955,688505 | -0.1% |
| 2026-09-07 | 5921,97 | 5961,782419 | +0.7% |
| 2026-09-08 | 5899,02 | 5939,968687 | +0.7% |
| 2026-09-09 | 5897,64 | 5912,088245 | +0.2% |
| 2026-09-10 | 5933,25 | 5904,727591 | -0.5% |
| 2026-09-11 | 6014,84 | 5916,022558 | -1.6% |
| 2026-09-12 | 6014,84 | 5919,197229 | -1.6% |
| 2026-09-13 | 6014,84 | 5918,609659 | -1.6% |
| 2026-09-14 | 5979,71 | 5953,195435 | -0.4% |
| 2026-09-15 | 5934,88 | 5973,068589 | +0.6% |
| 2026-09-16 | 5917,8 | 5933,709044 | +0.3% |
| 2026-09-17 | 5935,71 | 5919,493207 | -0.3% |
| 2026-09-18 | 5956,04 | 5911,947817 | -0.7% |
| 2026-09-19 | 5956,04 | 5916,776515 | -0.7% |
| 2026-09-20 | 5956,04 | 5911,493792 | -0.7% |
| 2026-09-21 | 5948,28 | 5920,739755 | -0.5% |
| 2026-09-22 | 5935,01 | 5939,507271 | +0.1% |
| 2026-09-23 | 5924,25 | 5929,315692 | +0.1% |
| 2026-09-24 | 5900,28 | 5919,241867 | +0.3% |
| 2026-09-25 | 5873,44 | 5906,958548 | +0.6% |
| 2026-09-26 | 5873,44 | 5880,933697 | +0.1% |
| 2026-09-27 | 5873,44 | 5864,135839 | -0.2% |
| 2026-09-28 | 5873,44 | 5875,292854 | +0.0% |
| 2026-09-29 | 5847,45 | 5869,671235 | +0.4% |
| 2026-09-30 | 5833,63 | 5851,033834 | +0.3% |
| 2026-10-01 | 5850,69 | 5833,131279 | -0.3% |
| 2026-10-02 | 5873,69 | 5822,069419 | -0.9% |
| 2026-10-03 | 5873,69 | 5824,125451 | -0.8% |
| 2026-10-04 | 5873,69 | 5823,582971 | -0.9% |
| 2026-10-05 | 5864,9 | 5836,516903 | -0.5% |
| 2026-10-06 | 5850,05 | 5841,176039 | -0.2% |
| 2026-10-07 | 5751,99 | 5836,328974 | +1.5% |
| 2026-10-08 | 5706,18 | 5793,130368 | +1.5% |
| 2026-10-09 | 5694,47 | 5717,122012 | +0.4% |
| 2026-10-10 | 5694,47 | 5687,699079 | -0.1% |
| 2026-10-11 | 5694,47 | 5686,496485 | -0.1% |
| 2026-10-12 | 5720,94 | 5693,287213 | -0.5% |
| 2026-10-13 | 5703,84 | 5705,769568 | +0.0% |
| 2026-10-14 | 5698,03 | 5703,264561 | +0.1% |
| 2026-10-15 | 5716,25 | 5695,828204 | -0.4% |
| 2026-10-16 | 5770,91 | 5697,175012 | -1.3% |
| 2026-10-17 | 5770,91 | 5708,919741 | -1.1% |
| 2026-10-18 | 5770,91 | 5707,485837 | -1.1% |
| 2026-10-19 | 5734,31 | 5729,019516 | -0.1% |
| 2026-10-20 | 5757,08 | 5747,135662 | -0.2% |
| 2026-10-21 | 5739,08 | 5737,119517 | -0.0% |
| 2026-10-22 | 5790,34 | 5749,337116 | -0.7% |
| 2026-10-23 | 5764,73 | 5753,012438 | -0.2% |
| 2026-10-24 | 5764,73 | 5773,780984 | +0.2% |
| 2026-10-25 | 5764,73 | 5768,810751 | +0.1% |
| 2026-10-26 | 5833,41 | 5774,16146 | -1.0% |
| 2026-10-27 | 5847,9 | 5791,63984 | -1.0% |
| 2026-10-28 | 5868,31 | 5828,617651 | -0.7% |
| 2026-10-29 | 5994,77 | 5851,81039 | -2.4% |
| 2026-10-30 | 5944,76 | 5879,088031 | -1.1% |
| 2026-10-31 | 5944,76 | 5882,899418 | -1.0% |
| 2026-11-01 | 5944,76 | 5891,459811 | -0.9% |
| 2026-11-02 | 5965,76 | 5892,652039 | -1.2% |
| 2026-11-03 | 6060,86 | 5920,25017 | -2.3% |
| 2026-11-04 | 6144,02 | 5992,52068 | -2.5% |
| 2026-11-05 | 6388,47 | 6121,126996 | -4.2% |
| 2026-11-06 | 6480,35 | 6312,781363 | -2.6% |
| 2026-11-07 | 6480,35 | 6271,706152 | -3.2% |
| 2026-11-08 | 6480,35 | 6279,594821 | -3.1% |
| 2026-11-09 | 6226,21 | 6295,061131 | +1.1% |
| 2026-11-10 | 6204,38 | 6214,955 | +0.2% |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | Banco Central del Paraguay: Reference exchange rate (USD) | PYG per 1 USD, reference exchange rate, 2026-11-10 (rate) | 6204.38 | publication · document |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 6253 (10 ads), median bid 6157.18 (10 ads) | 6205.09 | SHA-256 2be895151034… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 6276 (10 ads), median bid 6159.58 (10 ads) | 6217.78 | SHA-256 d9b188a37161… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 6364.37 (10 ads), median bid 6065.54 (10 ads) | 6214.96 | SHA-256 1652910b11f8… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/PYG, 2026-11-10 as published | 6252.85 | SHA-256 3e5748d9430e… raw response kept private during beta |
Day fact version 4, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # bcp-py