← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Russian Federation
Street rate, as people call it: наличный курс, курс в обменниках, чёрный рынок валюты. Official rate: курс ЦБ, официальный курс.
RUB Russian Ruble · own · 2026-05-19 – 2026-11-15 (UTC)
Value lost in 180 days vs USD, street rate
18.7%
Street rate 72.1695 on 2026-05-19 → 88.7928 on 2026-11-15 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-15
+8.1%
Street 88.7928 / official 82.1516 (Issuer) − 1.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Policy rate vs value lost, 2026-05-19 – 2026-11-15
Policy rate on 2026-11-15: 14.00%, Bank of Russia: Key rate, changed 2026-07-27.
| Interest at the policy rate, 180 days | 7.0% | |
| Value lost, street rate | 18.7% | |
| Value lost, official rate | 11.9% | |
| Net result in USD, street rate | -13.1% |
Simple interest at the policy rate in force each day: the sum of daily rates / 365, no compounding. Net result in USD: (1 + interest) × (1 − value lost) − 1, what a deposit at the policy rate would keep in dollars. The policy rate is what the central bank pays or charges banks, not a deposit rate a person gets.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Policy rate, % (right axis)
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap | Policy rate, % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 72.3497 | 72.169545 | -0.2% | 14.5 |
| 2026-05-20 | 71.2926 | 71.624124 | +0.5% | 14.5 |
| 2026-05-21 | 70.9509 | 71.589407 | +0.9% | 14.5 |
| 2026-05-22 | 70.7902 | 71.851624 | +1.5% | 14.5 |
| 2026-05-23 | 71.209 | 73.551712 | +3.3% | 14.5 |
| 2026-05-24 | 71.209 | 72.68841 | +2.1% | 14.5 |
| 2026-05-25 | 71.209 | 72.171189 | +1.4% | 14.5 |
| 2026-05-26 | 71.546 | 72.371273 | +1.2% | 14.5 |
| 2026-05-27 | 71.668 | 72.427263 | +1.1% | 14.5 |
| 2026-05-28 | 70.9012 | 72.950792 | +2.9% | 14.5 |
| 2026-05-29 | 71.3715 | 72.793762 | +2.0% | 14.5 |
| 2026-05-30 | 71.0224 | 72.63462 | +2.3% | 14.5 |
| 2026-05-31 | 71.0224 | 72.341647 | +1.9% | 14.5 |
| 2026-06-01 | 71.0224 | 73.628485 | +3.7% | 14.5 |
| 2026-06-02 | 71.5532 | 74.323632 | +3.9% | 14.5 |
| 2026-06-03 | 72.5597 | 75.665271 | +4.3% | 14.5 |
| 2026-06-04 | 73.3436 | 76.659954 | +4.5% | 14.5 |
| 2026-06-05 | 74.2956 | 77.315318 | +4.1% | 14.5 |
| 2026-06-06 | 73.4689 | 77.804912 | +5.9% | 14.5 |
| 2026-06-07 | 73.4689 | 77.043681 | +4.9% | 14.5 |
| 2026-06-08 | 73.4689 | 75.9141 | +3.3% | 14.5 |
| 2026-06-09 | 73.2644 | 75.685427 | +3.3% | 14.5 |
| 2026-06-10 | 71.7318 | 75.416153 | +5.1% | 14.5 |
| 2026-06-11 | 71.7892 | 74.556943 | +3.9% | 14.5 |
| 2026-06-12 | 71.9077 | 74.316213 | +3.3% | 14.5 |
| 2026-06-13 | 71.9077 | 73.990551 | +2.9% | 14.5 |
| 2026-06-14 | 71.9077 | 73.801066 | +2.6% | 14.5 |
| 2026-06-15 | 71.9077 | 73.161881 | +1.7% | 14.5 |
| 2026-06-16 | 72.4513 | 73.266907 | +1.1% | 14.5 |
| 2026-06-17 | 72.1388 | 73.714943 | +2.2% | 14.5 |
| 2026-06-18 | 72.7479 | 74.531918 | +2.5% | 14.5 |
| 2026-06-19 | 73.3591 | 74.675191 | +1.8% | 14.5 |
| 2026-06-20 | 73.439 | 74.057199 | +0.8% | 14.5 |
| 2026-06-21 | 73.439 | 73.729898 | +0.4% | 14.5 |
| 2026-06-22 | 73.439 | 73.933442 | +0.7% | 14.25 |
| 2026-06-23 | 73.765 | 75.113757 | +1.8% | 14.25 |
| 2026-06-24 | 74.62 | 75.364696 | +1.0% | 14.25 |
| 2026-06-25 | 74.7738 | 76.213564 | +1.9% | 14.25 |
| 2026-06-26 | 75.6347 | 77.536102 | +2.5% | 14.25 |
| 2026-06-27 | 77.0611 | 77.740861 | +0.9% | 14.25 |
| 2026-06-28 | 77.0611 | 78.191107 | +1.5% | 14.25 |
| 2026-06-29 | 77.0611 | 77.291594 | +0.3% | 14.25 |
| 2026-06-30 | 77.7539 | 77.768478 | +0.0% | 14.25 |
| 2026-07-01 | 78.2696 | 77.500428 | -1.0% | 14.25 |
| 2026-07-02 | 78.2652 | 77.053196 | -1.5% | 14.25 |
| 2026-07-03 | 77.9293 | 76.884844 | -1.3% | 14.25 |
| 2026-07-04 | 77.2264 | 76.462405 | -1.0% | 14.25 |
| 2026-07-05 | 77.2264 | 76.543166 | -0.9% | 14.25 |
| 2026-07-06 | 77.2264 | 76.63019 | -0.8% | 14.25 |
| 2026-07-07 | 77.9695 | 76.353723 | -2.1% | 14.25 |
| 2026-07-08 | 76.1258 | 76.794182 | +0.9% | 14.25 |
| 2026-07-09 | 76.4026 | 76.247831 | -0.2% | 14.25 |
| 2026-07-10 | 75.93 | 75.953367 | +0.0% | 14.25 |
| 2026-07-11 | 76.6647 | 76.300105 | -0.5% | 14.25 |
| 2026-07-12 | 76.6647 | 76.390017 | -0.4% | 14.25 |
| 2026-07-13 | 76.6647 | 77.838099 | +1.5% | 14.25 |
| 2026-07-14 | 76.6213 | 80.338677 | +4.9% | 14.25 |
| 2026-07-15 | 77.4912 | 80.578104 | +4.0% | 14.25 |
| 2026-07-16 | 77.9568 | 80.912875 | +3.8% | 14.25 |
| 2026-07-17 | 78.3181 | 81.129192 | +3.6% | 14.25 |
| 2026-07-18 | 78.3987 | 81.027557 | +3.4% | 14.25 |
| 2026-07-19 | 78.3987 | 81.094902 | +3.4% | 14.25 |
| 2026-07-20 | 78.3987 | 81.264533 | +3.7% | 14.25 |
| 2026-07-21 | 78.3159 | 80.980247 | +3.4% | 14.25 |
| 2026-07-22 | 78.554 | 80.99601 | +3.1% | 14.25 |
| 2026-07-23 | 78.4756 | 81.447389 | +3.8% | 14.25 |
| 2026-07-24 | 78.4049 | 81.585654 | +4.1% | 14.25 |
| 2026-07-25 | 78.0308 | 81.582993 | +4.6% | 14.25 |
| 2026-07-26 | 78.0308 | 81.502756 | +4.4% | 14.25 |
| 2026-07-27 | 78.0308 | 81.217123 | +4.1% | 14.0 |
| 2026-07-28 | 78.0172 | 81.731974 | +4.8% | 14.0 |
| 2026-07-29 | 78.698 | 82.06958 | +4.3% | 14.0 |
| 2026-07-30 | 79.357 | 82.216128 | +3.6% | 14.0 |
| 2026-07-31 | 79.8573 | 81.619048 | +2.2% | 14.0 |
| 2026-08-01 | 79.4637 | 80.554693 | +1.4% | 14.0 |
| 2026-08-02 | 79.4637 | 80.295845 | +1.0% | 14.0 |
| 2026-08-03 | 79.4637 | 80.493954 | +1.3% | 14.0 |
| 2026-08-04 | 80.0687 | 80.816437 | +0.9% | 14.0 |
| 2026-08-05 | 81.1291 | 80.895385 | -0.3% | 14.0 |
| 2026-08-06 | 80.9293 | 81.298333 | +0.5% | 14.0 |
| 2026-08-07 | 81.4077 | 82.037312 | +0.8% | 14.0 |
| 2026-08-08 | 82.1665 | 82.148871 | -0.0% | 14.0 |
| 2026-08-09 | 82.1665 | 82.204627 | +0.0% | 14.0 |
| 2026-08-10 | 82.1665 | 83.065615 | +1.1% | 14.0 |
| 2026-08-11 | 82.606 | 83.787446 | +1.4% | 14.0 |
| 2026-08-12 | 82.3742 | 84.234599 | +2.3% | 14.0 |
| 2026-08-13 | 82.9977 | 84.507007 | +1.8% | 14.0 |
| 2026-08-14 | 83.8058 | 85.297306 | +1.8% | 14.0 |
| 2026-08-15 | 84.5449 | 85.805056 | +1.5% | 14.0 |
| 2026-08-16 | 84.5449 | 85.954703 | +1.7% | 14.0 |
| 2026-08-17 | 84.5449 | 86.020893 | +1.7% | 14.0 |
| 2026-08-18 | 85.0136 | 86.08847 | +1.3% | 14.0 |
| 2026-08-19 | 85.1645 | 85.656216 | +0.6% | 14.0 |
| 2026-08-20 | 85.1293 | 84.582772 | -0.6% | 14.0 |
| 2026-08-21 | 83.355 | 84.010231 | +0.8% | 14.0 |
| 2026-08-22 | 82.9211 | 84.547406 | +2.0% | 14.0 |
| 2026-08-23 | 82.9211 | 84.496211 | +1.9% | 14.0 |
| 2026-08-24 | 82.9211 | 84.717656 | +2.2% | 14.0 |
| 2026-08-25 | 83.2878 | 85.229347 | +2.3% | 14.0 |
| 2026-08-26 | 84.4635 | 85.583242 | +1.3% | 14.0 |
| 2026-08-27 | 84.282 | 85.951049 | +2.0% | 14.0 |
| 2026-08-28 | 85.9541 | 86.87371 | +1.1% | 14.0 |
| 2026-08-29 | 85.6007 | 87.422153 | +2.1% | 14.0 |
| 2026-08-30 | 85.6007 | 87.098609 | +1.7% | 14.0 |
| 2026-08-31 | 85.6007 | 87.190301 | +1.9% | 14.0 |
| 2026-09-01 | 86.3793 | 87.05689 | +0.8% | 14.0 |
| 2026-09-02 | 86.753 | 87.350401 | +0.7% | 14.0 |
| 2026-09-03 | 86.9963 | 87.410317 | +0.5% | 14.0 |
| 2026-09-04 | 86.8872 | 87.373838 | +0.6% | 14.0 |
| 2026-09-05 | 86.5857 | 87.368276 | +0.9% | 14.0 |
| 2026-09-06 | 86.5857 | 87.341138 | +0.9% | 14.0 |
| 2026-09-07 | 86.5857 | 87.505249 | +1.1% | 14.0 |
| 2026-09-08 | 86.1909 | 87.656048 | +1.7% | 14.0 |
| 2026-09-09 | 86.473 | 87.31599 | +1.0% | 14.0 |
| 2026-09-10 | 85.4594 | 87.819766 | +2.8% | 14.0 |
| 2026-09-11 | 84.3508 | 87.378013 | +3.6% | 14.0 |
| 2026-09-12 | 84.2569 | 87.784824 | +4.2% | 14.0 |
| 2026-09-13 | 84.2569 | 87.903263 | +4.3% | 14.0 |
| 2026-09-14 | 84.2569 | 87.865896 | +4.3% | 14.0 |
| 2026-09-15 | 84.3363 | 87.957538 | +4.3% | 14.0 |
| 2026-09-16 | 84.2362 | 88.629426 | +5.2% | 14.0 |
| 2026-09-17 | 84.1732 | 88.389329 | +5.0% | 14.0 |
| 2026-09-18 | 84.5093 | 90.393869 | +7.0% | 14.0 |
| 2026-09-19 | 84.1975 | 90.420873 | +7.4% | 14.0 |
| 2026-09-20 | 84.1975 | 90.281099 | +7.2% | 14.0 |
| 2026-09-21 | 84.1975 | 90.180997 | +7.1% | 14.0 |
| 2026-09-22 | 84.0954 | 90.263745 | +7.3% | 14.0 |
| 2026-09-23 | 84.0657 | 90.233345 | +7.3% | 14.0 |
| 2026-09-24 | 84.3969 | 90.461795 | +7.2% | 14.0 |
| 2026-09-25 | 84.9057 | 90.604297 | +6.7% | 14.0 |
| 2026-09-26 | 84.3414 | 90.380423 | +7.2% | 14.0 |
| 2026-09-27 | 84.3414 | 90.395096 | +7.2% | 14.0 |
| 2026-09-28 | 84.3414 | 90.532246 | +7.3% | 14.0 |
| 2026-09-29 | 84.4075 | 90.367192 | +7.1% | 14.0 |
| 2026-09-30 | 84.4283 | 90.227053 | +6.9% | 14.0 |
| 2026-10-01 | 83.5588 | 90.014943 | +7.7% | 14.0 |
| 2026-10-02 | 83.2454 | 89.638695 | +7.7% | 14.0 |
| 2026-10-03 | 83.4839 | 89.4486 | +7.1% | 14.0 |
| 2026-10-04 | 83.4839 | 89.356237 | +7.0% | 14.0 |
| 2026-10-05 | 83.4839 | 89.696018 | +7.4% | 14.0 |
| 2026-10-06 | 84.9309 | 90.095086 | +6.1% | 14.0 |
| 2026-10-07 | 85.7116 | 90.20271 | +5.2% | 14.0 |
| 2026-10-08 | 85.4811 | 90.358188 | +5.7% | 14.0 |
| 2026-10-09 | 85.4173 | 90.507695 | +6.0% | 14.0 |
| 2026-10-10 | 84.9048 | 90.353603 | +6.4% | 14.0 |
| 2026-10-11 | 84.9048 | 90.3312 | +6.4% | 14.0 |
| 2026-10-12 | 84.9048 | 90.127514 | +6.2% | 14.0 |
| 2026-10-13 | 83.9153 | 90.136352 | +7.4% | 14.0 |
| 2026-10-14 | 83.8675 | 90.341017 | +7.7% | 14.0 |
| 2026-10-15 | 83.9497 | 90.271999 | +7.5% | 14.0 |
| 2026-10-16 | 83.76 | 90.316124 | +7.8% | 14.0 |
| 2026-10-17 | 83.6177 | 90.204267 | +7.9% | 14.0 |
| 2026-10-18 | 83.6177 | 90.180392 | +7.8% | 14.0 |
| 2026-10-19 | 83.6177 | 89.745352 | +7.3% | 14.0 |
| 2026-10-20 | 82.8504 | 89.20429 | +7.7% | 14.0 |
| 2026-10-21 | 82.8879 | 88.974416 | +7.3% | 14.0 |
| 2026-10-22 | 81.9739 | 88.329594 | +7.8% | 14.0 |
| 2026-10-23 | 81.1255 | 87.848927 | +8.3% | 14.0 |
| 2026-10-24 | 80.5381 | 87.90791 | +9.2% | 14.0 |
| 2026-10-25 | 80.5381 | 88.179714 | +9.5% | 14.0 |
| 2026-10-26 | 80.5381 | 87.728772 | +8.9% | 14.0 |
| 2026-10-27 | 80.4909 | 87.508803 | +8.7% | 14.0 |
| 2026-10-28 | 80.5307 | 87.118731 | +8.2% | 14.0 |
| 2026-10-29 | 80.8664 | 86.839113 | +7.4% | 14.0 |
| 2026-10-30 | 80.6761 | 86.799609 | +7.6% | 14.0 |
| 2026-10-31 | 80.5573 | 87.101559 | +8.1% | 14.0 |
| 2026-11-01 | 80.5573 | 87.062499 | +8.1% | 14.0 |
| 2026-11-02 | 80.5573 | 86.990845 | +8.0% | 14.0 |
| 2026-11-03 | 80.9734 | 87.303945 | +7.8% | 14.0 |
| 2026-11-04 | 81.6699 | 87.73887 | +7.4% | 14.0 |
| 2026-11-05 | 81.6699 | 87.887318 | +7.6% | 14.0 |
| 2026-11-06 | 81.7947 | 87.328306 | +6.8% | 14.0 |
| 2026-11-07 | 82.1386 | 86.787738 | +5.7% | 14.0 |
| 2026-11-08 | 82.1386 | 86.791257 | +5.7% | 14.0 |
| 2026-11-09 | 82.1386 | 86.815667 | +5.7% | 14.0 |
| 2026-11-10 | 82.7536 | 87.081621 | +5.2% | 14.0 |
| 2026-11-11 | 82.5486 | 87.636828 | +6.2% | 14.0 |
| 2026-11-12 | 82.6617 | 87.952682 | +6.4% | 14.0 |
| 2026-11-13 | 82.9803 | 88.158178 | +6.2% | 14.0 |
| 2026-11-14 | 82.1516 | 88.767138 | +8.1% | 14.0 |
| 2026-11-15 | 82.1516 | 88.792839 | +8.1% | 14.0 |
Sources for 2026-11-15
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | Bank of Russia: Official exchange rates | RUB per 1 USD, 2026-11-14 (rate) | 82.1516 | publication · document |
| Street rate | Yadio | hist/365/RUB, 2026-11-15 as published | 88.7928 | SHA-256 6d68b410fa30… raw response kept private during beta |
| Policy rate | Bank of Russia | Key rate, in force from 2026-07-27 | 14.00% | publication · document |
Day fact version 2, computed 2026-11-16 00:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # cbr