← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Taiwan, Province of China
TWD New Taiwan Dollar · own · territory · 2026-05-19 – 2026-11-15 (UTC)
Value lost in 180 days vs USD, street rate
4.2%
Street rate 31.7303 on 2026-05-19 → 33.1235 on 2026-11-15 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-15
+0.9%
Street 33.1235 / official 32.838 (Issuer) − 1.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Policy rate vs value lost, 2026-05-19 – 2026-11-15
Policy rate: n/a - Not connected yet.
| Interest at the policy rate, 180 days | n/a | Not connected yet |
| Value lost, street rate | 4.2% | |
| Value lost, official rate | 3.6% | |
| Net result in USD, street rate | n/a |
Simple interest at the policy rate in force each day: the sum of daily rates / 365, no compounding. Net result in USD: (1 + interest) × (1 − value lost) − 1, what a deposit at the policy rate would keep in dollars. The policy rate is what the central bank pays or charges banks, not a deposit rate a person gets.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap | Policy rate, % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 31.65 | 31.730337 | +0.3% | |
| 2026-05-20 | 31.643 | 31.717326 | +0.2% | |
| 2026-05-21 | 31.595 | 31.660784 | +0.2% | |
| 2026-05-22 | 31.568 | 31.612209 | +0.1% | |
| 2026-05-23 | 31.568 | 31.657856 | +0.3% | |
| 2026-05-24 | 31.568 | 31.635933 | +0.2% | |
| 2026-05-25 | 31.47 | 31.556764 | +0.3% | |
| 2026-05-26 | 31.451 | 31.49575 | +0.1% | |
| 2026-05-27 | 31.42 | 31.466224 | +0.1% | |
| 2026-05-28 | 31.428 | 31.473243 | +0.1% | |
| 2026-05-29 | 31.384 | 31.444975 | +0.2% | |
| 2026-05-30 | 31.384 | 31.470359 | +0.3% | |
| 2026-05-31 | 31.384 | 31.48009 | +0.3% | |
| 2026-06-01 | 31.379 | 31.856398 | +1.5% | |
| 2026-06-02 | 31.445 | 31.556612 | +0.4% | |
| 2026-06-03 | 31.44 | 31.526091 | +0.3% | |
| 2026-06-04 | 31.46 | 31.569037 | +0.3% | |
| 2026-06-05 | 31.475 | 31.687065 | +0.7% | |
| 2026-06-06 | 31.475 | 31.804581 | +1.0% | |
| 2026-06-07 | 31.475 | 31.766793 | +0.9% | |
| 2026-06-08 | 31.58 | 31.664107 | +0.3% | |
| 2026-06-09 | 31.618 | 31.675895 | +0.2% | |
| 2026-06-10 | 31.668 | 31.720924 | +0.2% | |
| 2026-06-11 | 31.631 | 31.6877 | +0.2% | |
| 2026-06-12 | 31.618 | 31.704365 | +0.3% | |
| 2026-06-13 | 31.618 | 31.721141 | +0.3% | |
| 2026-06-14 | 31.618 | 31.724726 | +0.3% | |
| 2026-06-15 | 31.564 | 31.594728 | +0.1% | |
| 2026-06-16 | 31.559 | 31.600196 | +0.1% | |
| 2026-06-17 | 31.575 | 31.632348 | +0.2% | |
| 2026-06-18 | 31.588 | 31.672243 | +0.3% | |
| 2026-06-19 | 31.588 | 31.730153 | +0.5% | |
| 2026-06-20 | 31.588 | 31.726705 | +0.4% | |
| 2026-06-21 | 31.588 | 31.720114 | +0.4% | |
| 2026-06-22 | 31.631 | 31.64287 | +0.0% | |
| 2026-06-23 | 31.625 | 31.667876 | +0.1% | |
| 2026-06-24 | 31.751 | 31.774624 | +0.1% | |
| 2026-06-25 | 31.835 | 31.872084 | +0.1% | |
| 2026-06-26 | 31.86 | 31.952001 | +0.3% | |
| 2026-06-27 | 31.86 | 31.938365 | +0.2% | |
| 2026-06-28 | 31.86 | 31.920314 | +0.2% | |
| 2026-06-29 | 31.845 | 31.891612 | +0.1% | |
| 2026-06-30 | 31.837 | 31.903878 | +0.2% | |
| 2026-07-01 | 31.874 | 31.901751 | +0.1% | |
| 2026-07-02 | 31.91 | 31.934955 | +0.1% | |
| 2026-07-03 | 31.93 | 32.003481 | +0.2% | |
| 2026-07-04 | 31.93 | 32.043618 | +0.4% | |
| 2026-07-05 | 31.93 | 32.034761 | +0.3% | |
| 2026-07-06 | 32.025 | 32.050356 | +0.1% | |
| 2026-07-07 | 32.143 | 32.145726 | +0.0% | |
| 2026-07-08 | 32.032 | 32.120405 | +0.3% | |
| 2026-07-09 | 32.178 | 32.209623 | +0.1% | |
| 2026-07-10 | 32.178 | 32.266607 | +0.3% | |
| 2026-07-11 | 32.178 | 32.276282 | +0.3% | |
| 2026-07-12 | 32.178 | 32.259838 | +0.3% | |
| 2026-07-13 | 32.17 | 32.223127 | +0.2% | |
| 2026-07-14 | 32.172 | 32.214087 | +0.1% | |
| 2026-07-15 | 32.189 | 32.227713 | +0.1% | |
| 2026-07-16 | 32.249 | 32.277887 | +0.1% | |
| 2026-07-17 | 32.288 | 32.404274 | +0.4% | |
| 2026-07-18 | 32.288 | 32.395976 | +0.3% | |
| 2026-07-19 | 32.288 | 32.391536 | +0.3% | |
| 2026-07-20 | 32.248 | 32.343174 | +0.3% | |
| 2026-07-21 | 32.345 | 32.367847 | +0.1% | |
| 2026-07-22 | 32.375 | 32.433524 | +0.2% | |
| 2026-07-23 | 32.266 | 32.364108 | +0.3% | |
| 2026-07-24 | 32.358 | 32.444178 | +0.3% | |
| 2026-07-25 | 32.358 | 32.461815 | +0.3% | |
| 2026-07-26 | 32.358 | 32.443037 | +0.3% | |
| 2026-07-27 | 32.305 | 32.357501 | +0.2% | |
| 2026-07-28 | 32.384 | 32.430349 | +0.1% | |
| 2026-07-29 | 32.366 | 32.422324 | +0.2% | |
| 2026-07-30 | 32.454 | 32.428985 | -0.1% | |
| 2026-07-31 | 32.292 | 32.420402 | +0.4% | |
| 2026-08-01 | 32.292 | 32.429438 | +0.4% | |
| 2026-08-02 | 32.292 | 32.477959 | +0.6% | |
| 2026-08-03 | 32.438 | 32.503142 | +0.2% | |
| 2026-08-04 | 32.447 | 32.497854 | +0.2% | |
| 2026-08-05 | 32.315 | 32.383149 | +0.2% | |
| 2026-08-06 | 32.261 | 32.293825 | +0.1% | |
| 2026-08-07 | 32.288 | 32.331739 | +0.1% | |
| 2026-08-08 | 32.288 | 32.354036 | +0.2% | |
| 2026-08-09 | 32.288 | 32.337977 | +0.2% | |
| 2026-08-10 | 32.231 | 32.275798 | +0.1% | |
| 2026-08-11 | 32.278 | 32.284062 | +0.0% | |
| 2026-08-12 | 32.246 | 32.276428 | +0.1% | |
| 2026-08-13 | 32.168 | 32.225483 | +0.2% | |
| 2026-08-14 | 32.046 | 32.112683 | +0.2% | |
| 2026-08-15 | 32.046 | 32.098487 | +0.2% | |
| 2026-08-16 | 32.046 | 32.095478 | +0.2% | |
| 2026-08-17 | 31.852 | 31.903336 | +0.2% | |
| 2026-08-18 | 31.945 | 31.945534 | +0.0% | |
| 2026-08-19 | 31.937 | 31.927508 | -0.0% | |
| 2026-08-20 | 31.925 | 31.950151 | +0.1% | |
| 2026-08-21 | 31.848 | 31.941727 | +0.3% | |
| 2026-08-22 | 31.848 | 31.977462 | +0.4% | |
| 2026-08-23 | 31.848 | 31.973031 | +0.4% | |
| 2026-08-24 | 31.854 | 31.928561 | +0.2% | |
| 2026-08-25 | 31.868 | 31.941077 | +0.2% | |
| 2026-08-26 | 31.818 | 31.90501 | +0.3% | |
| 2026-08-27 | 31.708 | 31.765704 | +0.2% | |
| 2026-08-28 | 31.628 | 31.750502 | +0.4% | |
| 2026-08-29 | 31.628 | 31.792253 | +0.5% | |
| 2026-08-30 | 31.628 | 31.77712 | +0.5% | |
| 2026-08-31 | 31.666 | 31.762308 | +0.3% | |
| 2026-09-01 | 31.633 | 31.780269 | +0.5% | |
| 2026-09-02 | 31.728 | 31.829251 | +0.3% | |
| 2026-09-03 | 31.755 | 31.781812 | +0.1% | |
| 2026-09-04 | 31.63 | 31.757577 | +0.4% | |
| 2026-09-05 | 31.63 | 31.760896 | +0.4% | |
| 2026-09-06 | 31.63 | 31.781331 | +0.5% | |
| 2026-09-07 | 31.552 | 31.705653 | +0.5% | |
| 2026-09-08 | 31.535 | 31.593464 | +0.2% | |
| 2026-09-09 | 31.505 | 31.555068 | +0.2% | |
| 2026-09-10 | 31.548 | 31.660767 | +0.4% | |
| 2026-09-11 | 31.638 | 31.72633 | +0.3% | |
| 2026-09-12 | 31.638 | 31.726079 | +0.3% | |
| 2026-09-13 | 31.638 | 31.722414 | +0.3% | |
| 2026-09-14 | 31.688 | 31.779868 | +0.3% | |
| 2026-09-15 | 31.848 | 31.942414 | +0.3% | |
| 2026-09-16 | 31.888 | 31.959468 | +0.2% | |
| 2026-09-17 | 31.881 | 31.945986 | +0.2% | |
| 2026-09-18 | 31.808 | 31.794812 | -0.0% | |
| 2026-09-19 | 31.808 | 31.761572 | -0.1% | |
| 2026-09-20 | 31.808 | 31.795781 | -0.0% | |
| 2026-09-21 | 31.758 | 31.762154 | +0.0% | |
| 2026-09-22 | 31.708 | 31.735176 | +0.1% | |
| 2026-09-23 | 31.716 | 31.7769 | +0.2% | |
| 2026-09-24 | 31.78 | 31.938173 | +0.5% | |
| 2026-09-25 | 31.78 | 31.964362 | +0.6% | |
| 2026-09-26 | 31.78 | 31.953331 | +0.5% | |
| 2026-09-27 | 31.78 | 31.943934 | +0.5% | |
| 2026-09-28 | 31.78 | 31.949418 | +0.5% | |
| 2026-09-29 | 31.876 | 31.924932 | +0.2% | |
| 2026-09-30 | 31.852 | 31.892497 | +0.1% | |
| 2026-10-01 | 31.842 | 31.965215 | +0.4% | |
| 2026-10-02 | 31.83 | 31.967334 | +0.4% | |
| 2026-10-03 | 31.83 | 31.98978 | +0.5% | |
| 2026-10-04 | 31.83 | 31.98105 | +0.5% | |
| 2026-10-05 | 31.788 | 31.846225 | +0.2% | |
| 2026-10-06 | 31.781 | 31.834564 | +0.2% | |
| 2026-10-07 | 31.795 | 31.922995 | +0.4% | |
| 2026-10-08 | 31.875 | 32.059122 | +0.6% | |
| 2026-10-09 | 31.875 | 32.149658 | +0.9% | |
| 2026-10-10 | 31.875 | 32.131427 | +0.8% | |
| 2026-10-11 | 31.875 | 32.091903 | +0.7% | |
| 2026-10-12 | 31.895 | 32.064397 | +0.5% | |
| 2026-10-13 | 32.085 | 32.168423 | +0.3% | |
| 2026-10-14 | 32.073 | 32.190055 | +0.4% | |
| 2026-10-15 | 32.265 | 32.395947 | +0.4% | |
| 2026-10-16 | 32.338 | 32.460438 | +0.4% | |
| 2026-10-17 | 32.338 | 32.483114 | +0.4% | |
| 2026-10-18 | 32.338 | 32.499133 | +0.5% | |
| 2026-10-19 | 32.445 | 32.502792 | +0.2% | |
| 2026-10-20 | 32.617 | 32.629045 | +0.0% | |
| 2026-10-21 | 32.488 | 32.482054 | -0.0% | |
| 2026-10-22 | 32.508 | 32.643036 | +0.4% | |
| 2026-10-23 | 32.508 | 32.739031 | +0.7% | |
| 2026-10-24 | 32.508 | 32.774384 | +0.8% | |
| 2026-10-25 | 32.508 | 32.808191 | +0.9% | |
| 2026-10-26 | 32.508 | 32.763647 | +0.8% | |
| 2026-10-27 | 32.452 | 32.543488 | +0.3% | |
| 2026-10-28 | 32.418 | 32.483719 | +0.2% | |
| 2026-10-29 | 32.492 | 32.598977 | +0.3% | |
| 2026-10-30 | 32.478 | 32.799596 | +1.0% | |
| 2026-10-31 | 32.478 | 32.787192 | +1.0% | |
| 2026-11-01 | 32.478 | 32.774669 | +0.9% | |
| 2026-11-02 | 32.592 | 32.702198 | +0.3% | |
| 2026-11-03 | 32.76 | 32.82781 | +0.2% | |
| 2026-11-04 | 32.821 | 32.890091 | +0.2% | |
| 2026-11-05 | 32.876 | 32.960379 | +0.3% | |
| 2026-11-06 | 32.768 | 32.879883 | +0.3% | |
| 2026-11-07 | 32.768 | 32.852386 | +0.3% | |
| 2026-11-08 | 32.768 | 32.847753 | +0.2% | |
| 2026-11-09 | 32.882 | 32.942541 | +0.2% | |
| 2026-11-10 | 32.865 | 33.010073 | +0.4% | |
| 2026-11-11 | 32.86 | 32.98039 | +0.4% | |
| 2026-11-12 | 32.889 | 33.014687 | +0.4% | |
| 2026-11-13 | 32.838 | 33.014894 | +0.5% | |
| 2026-11-14 | 32.838 | 33.045266 | +0.6% | |
| 2026-11-15 | 32.838 | 33.123539 | +0.9% |
Sources for 2026-11-15
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | Central Bank of the Republic of China (Taiwan): Closing exchange rate NTD/USD | TWD per 1 USD, Taipei interbank closing rate, 2026-11-13 (rate) | 32.838 | publication · document |
| Street rate | Yadio | hist/365/TWD, 2026-11-15 as published | 33.1235 | SHA-256 37a8b5ebf483… raw response kept private during beta |
Day fact version 2, computed 2026-11-16 00:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # cbc-tw