← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Uruguay
UYU Peso Uruguayo · own · 2026-05-14 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 180 days vs USD, street rate
2.4%
Street rate 41.361 on 2026-05-14 → 42.3575 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
+4.5%
Street 42.3575 / official 40.519 (Issuer) − 1.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 40,074 | 41,361049 | +3.2% |
| 2026-05-15 | 40,297 | 41,556484 | +3.1% |
| 2026-05-16 | 40,297 | 41,773973 | +3.7% |
| 2026-05-17 | 40,297 | 41,877817 | +3.9% |
| 2026-05-18 | 40,297 | 41,874029 | +3.9% |
| 2026-05-19 | 40,301 | 41,701281 | +3.5% |
| 2026-05-20 | 40,015 | 41,689027 | +4.2% |
| 2026-05-21 | 39,92 | 41,781603 | +4.7% |
| 2026-05-22 | 39,96 | 41,612607 | +4.1% |
| 2026-05-23 | 39,96 | 41,498335 | +3.8% |
| 2026-05-24 | 39,96 | 41,502269 | +3.9% |
| 2026-05-25 | 40,011 | 41,552362 | +3.9% |
| 2026-05-26 | 40,064 | 41,437604 | +3.4% |
| 2026-05-27 | 40,093 | 41,33843 | +3.1% |
| 2026-05-28 | 40,133 | 41,326208 | +3.0% |
| 2026-05-29 | 40,165 | 41,519541 | +3.4% |
| 2026-05-30 | 40,165 | 41,655877 | +3.7% |
| 2026-05-31 | 40,165 | 41,586073 | +3.5% |
| 2026-06-01 | 40,319 | 42,017942 | +4.2% |
| 2026-06-02 | 40,271 | 41,548103 | +3.2% |
| 2026-06-03 | 40,364 | 41,70038 | +3.3% |
| 2026-06-04 | 40,255 | 41,85892 | +4.0% |
| 2026-06-05 | 40,471 | 41,957422 | +3.7% |
| 2026-06-06 | 40,471 | 42,105356 | +4.0% |
| 2026-06-07 | 40,471 | 42,117349 | +4.1% |
| 2026-06-08 | 40,498 | 41,924608 | +3.5% |
| 2026-06-09 | 40,512 | 41,90669 | +3.4% |
| 2026-06-10 | 40,674 | 41,886958 | +3.0% |
| 2026-06-11 | 40,542 | 41,860717 | +3.3% |
| 2026-06-12 | 40,353 | 41,894923 | +3.8% |
| 2026-06-13 | 40,353 | 41,819963 | +3.6% |
| 2026-06-14 | 40,353 | 41,602622 | +3.1% |
| 2026-06-15 | 40,323 | 41,473988 | +2.9% |
| 2026-06-16 | 40,172 | 41,527375 | +3.4% |
| 2026-06-17 | 39,968 | 41,445213 | +3.7% |
| 2026-06-18 | 40,097 | 41,577979 | +3.7% |
| 2026-06-19 | 40,097 | 41,809363 | +4.3% |
| 2026-06-20 | 40,097 | 41,849462 | +4.4% |
| 2026-06-21 | 40,097 | 41,766147 | +4.2% |
| 2026-06-22 | 39,908 | 41,579776 | +4.2% |
| 2026-06-23 | 40,105 | 41,478121 | +3.4% |
| 2026-06-24 | 40,128 | 41,672679 | +3.8% |
| 2026-06-25 | 40,216 | 41,594458 | +3.4% |
| 2026-06-26 | 40,123 | 41,776587 | +4.1% |
| 2026-06-27 | 40,123 | 41,688547 | +3.9% |
| 2026-06-28 | 40,123 | 41,655081 | +3.8% |
| 2026-06-29 | 40,175 | 41,592002 | +3.5% |
| 2026-06-30 | 40,116 | 41,71429 | +4.0% |
| 2026-07-01 | 40,203 | 41,534093 | +3.3% |
| 2026-07-02 | 40,214 | 41,560896 | +3.3% |
| 2026-07-03 | 40,23 | 41,56881 | +3.3% |
| 2026-07-04 | 40,23 | 41,568298 | +3.3% |
| 2026-07-05 | 40,23 | 41,656635 | +3.5% |
| 2026-07-06 | 40,251 | 41,442629 | +3.0% |
| 2026-07-07 | 40,19 | 41,53619 | +3.3% |
| 2026-07-08 | 40,303 | 41,683784 | +3.4% |
| 2026-07-09 | 40,219 | 41,614895 | +3.5% |
| 2026-07-10 | 40,226 | 41,51068 | +3.2% |
| 2026-07-11 | 40,226 | 41,598602 | +3.4% |
| 2026-07-12 | 40,226 | 41,616867 | +3.5% |
| 2026-07-13 | 40,232 | 41,715262 | +3.7% |
| 2026-07-14 | 40,151 | 42,575272 | +6.0% |
| 2026-07-15 | 40,177 | 42,110202 | +4.8% |
| 2026-07-16 | 40,228 | 42,073612 | +4.6% |
| 2026-07-17 | 40,189 | 42,118975 | +4.8% |
| 2026-07-18 | 40,189 | 42,247993 | +5.1% |
| 2026-07-19 | 40,189 | 42,269113 | +5.2% |
| 2026-07-20 | 40,11 | 42,163124 | +5.1% |
| 2026-07-21 | 40,143 | 43,639978 | +8.7% |
| 2026-07-22 | 40,135 | 42,521067 | +5.9% |
| 2026-07-23 | 40,2 | 42,076579 | +4.7% |
| 2026-07-24 | 40,154 | 42,155305 | +5.0% |
| 2026-07-25 | 40,154 | 42,089842 | +4.8% |
| 2026-07-26 | 40,154 | 42,189425 | +5.1% |
| 2026-07-27 | 40,203 | 42,525135 | +5.8% |
| 2026-07-28 | 40,214 | 42,202818 | +4.9% |
| 2026-07-29 | 40,223 | 42,494084 | +5.6% |
| 2026-07-30 | 40,204 | 42,511606 | +5.7% |
| 2026-07-31 | 40,273 | 42,175206 | +4.7% |
| 2026-08-01 | 40,273 | 42,179071 | +4.7% |
| 2026-08-02 | 40,273 | 42,127808 | +4.6% |
| 2026-08-03 | 40,193 | 41,992716 | +4.5% |
| 2026-08-04 | 40,256 | 42,335495 | +5.2% |
| 2026-08-05 | 40,235 | 42,161396 | +4.8% |
| 2026-08-06 | 40,269 | 42,298165 | +5.0% |
| 2026-08-07 | 40,246 | 42,103598 | +4.6% |
| 2026-08-08 | 40,246 | 42,493186 | +5.6% |
| 2026-08-09 | 40,246 | 42,524021 | +5.7% |
| 2026-08-10 | 40,233 | 42,200745 | +4.9% |
| 2026-08-11 | 40,266 | 42,194236 | +4.8% |
| 2026-08-12 | 40,344 | 42,103443 | +4.4% |
| 2026-08-13 | 40,325 | 42,187357 | +4.6% |
| 2026-08-14 | 40,331 | 42,186581 | +4.6% |
| 2026-08-15 | 40,331 | 42,205144 | +4.6% |
| 2026-08-16 | 40,331 | 42,12431 | +4.4% |
| 2026-08-17 | 40,261 | 42,167862 | +4.7% |
| 2026-08-18 | 40,319 | 41,893148 | +3.9% |
| 2026-08-19 | 40,209 | 41,858058 | +4.1% |
| 2026-08-20 | 40,195 | 42,000811 | +4.5% |
| 2026-08-21 | 40,182 | 41,759376 | +3.9% |
| 2026-08-22 | 40,182 | 41,807337 | +4.0% |
| 2026-08-23 | 40,182 | 41,902969 | +4.3% |
| 2026-08-24 | 40,179 | 42,026187 | +4.6% |
| 2026-08-25 | 40,179 | 42,039829 | +4.6% |
| 2026-08-26 | 40,25 | 42,057248 | +4.5% |
| 2026-08-27 | 40,266 | 42,030452 | +4.4% |
| 2026-08-28 | 40,288 | 42,01804 | +4.3% |
| 2026-08-29 | 40,288 | 41,990411 | +4.2% |
| 2026-08-30 | 40,288 | 41,924474 | +4.1% |
| 2026-08-31 | 40,244 | 41,875093 | +4.1% |
| 2026-09-01 | 40,236 | 41,908327 | +4.2% |
| 2026-09-02 | 40,233 | 42,000818 | +4.4% |
| 2026-09-03 | 40,235 | 42,179611 | +4.8% |
| 2026-09-04 | 40,243 | 42,046977 | +4.5% |
| 2026-09-05 | 40,243 | 42,098539 | +4.6% |
| 2026-09-06 | 40,243 | 42,028835 | +4.4% |
| 2026-09-07 | 40,224 | 42,106425 | +4.7% |
| 2026-09-08 | 40,216 | 42,359646 | +5.3% |
| 2026-09-09 | 40,242 | 42,385892 | +5.3% |
| 2026-09-10 | 40,259 | 42,053338 | +4.5% |
| 2026-09-11 | 40,2 | 42,067177 | +4.6% |
| 2026-09-12 | 40,2 | 42,023926 | +4.5% |
| 2026-09-13 | 40,2 | 42,167546 | +4.9% |
| 2026-09-14 | 40,218 | 42,18082 | +4.9% |
| 2026-09-15 | 40,191 | 42,036986 | +4.6% |
| 2026-09-16 | 40,196 | 42,234911 | +5.1% |
| 2026-09-17 | 40,164 | 42,091201 | +4.8% |
| 2026-09-18 | 40,142 | 41,782127 | +4.1% |
| 2026-09-19 | 40,142 | 41,925231 | +4.4% |
| 2026-09-20 | 40,142 | 41,931233 | +4.5% |
| 2026-09-21 | 40,064 | 41,759458 | +4.2% |
| 2026-09-22 | 40,052 | 41,854765 | +4.5% |
| 2026-09-23 | 40,049 | 41,688853 | +4.1% |
| 2026-09-24 | 40,214 | 41,854946 | +4.1% |
| 2026-09-25 | 40,39 | 41,843525 | +3.6% |
| 2026-09-26 | 40,39 | 41,839329 | +3.6% |
| 2026-09-27 | 40,39 | 41,932964 | +3.8% |
| 2026-09-28 | 40,273 | 41,77319 | +3.7% |
| 2026-09-29 | 40,237 | 41,654201 | +3.5% |
| 2026-09-30 | 40,286 | 41,57783 | +3.2% |
| 2026-10-01 | 40,463 | 41,611704 | +2.8% |
| 2026-10-02 | 40,342 | 41,778107 | +3.6% |
| 2026-10-03 | 40,342 | 42,034773 | +4.2% |
| 2026-10-04 | 40,342 | 42,033794 | +4.2% |
| 2026-10-05 | 40,092 | 42,063023 | +4.9% |
| 2026-10-06 | 40,166 | 41,946384 | +4.4% |
| 2026-10-07 | 40,15 | 41,931071 | +4.4% |
| 2026-10-08 | 40,21 | 42,134541 | +4.8% |
| 2026-10-09 | 40,184 | 42,019716 | +4.6% |
| 2026-10-10 | 40,184 | 42,110169 | +4.8% |
| 2026-10-11 | 40,184 | 42,021155 | +4.6% |
| 2026-10-12 | 40,184 | 42,093092 | +4.8% |
| 2026-10-13 | 40,2 | 42,051642 | +4.6% |
| 2026-10-14 | 40,236 | 42,078717 | +4.6% |
| 2026-10-15 | 40,135 | 41,92143 | +4.5% |
| 2026-10-16 | 40,097 | 41,873127 | +4.4% |
| 2026-10-17 | 40,097 | 41,979629 | +4.7% |
| 2026-10-18 | 40,097 | 41,957856 | +4.6% |
| 2026-10-19 | 40,125 | 41,92871 | +4.5% |
| 2026-10-20 | 40,077 | 41,879906 | +4.5% |
| 2026-10-21 | 40,091 | 41,863164 | +4.4% |
| 2026-10-22 | 40,083 | 41,869153 | +4.5% |
| 2026-10-23 | 40,078 | 41,878603 | +4.5% |
| 2026-10-24 | 40,078 | 41,860837 | +4.4% |
| 2026-10-25 | 40,078 | 41,8531 | +4.4% |
| 2026-10-26 | 40,214 | 41,771279 | +3.9% |
| 2026-10-27 | 40,21 | 41,806778 | +4.0% |
| 2026-10-28 | 40,096 | 41,833133 | +4.3% |
| 2026-10-29 | 40,191 | 41,812507 | +4.0% |
| 2026-10-30 | 40,188 | 41,659665 | +3.7% |
| 2026-10-31 | 40,188 | 41,576082 | +3.5% |
| 2026-11-01 | 40,188 | 41,720408 | +3.8% |
| 2026-11-02 | 40,188 | 41,644865 | +3.6% |
| 2026-11-03 | 40,258 | 41,551818 | +3.2% |
| 2026-11-04 | 40,219 | 41,721059 | +3.7% |
| 2026-11-05 | 40,307 | 41,903272 | +4.0% |
| 2026-11-06 | 40,449 | 42,03384 | +3.9% |
| 2026-11-07 | 40,449 | 42,128962 | +4.2% |
| 2026-11-08 | 40,449 | 42,153766 | +4.2% |
| 2026-11-09 | 40,431 | 42,265775 | +4.5% |
| 2026-11-10 | 40,519 | 42,357478 | +4.5% |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | Banco Central del Uruguay: Interbank exchange rate (USD) | UYU per 1 USD, interbank (DLS. USA BILLETE), 2026-11-10 (rate) | 40.519000 | publication · document |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 42.75 (10 ads), median bid 42.01 (10 ads) | 42.38 | SHA-256 ab1700895e90… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 43.345 (10 ads), median bid 41.76 (10 ads) | 42.5525 | SHA-256 7ecc69e0c786… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 42.855 (10 ads), median bid 42.05 (10 ads) | 42.4525 | SHA-256 a7df64feb595… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/UYU, 2026-11-10 as published | 42.2625 | SHA-256 2435f212bac4… raw response kept private during beta |
Day fact version 4, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # bcu