← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Uzbekistan
UZS Uzbekistan Sum · own · 2026-05-14 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 180 days vs USD, street rate
-3.5%
Street rate 12504.9 on 2026-05-14 → 12082.4 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
+0.7%
Street 12082.4 / official 11994.1 (Issuer) − 1.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 12073,42 | 12504,88884 | +3.6% |
| 2026-05-15 | 11975,36 | 12541,597643 | +4.7% |
| 2026-05-16 | 11975,36 | 12716,442252 | +6.2% |
| 2026-05-17 | 11975,36 | ||
| 2026-05-18 | 11986,3 | 12640,790418 | +5.5% |
| 2026-05-19 | 12019,27 | 12466,977088 | +3.7% |
| 2026-05-20 | 12055,81 | 12456,960087 | +3.3% |
| 2026-05-21 | 12076,18 | 12430,035442 | +2.9% |
| 2026-05-22 | 12021,22 | 12416,946239 | +3.3% |
| 2026-05-23 | 12021,22 | 12459,628687 | +3.6% |
| 2026-05-24 | 12021,22 | 12476,375055 | +3.8% |
| 2026-05-25 | 11979,64 | 12451,744592 | +3.9% |
| 2026-05-26 | 11997,83 | 12506,445829 | +4.2% |
| 2026-05-27 | 11997,83 | 12556,169556 | +4.7% |
| 2026-05-28 | 11997,83 | 12546,574979 | +4.6% |
| 2026-05-29 | 11997,83 | 12472,602542 | +4.0% |
| 2026-05-30 | 11997,83 | 12455,647571 | +3.8% |
| 2026-05-31 | 11997,83 | 12474,825799 | +4.0% |
| 2026-06-01 | 12001,94 | 12706,911886 | +5.9% |
| 2026-06-02 | 11949,03 | 12612,968743 | +5.6% |
| 2026-06-03 | 11934,64 | 12650,197385 | +6.0% |
| 2026-06-04 | 11970,68 | 12620,572758 | +5.4% |
| 2026-06-05 | 11997,21 | 12618,37192 | +5.2% |
| 2026-06-06 | 11997,21 | 12576,471048 | +4.8% |
| 2026-06-07 | 11997,21 | 12496,685587 | +4.2% |
| 2026-06-08 | 12049,44 | 12520,4478 | +3.9% |
| 2026-06-09 | 12013,4 | 12514,625673 | +4.2% |
| 2026-06-10 | 12035,22 | 12444,799742 | +3.4% |
| 2026-06-11 | 12054,03 | 12402,574365 | +2.9% |
| 2026-06-12 | 12014,48 | 12443,14728 | +3.6% |
| 2026-06-13 | 12014,48 | 12412,805578 | +3.3% |
| 2026-06-14 | 12014,48 | 12411,828898 | +3.3% |
| 2026-06-15 | 11981,81 | 12437,660746 | +3.8% |
| 2026-06-16 | 11979,83 | 12435,623378 | +3.8% |
| 2026-06-17 | 12012,12 | 12423,02248 | +3.4% |
| 2026-06-18 | 12052,05 | 12470,999443 | +3.5% |
| 2026-06-19 | 12085,56 | 12505,088325 | +3.5% |
| 2026-06-20 | 12085,56 | 12475,291374 | +3.2% |
| 2026-06-21 | 12085,56 | 12464,588921 | +3.1% |
| 2026-06-22 | 12058,45 | 12474,079464 | +3.4% |
| 2026-06-23 | 11990,26 | 12466,659926 | +4.0% |
| 2026-06-24 | 12017,04 | 12433,010719 | +3.5% |
| 2026-06-25 | 12024,4 | 12432,024958 | +3.4% |
| 2026-06-26 | 12013,52 | 12407,549249 | +3.3% |
| 2026-06-27 | 12013,52 | 12377,603402 | +3.0% |
| 2026-06-28 | 12013,52 | 12362,325679 | +2.9% |
| 2026-06-29 | 12009,29 | 12385,909449 | +3.1% |
| 2026-06-30 | 12060,84 | 12410,186949 | +2.9% |
| 2026-07-01 | 12009,27 | 12387,317046 | +3.1% |
| 2026-07-02 | 11934,24 | 12329,351891 | +3.3% |
| 2026-07-03 | 11909,66 | 12314,718535 | +3.4% |
| 2026-07-04 | 11909,66 | 12280,921721 | +3.1% |
| 2026-07-05 | 11909,66 | 12319,523308 | +3.4% |
| 2026-07-06 | 11973,9 | 12315,072911 | +2.8% |
| 2026-07-07 | 12042,05 | 12354,68974 | +2.6% |
| 2026-07-08 | 12021,32 | 12335,09354 | +2.6% |
| 2026-07-09 | 12004,75 | 12337,764745 | +2.8% |
| 2026-07-10 | 12012,21 | 12371,234777 | +3.0% |
| 2026-07-11 | 12012,21 | 12393,160784 | +3.2% |
| 2026-07-12 | 12012,21 | 12377,89522 | +3.0% |
| 2026-07-13 | 12075,98 | 12398,420424 | +2.7% |
| 2026-07-14 | 12092,87 | 12415,745031 | +2.7% |
| 2026-07-15 | 12065,49 | 12408,12536 | +2.8% |
| 2026-07-16 | 12088,98 | 12386,222609 | +2.5% |
| 2026-07-17 | 12093,35 | 12438,016033 | +2.9% |
| 2026-07-18 | 12093,35 | 12543,405899 | +3.7% |
| 2026-07-19 | 12093,35 | 12513,355882 | +3.5% |
| 2026-07-20 | 12031,25 | 12550,187697 | +4.3% |
| 2026-07-21 | 11960,09 | 12531,429185 | +4.8% |
| 2026-07-22 | 11986,56 | 12447,047732 | +3.8% |
| 2026-07-23 | 12048,84 | 12423,143358 | +3.1% |
| 2026-07-24 | 12101,84 | 12438,652042 | +2.8% |
| 2026-07-25 | 12101,84 | 12454,28312 | +2.9% |
| 2026-07-26 | 12101,84 | 12423,868617 | +2.7% |
| 2026-07-27 | 12019,08 | 12395,227569 | +3.1% |
| 2026-07-28 | 11988,92 | 12349,085567 | +3.0% |
| 2026-07-29 | 12050,34 | 12471,01538 | +3.5% |
| 2026-07-30 | 12035,26 | 12249,461374 | +1.8% |
| 2026-07-31 | 12006,39 | 12220,47084 | +1.8% |
| 2026-08-01 | 12006,39 | 12254,500154 | +2.1% |
| 2026-08-02 | 12006,39 | 12208,265137 | +1.7% |
| 2026-08-03 | 11960,18 | 12244,310536 | +2.4% |
| 2026-08-04 | 11989,46 | 12302,144046 | +2.6% |
| 2026-08-05 | 11942,21 | 12250,335609 | +2.6% |
| 2026-08-06 | 11886,72 | 12294,030474 | +3.4% |
| 2026-08-07 | 11915,64 | 12277,557071 | +3.0% |
| 2026-08-08 | 11915,64 | 12309,43482 | +3.3% |
| 2026-08-09 | 11915,64 | 12278,73598 | +3.0% |
| 2026-08-10 | 11952,1 | 12215,384174 | +2.2% |
| 2026-08-11 | 11934,61 | 12160,45683 | +1.9% |
| 2026-08-12 | 11889,95 | 12191,675836 | +2.5% |
| 2026-08-13 | 11948,58 | 12207,322568 | +2.2% |
| 2026-08-14 | 11937,89 | 12103,212496 | +1.4% |
| 2026-08-15 | 11937,89 | 12099,147 | +1.4% |
| 2026-08-16 | 11937,89 | 12034,430338 | +0.8% |
| 2026-08-17 | 11891,18 | 12045,239929 | +1.3% |
| 2026-08-18 | 11857,35 | 12046,111905 | +1.6% |
| 2026-08-19 | 11820,4 | 12054,050958 | +2.0% |
| 2026-08-20 | 11794,88 | 12055,369404 | +2.2% |
| 2026-08-21 | 11847,16 | 12014,985803 | +1.4% |
| 2026-08-22 | 11847,16 | 12063,962955 | +1.8% |
| 2026-08-23 | 11847,16 | 12107,126325 | +2.2% |
| 2026-08-24 | 11853,55 | 11989,838902 | +1.1% |
| 2026-08-25 | 11818,07 | 11981,591024 | +1.4% |
| 2026-08-26 | 11778,52 | 12075,829706 | +2.5% |
| 2026-08-27 | 11823,69 | 11969,46951 | +1.2% |
| 2026-08-28 | 11801,23 | 12026,151148 | +1.9% |
| 2026-08-29 | 11801,23 | 12073,919444 | +2.3% |
| 2026-08-30 | 11801,23 | 12116,38862 | +2.7% |
| 2026-08-31 | 11801,23 | 12085,109688 | +2.4% |
| 2026-09-01 | 11801,23 | 11996,975657 | +1.7% |
| 2026-09-02 | 11820,48 | 11969,654513 | +1.3% |
| 2026-09-03 | 11813,09 | 11971,293083 | +1.3% |
| 2026-09-04 | 11795,0 | 11909,911077 | +1.0% |
| 2026-09-05 | 11795,0 | 11716,180962 | -0.7% |
| 2026-09-06 | 11795,0 | 11762,055948 | -0.3% |
| 2026-09-07 | 11785,3 | 11800,430986 | +0.1% |
| 2026-09-08 | 11789,33 | 11835,427597 | +0.4% |
| 2026-09-09 | 11813,21 | 11956,506961 | +1.2% |
| 2026-09-10 | 11797,92 | 11856,840314 | +0.5% |
| 2026-09-11 | 11783,47 | 11797,350874 | +0.1% |
| 2026-09-12 | 11783,47 | 11804,800066 | +0.2% |
| 2026-09-13 | 11783,47 | 11754,859366 | -0.2% |
| 2026-09-14 | 11765,76 | 11709,213921 | -0.5% |
| 2026-09-15 | 11765,21 | 11781,182248 | +0.1% |
| 2026-09-16 | 11774,92 | 11714,212402 | -0.5% |
| 2026-09-17 | 11797,46 | 11683,972509 | -1.0% |
| 2026-09-18 | 11833,37 | 11749,529316 | -0.7% |
| 2026-09-19 | 11839,59 | 11818,159534 | -0.2% |
| 2026-09-20 | 11839,59 | 11809,554695 | -0.3% |
| 2026-09-21 | 11839,59 | 11774,276812 | -0.6% |
| 2026-09-22 | 11809,82 | 11829,098442 | +0.2% |
| 2026-09-23 | 11802,19 | 11842,839935 | +0.3% |
| 2026-09-24 | 11814,05 | 11891,724629 | +0.7% |
| 2026-09-25 | 11830,87 | 11863,062225 | +0.3% |
| 2026-09-26 | 11825,4 | 11848,533944 | +0.2% |
| 2026-09-27 | 11825,4 | 11805,810665 | -0.2% |
| 2026-09-28 | 11825,4 | 11887,901015 | +0.5% |
| 2026-09-29 | 11806,97 | 12125,82326 | +2.7% |
| 2026-09-30 | 11821,18 | 12122,745325 | +2.6% |
| 2026-10-01 | 11808,76 | 12145,851737 | +2.9% |
| 2026-10-02 | 11808,76 | 12151,758291 | +2.9% |
| 2026-10-03 | 11772,95 | 12106,012874 | +2.8% |
| 2026-10-04 | 11772,95 | 12058,302124 | +2.4% |
| 2026-10-05 | 11772,95 | 12013,589183 | +2.0% |
| 2026-10-06 | 11778,45 | 12031,963135 | +2.2% |
| 2026-10-07 | 11790,79 | 12068,065215 | +2.4% |
| 2026-10-08 | 11809,19 | 12080,843389 | +2.3% |
| 2026-10-09 | 11846,57 | 12113,837819 | +2.3% |
| 2026-10-10 | 11897,9 | 12063,816176 | +1.4% |
| 2026-10-11 | 11897,9 | 12075,230777 | +1.5% |
| 2026-10-12 | 11897,9 | 12073,931709 | +1.5% |
| 2026-10-13 | 11899,09 | 12094,163567 | +1.6% |
| 2026-10-14 | 11913,35 | 12063,560859 | +1.3% |
| 2026-10-15 | 11963,16 | 12079,391288 | +1.0% |
| 2026-10-16 | 12011,65 | 12089,42364 | +0.6% |
| 2026-10-17 | 12055,9 | 12080,825228 | +0.2% |
| 2026-10-18 | 12055,9 | 12079,439319 | +0.2% |
| 2026-10-19 | 12055,9 | 12108,731532 | +0.4% |
| 2026-10-20 | 12044,72 | 12066,374926 | +0.2% |
| 2026-10-21 | 12012,3 | 12023,821395 | +0.1% |
| 2026-10-22 | 11965,51 | 11988,716361 | +0.2% |
| 2026-10-23 | 11903,15 | 12040,247492 | +1.2% |
| 2026-10-24 | 11838,92 | 12079,686401 | +2.0% |
| 2026-10-25 | 11838,92 | 12090,440274 | +2.1% |
| 2026-10-26 | 11838,92 | 12094,049445 | +2.2% |
| 2026-10-27 | 11861,96 | 12086,010618 | +1.9% |
| 2026-10-28 | 11918,98 | 12066,046091 | +1.2% |
| 2026-10-29 | 12004,02 | 12070,616042 | +0.6% |
| 2026-10-30 | 12066,22 | 12104,681417 | +0.3% |
| 2026-10-31 | 12023,46 | 12066,01021 | +0.4% |
| 2026-11-01 | 12023,46 | 12117,270486 | +0.8% |
| 2026-11-02 | 12023,46 | 12109,907266 | +0.7% |
| 2026-11-03 | 11941,65 | 12041,114276 | +0.8% |
| 2026-11-04 | 11911,71 | 11991,831191 | +0.7% |
| 2026-11-05 | 11935,37 | 12026,579441 | +0.8% |
| 2026-11-06 | 11973,48 | 12093,515522 | +1.0% |
| 2026-11-07 | 11987,16 | 12103,180793 | +1.0% |
| 2026-11-08 | 11987,16 | 12084,78902 | +0.8% |
| 2026-11-09 | 11987,16 | 12112,926876 | +1.0% |
| 2026-11-10 | 11994,1 | 12082,422577 | +0.7% |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | Central Bank of the Republic of Uzbekistan: Official exchange rate (USD) | UZS per 1 USD, official rate, 2026-11-10 (rate) | 11994.10 | publication · document |
| Street rate | Yadio | hist/365/UZS, 2026-11-10 as published | 12082.4 | SHA-256 84736c6b681b… raw response kept private during beta |
Day fact version 2, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # cbu