← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Venezuela, Bolivarian Republic of
VES Bolívar Soberano · own · 2026-05-14 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 180 days vs USD, street rate
36.1%
Street rate 674.359 on 2026-05-14 → 1056.1 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
+17.4%
Street 1056.1 / official 899.27 (Issuer) − 1.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 490,0442 | 674,359264 | +37.6% |
| 2026-05-15 | 490,0442 | 686,82902 | +40.2% |
| 2026-05-16 | 490,0442 | 691,579853 | +41.1% |
| 2026-05-17 | 490,0442 | 698,430828 | +42.5% |
| 2026-05-18 | 490,0442 | 713,703869 | +45.6% |
| 2026-05-19 | 517,9619 | 709,455664 | +37.0% |
| 2026-05-20 | 517,9619 | 700,556089 | +35.3% |
| 2026-05-21 | 517,9619 | 710,568005 | +37.2% |
| 2026-05-22 | 517,9619 | 710,97149 | +37.3% |
| 2026-05-23 | 517,9619 | 720,647441 | +39.1% |
| 2026-05-24 | 517,9619 | 718,84849 | +38.8% |
| 2026-05-25 | 530,5047 | 718,382703 | +35.4% |
| 2026-05-26 | 530,5047 | 730,725037 | +37.7% |
| 2026-05-27 | 530,5047 | 731,307177 | +37.9% |
| 2026-05-28 | 544,5794 | 738,110402 | +35.5% |
| 2026-05-29 | 544,5794 | 736,428618 | +35.2% |
| 2026-05-30 | 544,5794 | 730,225697 | +34.1% |
| 2026-05-31 | 544,5794 | 732,838216 | +34.6% |
| 2026-06-01 | 554,4258 | 740,647911 | +33.6% |
| 2026-06-02 | 554,4258 | 724,750618 | +30.7% |
| 2026-06-03 | 554,4258 | 733,214431 | +32.2% |
| 2026-06-04 | 554,4258 | 741,985213 | +33.8% |
| 2026-06-05 | 554,4258 | 746,507381 | +34.6% |
| 2026-06-06 | 554,4258 | 758,676634 | +36.8% |
| 2026-06-07 | 554,4258 | 758,16772 | +36.7% |
| 2026-06-08 | 554,4258 | 760,825862 | +37.2% |
| 2026-06-09 | 567,6828 | 759,566555 | +33.8% |
| 2026-06-10 | 572,6784 | 781,221821 | +36.4% |
| 2026-06-11 | 572,6784 | 808,031633 | +41.1% |
| 2026-06-12 | 572,6784 | 797,727344 | +39.3% |
| 2026-06-13 | 572,6784 | 794,634062 | +38.8% |
| 2026-06-14 | 572,6784 | 794,802845 | +38.8% |
| 2026-06-15 | 572,6784 | 792,318546 | +38.4% |
| 2026-06-16 | 572,6784 | 790,420016 | +38.0% |
| 2026-06-17 | 596,7824 | 792,351328 | +32.8% |
| 2026-06-18 | 596,7824 | 787,161578 | +31.9% |
| 2026-06-19 | 596,7824 | 794,949707 | +33.2% |
| 2026-06-20 | 596,7824 | 801,645978 | +34.3% |
| 2026-06-21 | 596,7824 | 790,759671 | +32.5% |
| 2026-06-22 | 596,7824 | 776,153209 | +30.1% |
| 2026-06-23 | 617,6388 | 784,906098 | +27.1% |
| 2026-06-24 | 617,6388 | 791,881724 | +28.2% |
| 2026-06-25 | 617,6388 | 784,155763 | +27.0% |
| 2026-06-26 | 622,2135 | 781,522488 | +25.6% |
| 2026-06-27 | 622,2135 | 772,760321 | +24.2% |
| 2026-06-28 | 622,2135 | 767,524989 | +23.4% |
| 2026-06-29 | 622,2135 | 763,061025 | +22.6% |
| 2026-06-30 | 622,2135 | 734,762831 | +18.1% |
| 2026-07-01 | 622,2135 | 733,644093 | +17.9% |
| 2026-07-02 | 622,2135 | 735,602224 | +18.2% |
| 2026-07-03 | 622,2135 | 738,365436 | +18.7% |
| 2026-07-04 | 622,2135 | 761,907086 | +22.5% |
| 2026-07-05 | 622,2135 | 750,014195 | +20.5% |
| 2026-07-06 | 622,2135 | 746,562722 | +20.0% |
| 2026-07-07 | 622,2135 | 765,200988 | +23.0% |
| 2026-07-08 | 622,2135 | 793,628719 | +27.5% |
| 2026-07-09 | 622,2135 | 822,830624 | +32.2% |
| 2026-07-10 | 622,2135 | 822,894208 | +32.3% |
| 2026-07-11 | 824,334678 | ||
| 2026-07-12 | 821,284173 | ||
| 2026-07-13 | 721,3456 | 820,044126 | +13.7% |
| 2026-07-14 | 721,3456 | 821,22857 | +13.8% |
| 2026-07-15 | 725,747 | 840,149427 | +15.8% |
| 2026-07-16 | 725,747 | 821,828914 | +13.2% |
| 2026-07-17 | 725,747 | 816,724877 | +12.5% |
| 2026-07-18 | 725,747 | 833,162367 | +14.8% |
| 2026-07-19 | 725,747 | 828,025758 | +14.1% |
| 2026-07-20 | 736,9339 | 829,191931 | +12.5% |
| 2026-07-21 | 736,9339 | 836,479141 | +13.5% |
| 2026-07-22 | 736,9339 | 842,374799 | +14.3% |
| 2026-07-23 | 736,9339 | 834,059006 | +13.2% |
| 2026-07-24 | 736,9339 | 852,239255 | +15.6% |
| 2026-07-25 | 736,9339 | 849,712885 | +15.3% |
| 2026-07-26 | 736,9339 | 840,470154 | +14.0% |
| 2026-07-27 | 736,9339 | 837,734742 | +13.7% |
| 2026-07-28 | 736,9339 | 832,480044 | +13.0% |
| 2026-07-29 | 736,9339 | 831,83145 | +12.9% |
| 2026-07-30 | 745,6371 | 836,209711 | +12.1% |
| 2026-07-31 | 745,6371 | 837,986773 | +12.4% |
| 2026-08-01 | 745,6371 | 837,034922 | +12.3% |
| 2026-08-02 | 745,6371 | 836,055796 | +12.1% |
| 2026-08-03 | 748,7864 | 835,210088 | +11.5% |
| 2026-08-04 | 748,7864 | 837,180738 | +11.8% |
| 2026-08-05 | 748,7864 | 832,47571 | +11.2% |
| 2026-08-06 | 755,9001 | 831,993899 | +10.1% |
| 2026-08-07 | 755,9001 | 844,249646 | +11.7% |
| 2026-08-08 | 755,9001 | 845,433492 | +11.8% |
| 2026-08-09 | 755,9001 | 847,890267 | +12.2% |
| 2026-08-10 | 757,5406 | 848,123916 | +12.0% |
| 2026-08-11 | 757,5406 | 853,601363 | +12.7% |
| 2026-08-12 | 757,5406 | 862,46522 | +13.9% |
| 2026-08-13 | 766,8603 | 870,944726 | +13.6% |
| 2026-08-14 | 766,8603 | 870,493201 | +13.5% |
| 2026-08-15 | 766,8603 | 862,824425 | +12.5% |
| 2026-08-16 | 766,8603 | 856,502536 | +11.7% |
| 2026-08-17 | 766,8603 | 855,476683 | +11.6% |
| 2026-08-18 | 766,8603 | 877,235159 | +14.4% |
| 2026-08-19 | 766,8603 | 892,228266 | +16.3% |
| 2026-08-20 | 766,8603 | 890,441819 | +16.1% |
| 2026-08-21 | 766,8603 | 891,391875 | +16.2% |
| 2026-08-22 | 766,8603 | 903,201625 | +17.8% |
| 2026-08-23 | 766,8603 | 891,696021 | +16.3% |
| 2026-08-24 | 766,8603 | 909,100885 | +18.5% |
| 2026-08-25 | 766,8603 | 913,068111 | +19.1% |
| 2026-08-26 | 766,8603 | 936,128177 | +22.1% |
| 2026-08-27 | 766,8603 | 929,931416 | +21.3% |
| 2026-08-28 | 791,6667 | 915,857213 | +15.7% |
| 2026-08-29 | 791,6667 | 919,344701 | +16.1% |
| 2026-08-30 | 791,6667 | 913,694099 | +15.4% |
| 2026-08-31 | 794,9917 | 914,371531 | +15.0% |
| 2026-09-01 | 798,326 | 926,467135 | +16.1% |
| 2026-09-02 | 798,326 | 954,109689 | +19.5% |
| 2026-09-03 | 798,326 | 956,538442 | +19.8% |
| 2026-09-04 | 807,3862 | 946,456855 | +17.2% |
| 2026-09-05 | 807,3862 | 945,48765 | +17.1% |
| 2026-09-06 | 807,3862 | 941,570409 | +16.6% |
| 2026-09-07 | 807,3862 | 946,745735 | +17.3% |
| 2026-09-08 | 807,3862 | 945,673208 | +17.1% |
| 2026-09-09 | 820,1018 | 941,979516 | +14.9% |
| 2026-09-10 | 820,1018 | 941,895848 | +14.9% |
| 2026-09-11 | 820,1018 | 938,687305 | +14.5% |
| 2026-09-12 | 820,1018 | 940,68098 | +14.7% |
| 2026-09-13 | 820,1018 | 942,507269 | +14.9% |
| 2026-09-14 | 820,1018 | 944,018912 | +15.1% |
| 2026-09-15 | 842,2067 | 937,209708 | +11.3% |
| 2026-09-16 | 842,2067 | 945,009485 | +12.2% |
| 2026-09-17 | 842,2067 | 943,341114 | +12.0% |
| 2026-09-18 | 842,2067 | 940,730654 | +11.7% |
| 2026-09-19 | 842,2067 | 934,991714 | +11.0% |
| 2026-09-20 | 842,2067 | 938,523051 | +11.4% |
| 2026-09-21 | 842,2067 | 930,114667 | +10.4% |
| 2026-09-22 | 842,2067 | 950,259818 | +12.8% |
| 2026-09-23 | 853,4993 | 952,567901 | +11.6% |
| 2026-09-24 | 854,4637 | 953,020027 | +11.5% |
| 2026-09-25 | 854,4637 | 954,927213 | +11.8% |
| 2026-09-26 | 854,4637 | 955,620558 | +11.8% |
| 2026-09-27 | 854,4637 | 946,292914 | +10.7% |
| 2026-09-28 | 854,4637 | 953,922575 | +11.6% |
| 2026-09-29 | 857,8876 | 957,672542 | +11.6% |
| 2026-09-30 | 857,8876 | 955,677777 | +11.4% |
| 2026-10-01 | 857,8876 | 954,677163 | +11.3% |
| 2026-10-02 | 866,5612 | 962,62274 | +11.1% |
| 2026-10-03 | 866,5612 | 972,967026 | +12.3% |
| 2026-10-04 | 866,5612 | 972,945063 | +12.3% |
| 2026-10-05 | 871,3689 | 972,881312 | +11.6% |
| 2026-10-06 | 872,3927 | 985,742622 | +13.0% |
| 2026-10-07 | 873,867 | 997,893744 | +14.2% |
| 2026-10-08 | 874,7321 | 1013,195166 | +15.8% |
| 2026-10-09 | 875,6505 | 1010,63992 | +15.4% |
| 2026-10-10 | 875,6505 | 1009,443464 | +15.3% |
| 2026-10-11 | 875,6505 | 1007,062383 | +15.0% |
| 2026-10-12 | 875,6505 | 1007,833463 | +15.1% |
| 2026-10-13 | 876,7976 | 1004,057215 | +14.5% |
| 2026-10-14 | 877,9023 | 1005,104435 | +14.5% |
| 2026-10-15 | 879,1225 | 1006,581559 | +14.5% |
| 2026-10-16 | 880,1159 | 996,394865 | +13.2% |
| 2026-10-17 | 880,1159 | 1004,573313 | +14.1% |
| 2026-10-18 | 880,1159 | 1000,61118 | +13.7% |
| 2026-10-19 | 881,0664 | 1002,381004 | +13.8% |
| 2026-10-20 | 881,0664 | 1002,969519 | +13.8% |
| 2026-10-21 | 881,0664 | 1003,253814 | +13.9% |
| 2026-10-22 | 881,0664 | 1000,306495 | +13.5% |
| 2026-10-23 | 881,0664 | 997,858674 | +13.3% |
| 2026-10-24 | 881,0664 | 1002,285801 | +13.8% |
| 2026-10-25 | 881,0664 | 1001,121793 | +13.6% |
| 2026-10-26 | 881,0664 | 1002,520889 | +13.8% |
| 2026-10-27 | 881,0664 | 998,561453 | +13.3% |
| 2026-10-28 | 881,0664 | 1003,049825 | +13.8% |
| 2026-10-29 | 881,0664 | 1002,169695 | +13.7% |
| 2026-10-30 | 881,0664 | 994,353392 | +12.9% |
| 2026-10-31 | 881,0664 | 990,662788 | +12.4% |
| 2026-11-01 | 881,0664 | 988,854796 | +12.2% |
| 2026-11-02 | 889,5754 | 995,251316 | +11.9% |
| 2026-11-03 | 889,5754 | 999,07233 | +12.3% |
| 2026-11-04 | 893,2173 | 1006,705467 | +12.7% |
| 2026-11-05 | 893,2173 | 1008,814912 | +12.9% |
| 2026-11-06 | 893,2173 | 1010,285298 | +13.1% |
| 2026-11-07 | 893,2173 | 1022,535731 | +14.5% |
| 2026-11-08 | 893,2173 | 1030,574522 | +15.4% |
| 2026-11-09 | 897,5383 | 1034,406701 | +15.2% |
| 2026-11-10 | 899,2705 | 1056,0994 | +17.4% |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | Banco Central de Venezuela: Official exchange rate | VES per 1 USD, official rate, 2026-11-10 (rate) | 899.27050000 | publication · document |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 1050.34 (10 ads), median bid 1052.68 (10 ads) | 1051.51 | SHA-256 cf1a319dc4f4… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 1057.5 (10 ads), median bid 1053.25 (10 ads) | 1055.37 | SHA-256 a910e53db258… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 1066.59 (10 ads), median bid 1067.5 (10 ads) | 1067.04 | SHA-256 f3b880eac81d… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 1055 (10 ads), median bid 1049.25 (10 ads) | 1052.12 | SHA-256 f17e72c9a33d… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 1072.5 (10 ads), median bid 1045.35 (10 ads) | 1058.92 | SHA-256 bd3c3d7387f8… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 1068 (10 ads), median bid 1060.1 (10 ads) | 1064.05 | SHA-256 9f051dceaf33… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 1054 (10 ads), median bid 1045 (10 ads) | 1049.5 | SHA-256 79c7e3406b64… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 1060 (10 ads), median bid 1043.15 (10 ads) | 1051.58 | SHA-256 1078a6c8bdfc… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 1066.9 (10 ads), median bid 1059 (10 ads) | 1062.95 | SHA-256 1895190781b8… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/VES, 2026-11-10 as published | 1056.83 | SHA-256 5d22c95e5e76… raw response kept private during beta |
Day fact version 3, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = obs_value # bcv