Exchange Rates
Last updated: 30 April 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.5583 | 64.3583 | 64.5083 | 64.4083 |
| EURO€ | 73.9664 | 73.3664 | 73.7964 | 73.5364 |
| POUND£ | 85.1833 | 84.3833 | 84.9333 | 84.6333 |
| SWISS₣ | 82.0783 | 81.5783 | 81.9283 | 81.7283 |
| INDIAN Rs. | 0.7491 | 0.7391 | 0.7461 | 0.7421 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2234 | 0.2154 | 0.2204 | 0.2184 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8375 | 9.4375 | 9.7375 | 9.5375 |
| UAE DIRHAM | 17.4950 | 17.3950 | 17.4750 | 17.4150 |
| SAUDI RIYAL | 16.9550 | 16.8550 | 16.9350 | 16.8750 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.2884 | 64.0884 | 64.2384 | 64.1384 |
| EURO€ | 73.2624 | 72.6624 | 73.0924 | 72.8324 |