Exchange Rates
Last updated: 09 September 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.3660 | 64.1660 | 64.3160 | 64.2160 |
| EURO€ | 73.9600 | 73.3600 | 73.7900 | 73.5300 |
| POUND£ | 85.5495 | 84.7495 | 85.2995 | 84.9995 |
| SWISS₣ | 79.3864 | 78.8864 | 79.2364 | 79.0364 |
| INDIAN Rs. | 0.7450 | 0.7350 | 0.7420 | 0.7380 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2293 | 0.2213 | 0.2263 | 0.2243 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 9.9000 | 9.5000 | 9.8000 | 9.6000 |
| UAE DIRHAM | 17.3750 | 17.2750 | 17.3550 | 17.2950 |
| SAUDI RIYAL | 16.8517 | 16.7517 | 16.8317 | 16.7717 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.2764 | 65.0764 | 65.2264 | 65.1264 |
| EURO€ | 74.4016 | 73.8016 | 74.2316 | 73.9716 |