Exchange Rates

Last updated: 28 February 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.1958 63.9958 64.1458 64.0458
EURO€ 74.0800 73.4800 73.9100 73.6500
POUND£ 84.5333 83.7333 84.2833 83.9833
SWISS₣ 81.2400 80.7400 81.0900 80.8900
INDIAN Rs. 0.7483 0.7383 0.7453 0.7413
PAKISTAN Rs. 0.2190 0.2110 0.2160 0.2140
IRAN Toman 0.0008 0.0002 0.0007 0.0003
CNY¥ 9.6417 9.2417 9.5417 9.3417
UAE DIRHAM 17.1900 17.0900 17.1700 17.1100
SAUDI RIYAL 16.6100 16.5100 16.5900 16.5300

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 66.3037 66.1037 66.2537 66.1537
EURO€ 76.7447 76.1447 76.5747 76.3147