Skip to content
Previous Exchange Rates
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 715.8997 723.0587 719.4792 10-Nov-26
2 ATS 168.5355 170.2209 169.3782 10-Nov-26
3 AUD 1813.4671 1831.6018 1822.5345 10-Nov-26
4 BIF 0.8728 0.8816 0.8772 10-Nov-26
5 BWP 202.4604 204.4851 203.4727 10-Nov-26
6 CAD 1864.2629 1882.9056 1873.5842 10-Nov-26
7 CHF 3210.8395 3242.9479 3226.8937 10-Nov-26
8 CNY 394.035 397.9754 396.0052 10-Nov-26
9 CUC 109.5565 110.6521 110.1043 10-Nov-26
10 DKK 393.7577 397.6953 395.7265 10-Nov-26
11 DZD 19.2158 19.408 19.3119 10-Nov-26
12 EUR 2943.8275 2973.2657 2958.5466 10-Nov-26
13 GBP 3528.3334 3563.6167 3545.9751 10-Nov-26
14 HKD 335.3001 338.6531 336.9766 10-Nov-26
15 IDR 0.1454 0.1469 0.1462 10-Nov-26
16 INR 27.9905 28.2704 28.1304 10-Nov-26
17 IQD 1.7287 1.746 1.7373 10-Nov-26
18 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 10-Nov-26
19 JPY 16.6531 16.8196 16.7364 10-Nov-26
20 KES 20.2258 20.4281 20.3269 10-Nov-26
21 KRW 1.9511 1.9707 1.9609 10-Nov-26
22 KWD 8528.5645 8613.8501 8571.2073 10-Nov-26
23 MWK 1.5016 1.5166 1.5091 10-Nov-26
24 MYR 647.3059 653.7789 650.5424 10-Nov-26
25 MZM 40.7526 41.1601 40.9563 10-Nov-26
26 NAD 160.0212 161.6214 160.8213 10-Nov-26
27 NGN 1.9381 1.9574 1.9477 10-Nov-26
28 NLG 1052.374 1062.8977 1057.6359 10-Nov-26
29 NOK 279.2672 282.0599 280.6635 10-Nov-26
30 NZD 1476.6466 1491.413 1484.0298 10-Nov-26
31 PKR 9.4957 9.5906 9.5432 10-Nov-26
32 QAR 720.7666 727.9742 724.3704 10-Nov-26
33 RWF 1.7712 1.7889 1.7801 10-Nov-26
34 SAR 700.4519 707.4564 703.9542 10-Nov-26
35 SDR 3566.3413 3602.0047 3584.173 10-Nov-26
36 SEK 267.7961 270.4741 269.1351 10-Nov-26
37 SGD 2054.0242 2074.5645 2064.2944 10-Nov-26
38 TRY 52.3936 52.9175 52.6556 10-Nov-26
39 UGX 0.6397 0.6461 0.6429 10-Nov-26
40 USD 2629.3564 2655.65 2642.5032 10-Nov-26
41 GOLD 10851616.95 10960133.12 10905875.03 10-Nov-26
42 ZAR 160.0027 161.6027 160.8027 10-Nov-26
43 ZMW 129.2067 130.4988 129.8527 10-Nov-26
44 ZWD 6.9012 6.9702 6.9357 10-Nov-26
45 AED 715.247 722.3995 718.8232 09-Nov-26
46 ATS 168.4048 170.0888 169.2468 09-Nov-26
47 AUD 1808.1194 1826.2006 1817.16 09-Nov-26
48 BIF 0.8727 0.8814 0.8771 09-Nov-26
49 BWP 201.7779 203.7957 202.7868 09-Nov-26
50 CAD 1868.2478 1886.9302 1877.589 09-Nov-26
51 CHF 3207.5654 3239.6411 3223.6032 09-Nov-26
52 CNY 393.7884 397.7263 395.7573 09-Nov-26
53 CUC 109.4715 110.5663 110.0189 09-Nov-26
54 DKK 392.4942 396.4191 394.4567 09-Nov-26
55 DZD 19.1852 19.377 19.2811 09-Nov-26
56 EUR 2934.4502 2963.7947 2949.1224 09-Nov-26
57 GBP 3519.0282 3554.2184 3536.6233 09-Nov-26
58 HKD 335.1896 338.5415 336.8656 09-Nov-26
59 IDR 0.1452 0.1467 0.146 09-Nov-26
60 INR 27.9755 28.2552 28.1154 09-Nov-26
61 IQD 1.7274 1.7446 1.736 09-Nov-26
62 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 09-Nov-26
63 JPY 16.5908 16.7567 16.6737 09-Nov-26
64 KES 20.2101 20.4122 20.3112 09-Nov-26
65 KRW 1.9338 1.9532 1.9435 09-Nov-26
66 KWD 8533.0199 8618.3501 8575.685 09-Nov-26
67 MWK 1.5005 1.5155 1.508 09-Nov-26
68 MYR 646.8037 653.2718 650.0378 09-Nov-26
69 MZM 40.721 41.1282 40.9246 09-Nov-26
70 NAD 159.0049 160.5949 159.7999 09-Nov-26
71 NGN 1.949 1.9685 1.9588 09-Nov-26
72 NLG 1051.5577 1062.0732 1056.8155 09-Nov-26
73 NOK 278.6776 281.4644 280.071 09-Nov-26
74 NZD 1457.8981 1472.4771 1465.1876 09-Nov-26
75 PKR 9.4952 9.5901 9.5427 09-Nov-26
76 QAR 720.6421 727.8485 724.2453 09-Nov-26
77 RWF 1.774 1.7918 1.7829 09-Nov-26
78 SAR 699.9272 706.9265 703.4269 09-Nov-26
79 SDR 3563.5749 3599.2106 3581.3927 09-Nov-26
80 SEK 265.9793 268.6391 267.3092 09-Nov-26
81 SGD 2050.3487 2070.8522 2060.6004 09-Nov-26
82 TRY 52.3754 52.8991 52.6373 09-Nov-26
83 UGX 0.6416 0.648 0.6448 09-Nov-26
84 USD 2627.3168 2653.59 2640.4534 09-Nov-26
85 GOLD 10682778.22 10789606 10736192.11 09-Nov-26
86 ZAR 159.0001 160.5901 159.7951 09-Nov-26
87 ZMW 129.1382 130.4296 129.7839 09-Nov-26
88 ZWD 6.8958 6.9648 6.9303 09-Nov-26
89 AED 715.247 722.3995 718.8232 08-Nov-26
90 ATS 168.4048 170.0888 169.2468 08-Nov-26
91 AUD 1808.1194 1826.2006 1817.16 08-Nov-26
92 BIF 0.8727 0.8814 0.8771 08-Nov-26
93 BWP 201.7779 203.7957 202.7868 08-Nov-26
94 CAD 1868.2478 1886.9302 1877.589 08-Nov-26
95 CHF 3207.5654 3239.6411 3223.6032 08-Nov-26
96 CNY 393.7884 397.7263 395.7573 08-Nov-26
97 CUC 109.4715 110.5663 110.0189 08-Nov-26
98 DKK 392.4942 396.4191 394.4567 08-Nov-26
99 DZD 19.1852 19.377 19.2811 08-Nov-26
100 EUR 2934.4502 2963.7947 2949.1224 08-Nov-26
101 GBP 3519.0282 3554.2184 3536.6233 08-Nov-26
102 HKD 335.1896 338.5415 336.8656 08-Nov-26
103 IDR 0.1452 0.1467 0.146 08-Nov-26
104 INR 27.9755 28.2552 28.1154 08-Nov-26
105 IQD 1.7274 1.7446 1.736 08-Nov-26
106 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 08-Nov-26
107 JPY 16.5908 16.7567 16.6737 08-Nov-26
108 KES 20.2101 20.4122 20.3112 08-Nov-26
109 KRW 1.9338 1.9532 1.9435 08-Nov-26
110 KWD 8533.0199 8618.3501 8575.685 08-Nov-26
111 MWK 1.5005 1.5155 1.508 08-Nov-26
112 MYR 646.8037 653.2718 650.0378 08-Nov-26
113 MZM 40.721 41.1282 40.9246 08-Nov-26
114 NAD 159.0049 160.5949 159.7999 08-Nov-26
115 NGN 1.949 1.9685 1.9588 08-Nov-26
116 NLG 1051.5577 1062.0732 1056.8155 08-Nov-26
117 NOK 278.6776 281.4644 280.071 08-Nov-26
118 NZD 1457.8981 1472.4771 1465.1876 08-Nov-26
119 PKR 9.4952 9.5901 9.5427 08-Nov-26
120 QAR 720.6421 727.8485 724.2453 08-Nov-26
121 RWF 1.774 1.7918 1.7829 08-Nov-26
122 SAR 699.9272 706.9265 703.4269 08-Nov-26
123 SDR 3563.5749 3599.2106 3581.3927 08-Nov-26
124 SEK 265.9793 268.6391 267.3092 08-Nov-26
125 SGD 2050.3487 2070.8522 2060.6004 08-Nov-26
126 TRY 52.3754 52.8991 52.6373 08-Nov-26
127 UGX 0.6416 0.648 0.6448 08-Nov-26
128 USD 2627.3168 2653.59 2640.4534 08-Nov-26
129 GOLD 10682778.22 10789606 10736192.11 08-Nov-26
130 ZAR 159.0001 160.5901 159.7951 08-Nov-26
131 ZMW 129.1382 130.4296 129.7839 08-Nov-26
132 ZWD 6.8958 6.9648 6.9303 08-Nov-26
133 AED 715.247 722.3995 718.8232 07-Nov-26
134 ATS 168.4048 170.0888 169.2468 07-Nov-26
135 AUD 1808.1194 1826.2006 1817.16 07-Nov-26
136 BIF 0.8727 0.8814 0.8771 07-Nov-26
137 BWP 201.7779 203.7957 202.7868 07-Nov-26
138 CAD 1868.2478 1886.9302 1877.589 07-Nov-26
139 CHF 3207.5654 3239.6411 3223.6032 07-Nov-26
140 CNY 393.7884 397.7263 395.7573 07-Nov-26
141 CUC 109.4715 110.5663 110.0189 07-Nov-26
142 DKK 392.4942 396.4191 394.4567 07-Nov-26
143 DZD 19.1852 19.377 19.2811 07-Nov-26
144 EUR 2934.4502 2963.7947 2949.1224 07-Nov-26
145 GBP 3519.0282 3554.2184 3536.6233 07-Nov-26
146 HKD 335.1896 338.5415 336.8656 07-Nov-26
147 IDR 0.1452 0.1467 0.146 07-Nov-26
148 INR 27.9755 28.2552 28.1154 07-Nov-26
149 IQD 1.7274 1.7446 1.736 07-Nov-26
150 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 07-Nov-26
151 JPY 16.5908 16.7567 16.6737 07-Nov-26
152 KES 20.2101 20.4122 20.3112 07-Nov-26
153 KRW 1.9338 1.9532 1.9435 07-Nov-26
154 KWD 8533.0199 8618.3501 8575.685 07-Nov-26
155 MWK 1.5005 1.5155 1.508 07-Nov-26
156 MYR 646.8037 653.2718 650.0378 07-Nov-26
157 MZM 40.721 41.1282 40.9246 07-Nov-26
158 NAD 159.0049 160.5949 159.7999 07-Nov-26
159 NGN 1.949 1.9685 1.9588 07-Nov-26
160 NLG 1051.5577 1062.0732 1056.8155 07-Nov-26
161 NOK 278.6776 281.4644 280.071 07-Nov-26
162 NZD 1457.8981 1472.4771 1465.1876 07-Nov-26
163 PKR 9.4952 9.5901 9.5427 07-Nov-26
164 QAR 720.6421 727.8485 724.2453 07-Nov-26
165 RWF 1.774 1.7918 1.7829 07-Nov-26
166 SAR 699.9272 706.9265 703.4269 07-Nov-26
167 SDR 3563.5749 3599.2106 3581.3927 07-Nov-26
168 SEK 265.9793 268.6391 267.3092 07-Nov-26
169 SGD 2050.3487 2070.8522 2060.6004 07-Nov-26
170 TRY 52.3754 52.8991 52.6373 07-Nov-26
171 UGX 0.6416 0.648 0.6448 07-Nov-26
172 USD 2627.3168 2653.59 2640.4534 07-Nov-26
173 GOLD 10682778.22 10789606 10736192.11 07-Nov-26
174 ZAR 159.0001 160.5901 159.7951 07-Nov-26
175 ZMW 129.1382 130.4296 129.7839 07-Nov-26
176 ZWD 6.8958 6.9648 6.9303 07-Nov-26
177 AED 715.3417 722.4951 718.9184 06-Nov-26
178 ATS 168.4042 170.0882 169.2462 06-Nov-26
179 AUD 1839.3776 1857.7714 1848.5745 06-Nov-26
180 BIF 0.8717 0.8805 0.8761 06-Nov-26
181 BWP 202.5654 204.591 203.5782 06-Nov-26
182 CAD 1881.0818 1899.8926 1890.4872 06-Nov-26
183 CHF 3211.4741 3243.5888 3227.5314 06-Nov-26
184 CNY 393.97 397.9097 395.9398 06-Nov-26
185 CUC 109.4711 110.5658 110.0185 06-Nov-26
186 DKK 394.4728 398.4175 396.4451 06-Nov-26
187 DZD 19.2049 19.3969 19.3009 06-Nov-26
188 EUR 2948.8893 2978.3782 2963.6337 06-Nov-26
189 GBP 3536.0924 3571.4533 3553.7729 06-Nov-26
190 HKD 334.9021 338.2511 336.5766 06-Nov-26
191 IDR 0.1453 0.1467 0.146 06-Nov-26
192 INR 27.8066 28.0847 27.9456 06-Nov-26
193 IQD 1.7274 1.7446 1.736 06-Nov-26
194 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 06-Nov-26
195 JPY 16.5803 16.7461 16.6632 06-Nov-26
196 KES 20.2101 20.4122 20.3111 06-Nov-26
197 KRW 1.9536 1.9731 1.9634 06-Nov-26
198 KWD 8532.9878 8618.3176 8575.6527 06-Nov-26
199 MWK 1.5005 1.5155 1.508 06-Nov-26
200 MYR 649.0383 655.5287 652.2835 06-Nov-26
201 MZM 40.7208 41.128 40.9244 06-Nov-26
202 NAD 159.9675 161.5672 160.7674 06-Nov-26
203 NGN 1.9517 1.9712 1.9614 06-Nov-26
204 NLG 1051.5537 1062.0692 1056.8115 06-Nov-26
205 NOK 282.5487 285.3741 283.9614 06-Nov-26
206 NZD 1477.3347 1492.108 1484.7214 06-Nov-26
207 PKR 9.4951 9.5901 9.5426 06-Nov-26
208 QAR 720.7184 727.9256 724.322 06-Nov-26
209 RWF 1.7732 1.7909 1.782 06-Nov-26
210 SAR 699.9246 706.9238 703.4242 06-Nov-26
211 SDR 3566.7398 3602.4072 3584.5735 06-Nov-26
212 SEK 268.4322 271.1165 269.7744 06-Nov-26
213 SGD 2056.9224 2077.4916 2067.207 06-Nov-26
214 TRY 52.5031 53.0281 52.7656 06-Nov-26
215 UGX 0.6487 0.6552 0.652 06-Nov-26
216 USD 2627.3069 2653.58 2640.4435 06-Nov-26
217 GOLD 10815834.44 10923992.79 10869913.61 06-Nov-26
218 ZAR 160.0358 161.6361 160.8359 06-Nov-26
219 ZMW 129.2966 130.5896 129.9431 06-Nov-26
220 ZWD 6.8958 6.9648 6.9303 06-Nov-26
221 AED 715.2644 722.417 718.8407 05-Nov-26
222 ATS 168.3997 170.0837 169.2417 05-Nov-26
223 AUD 1843.7954 1862.2333 1853.0143 05-Nov-26
224 BIF 0.8753 0.8841 0.8797 05-Nov-26
225 BWP 202.56 204.5856 203.5728 05-Nov-26
226 CAD 1885.0812 1903.932 1894.5066 05-Nov-26
227 CHF 3220.4433 3252.6477 3236.5455 05-Nov-26
228 CNY 393.7411 397.6785 395.7098 05-Nov-26
229 CUC 109.4682 110.5629 110.0156 05-Nov-26
230 DKK 395.9247 399.884 397.9043 05-Nov-26
231 DZD 19.2501 19.4426 19.3464 05-Nov-26
232 EUR 2960.1086 2989.7097 2974.9092 05-Nov-26
233 GBP 3546.2453 3581.7078 3563.9766 05-Nov-26
234 HKD 334.8506 338.1991 336.5248 05-Nov-26
235 IDR 0.1446 0.1461 0.1454 05-Nov-26
236 INR 27.7574 28.035 27.8962 05-Nov-26
237 IQD 1.7273 1.7446 1.7359 05-Nov-26
238 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 05-Nov-26
239 JPY 16.5966 16.7625 16.6796 05-Nov-26
240 KES 20.2018 20.4038 20.3028 05-Nov-26
241 KRW 1.9625 1.9822 1.9723 05-Nov-26
242 KWD 8532.7627 8618.0903 8575.4265 05-Nov-26
243 MWK 1.5004 1.5154 1.5079 05-Nov-26
244 MYR 645.9891 652.449 649.219 05-Nov-26
245 MZM 40.7197 41.1269 40.9233 05-Nov-26
246 NAD 159.6135 161.2096 160.4115 05-Nov-26
247 NGN 1.9507 1.9702 1.9605 05-Nov-26
248 NLG 1051.526 1062.0412 1056.7836 05-Nov-26
249 NOK 284.5517 287.3972 285.9745 05-Nov-26
250 NZD 1482.2875 1497.1103 1489.6989 05-Nov-26
251 PKR 9.4932 9.5881 9.5406 05-Nov-26
252 QAR 720.6994 727.9064 724.3029 05-Nov-26
253 RWF 1.7794 1.7972 1.7883 05-Nov-26
254 SAR 699.9434 706.9429 703.4431 05-Nov-26
255 SDR 3558.0189 3593.5991 3575.809 05-Nov-26
256 SEK 269.593 272.2889 270.941 05-Nov-26
257 SGD 2056.2242 2076.7864 2066.5053 05-Nov-26
258 TRY 52.5186 53.0438 52.7812 05-Nov-26
259 UGX 0.6377 0.6441 0.6409 05-Nov-26
260 USD 2627.2376 2653.51 2640.3738 05-Nov-26
261 GOLD 10597266.66 10703239.33 10650253 05-Nov-26
262 ZAR 159.6891 161.286 160.4876 05-Nov-26
263 ZMW 129.3804 130.6742 130.0273 05-Nov-26
264 ZWD 6.8956 6.9646 6.9301 05-Nov-26
265 AED 715.2036 722.3556 718.7796 04-Nov-26
266 ATS 168.3762 170.06 169.2181 04-Nov-26
267 AUD 1834.6069 1852.953 1843.7799 04-Nov-26
268 BIF 0.8708 0.8795 0.8751 04-Nov-26
269 BWP 200.9557 202.9652 201.9604 04-Nov-26
270 CAD 1879.8277 1898.626 1889.2269 04-Nov-26
271 CHF 3206.63 3238.6963 3222.6631 04-Nov-26
272 CNY 393.6862 397.6231 395.6546 04-Nov-26
273 CUC 109.453 110.5475 110.0002 04-Nov-26
274 DKK 393.0206 396.9508 394.9857 04-Nov-26
275 DZD 19.2172 19.4093 19.3133 04-Nov-26
276 EUR 2937.6302 2967.0065 2952.3183 04-Nov-26
277 GBP 3524.9986 3560.2486 3542.6236 04-Nov-26
278 HKD 334.7954 338.1433 336.4693 04-Nov-26
279 IDR 0.1448 0.1462 0.1455 04-Nov-26
280 INR 27.7242 28.0015 27.8629 04-Nov-26
281 IQD 1.7271 1.7443 1.7357 04-Nov-26
282 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 04-Nov-26
283 JPY 16.6016 16.7676 16.6846 04-Nov-26
284 KES 20.1989 20.4009 20.2999 04-Nov-26
285 KRW 1.9535 1.973 1.9632 04-Nov-26
286 KWD 8526.0347 8611.295 8568.6649 04-Nov-26
287 MWK 1.5002 1.5152 1.5077 04-Nov-26
288 MYR 643.9988 650.4388 647.2188 04-Nov-26
289 MZM 40.7141 41.1212 40.9176 04-Nov-26
290 NAD 157.9209 159.5001 158.7105 04-Nov-26
291 NGN 1.9413 1.9607 1.951 04-Nov-26
292 NLG 1051.3793 1061.8931 1056.6362 04-Nov-26
293 NOK 284.4689 287.3136 285.8913 04-Nov-26
294 NZD 1478.1405 1492.9219 1485.5312 04-Nov-26
295 PKR 9.4919 9.5868 9.5393 04-Nov-26
296 QAR 720.0853 727.2862 723.6858 04-Nov-26
297 RWF 1.7701 1.7878 1.779 04-Nov-26
298 SAR 699.8458 706.8443 703.345 04-Nov-26
299 SDR 3562.2554 3597.878 3580.0667 04-Nov-26
300 SEK 268.1384 270.8198 269.4791 04-Nov-26
301 SGD 2050.6411 2071.1475 2060.8943 04-Nov-26
302 TRY 52.5458 53.0713 52.8086 04-Nov-26
303 UGX 0.6203 0.6265 0.6234 04-Nov-26
304 USD 2626.8713 2653.14 2640.0056 04-Nov-26
305 GOLD 10332194.03 10435515.97 10383855 04-Nov-26
306 ZAR 157.8838 159.4627 158.6733 04-Nov-26
307 ZMW 129.4663 130.761 130.1136 04-Nov-26
308 ZWD 6.8947 6.9636 6.9291 04-Nov-26
309 AED 715.3399 722.4933 718.9166 03-Nov-26
310 ATS 168.4175 170.1017 169.2596 03-Nov-26
311 AUD 1841.3624 1859.776 1850.5692 03-Nov-26
312 BIF 0.8699 0.8786 0.8742 03-Nov-26
313 BWP 201.2676 203.2803 202.274 03-Nov-26
314 CAD 1879.4813 1898.2761 1888.8787 03-Nov-26
315 CHF 3205.4591 3237.5137 3221.4864 03-Nov-26
316 CNY 395.2042 399.1562 397.1802 03-Nov-26
317 CUC 109.4798 110.5746 110.0272 03-Nov-26
318 DKK 394.3441 398.2876 396.3158 03-Nov-26
319 DZD 19.2639 19.4565 19.3602 03-Nov-26
320 EUR 2947.5462 2977.0216 2962.2839 03-Nov-26
321 GBP 3526.6504 3561.9169 3544.2837 03-Nov-26
322 HKD 334.8475 338.196 336.5217 03-Nov-26
323 IDR 0.1448 0.1462 0.1455 03-Nov-26
324 INR 27.6843 27.9611 27.8227 03-Nov-26
325 IQD 1.7275 1.7448 1.7361 03-Nov-26
326 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 03-Nov-26
327 JPY 16.6393 16.8057 16.7225 03-Nov-26
328 KES 20.1961 20.3981 20.2971 03-Nov-26
329 KRW 1.9566 1.9761 1.9663 03-Nov-26
330 KWD 8525.3564 8610.61 8567.9832 03-Nov-26
331 MWK 1.5006 1.5156 1.5081 03-Nov-26
332 MYR 645.1055 651.5566 648.3311 03-Nov-26
333 MZM 40.724 41.1313 40.9277 03-Nov-26
334 NAD 157.9111 159.4902 158.7007 03-Nov-26
335 NGN 1.9431 1.9626 1.9528 03-Nov-26
336 NLG 1051.6369 1062.1533 1056.8951 03-Nov-26
337 NOK 283.8439 286.6824 285.2631 03-Nov-26
338 NZD 1478.7654 1493.553 1486.1592 03-Nov-26
339 PKR 9.4942 9.5891 9.5417 03-Nov-26
340 QAR 720.2617 727.4644 723.8631 03-Nov-26
341 RWF 1.7706 1.7883 1.7794 03-Nov-26
342 SAR 700.0732 707.074 703.5736 03-Nov-26
343 SDR 3563.2876 3598.9205 3581.1041 03-Nov-26
344 SEK 269.174 271.8657 270.5198 03-Nov-26
345 SGD 2054.1903 2074.7322 2064.4613 03-Nov-26
346 TRY 52.5784 53.1042 52.8413 03-Nov-26
347 UGX 0.6132 0.6193 0.6163 03-Nov-26
348 USD 2627.5149 2653.79 2640.6524 03-Nov-26
349 GOLD 10248884.43 10351373.27 10300128.85 03-Nov-26
350 ZAR 157.9035 159.4826 158.6931 03-Nov-26
351 ZMW 129.6258 130.9221 130.2739 03-Nov-26
352 ZWD 6.8964 6.9653 6.9308 03-Nov-26
353 AED 715.5783 722.7341 719.1562 02-Nov-26
354 ATS 168.4644 170.1491 169.3068 02-Nov-26
355 AUD 1846.8695 1865.3382 1856.1039 02-Nov-26
356 BIF 0.8723 0.881 0.8767 02-Nov-26
357 BWP 201.0609 203.0715 202.0662 02-Nov-26
358 CAD 1880.9472 1899.7567 1890.3519 02-Nov-26
359 CHF 3192.3327 3224.256 3208.2944 02-Nov-26
360 CNY 395.041 398.9914 397.0162 02-Nov-26
361 CUC 109.5103 110.6054 110.0579 02-Nov-26
362 DKK 392.7682 396.6959 394.732 02-Nov-26
363 DZD 19.2601 19.4527 19.3564 02-Nov-26
364 EUR 2935.7525 2965.11 2950.4312 02-Nov-26
365 GBP 3522.3773 3557.6011 3539.9892 02-Nov-26
366 HKD 334.9878 338.3377 336.6628 02-Nov-26
367 IDR 0.145 0.1464 0.1457 02-Nov-26
368 INR 27.6774 27.9542 27.8158 02-Nov-26
369 IQD 1.728 1.7453 1.7366 02-Nov-26
370 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 02-Nov-26
371 JPY 16.7181 16.8852 16.8017 02-Nov-26
372 KES 20.2173 20.4195 20.3184 02-Nov-26
373 KRW 1.9689 1.9885 1.9787 02-Nov-26
374 KWD 8524.9676 8610.2173 8567.5925 02-Nov-26
375 MWK 1.5016 1.5166 1.5091 02-Nov-26
376 MYR 647.3516 653.8251 650.5884 02-Nov-26
377 MZM 40.7354 41.1427 40.9391 02-Nov-26
378 NAD 157.5272 159.1025 158.3149 02-Nov-26
379 NGN 1.9526 1.9721 1.9623 02-Nov-26
380 NLG 1051.9302 1062.4495 1057.1898 02-Nov-26
381 NOK 284.621 287.4672 286.0441 02-Nov-26
382 NZD 1481.806 1496.624 1489.215 02-Nov-26
383 PKR 9.4917 9.5866 9.5391 02-Nov-26
384 QAR 720.9764 728.1862 724.5813 02-Nov-26
385 RWF 1.7744 1.7921 1.7833 02-Nov-26
386 SAR 700.3058 707.3088 703.8073 02-Nov-26
387 SDR 3562.2619 3597.8845 3580.0732 02-Nov-26
388 SEK 267.3265 269.9998 268.6632 02-Nov-26
389 SGD 2056.0491 2076.6096 2066.3293 02-Nov-26
390 TRY 52.7147 53.2418 52.9782 02-Nov-26
391 UGX 0.617 0.6231 0.62 02-Nov-26
392 USD 2628.2475 2654.53 2641.3888 02-Nov-26
393 GOLD 10372483.99 10476208.83 10424346.41 02-Nov-26
394 ZAR 157.5093 159.0844 158.2969 02-Nov-26
395 ZMW 130.1757 131.4775 130.8266 02-Nov-26
396 ZWD 6.8983 6.9673 6.9328 02-Nov-26
397 AED 715.5783 722.7341 719.1562 01-Nov-26
398 ATS 168.4644 170.1491 169.3068 01-Nov-26
399 AUD 1846.8695 1865.3382 1856.1039 01-Nov-26
400 BIF 0.8723 0.881 0.8767 01-Nov-26
401 BWP 201.0609 203.0715 202.0662 01-Nov-26
402 CAD 1880.9472 1899.7567 1890.3519 01-Nov-26
403 CHF 3192.3327 3224.256 3208.2944 01-Nov-26
404 CNY 395.041 398.9914 397.0162 01-Nov-26
405 CUC 109.5103 110.6054 110.0579 01-Nov-26
406 DKK 392.7682 396.6959 394.732 01-Nov-26
407 DZD 19.2601 19.4527 19.3564 01-Nov-26
408 EUR 2935.7525 2965.11 2950.4312 01-Nov-26
409 GBP 3522.3773 3557.6011 3539.9892 01-Nov-26
410 HKD 334.9878 338.3377 336.6628 01-Nov-26
411 IDR 0.145 0.1464 0.1457 01-Nov-26
412 INR 27.6774 27.9542 27.8158 01-Nov-26
413 IQD 1.728 1.7453 1.7366 01-Nov-26
414 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 01-Nov-26
415 JPY 16.7181 16.8852 16.8017 01-Nov-26
416 KES 20.2173 20.4195 20.3184 01-Nov-26
417 KRW 1.9689 1.9885 1.9787 01-Nov-26
418 KWD 8524.9676 8610.2173 8567.5925 01-Nov-26
419 MWK 1.5016 1.5166 1.5091 01-Nov-26
420 MYR 647.3516 653.8251 650.5884 01-Nov-26
421 MZM 40.7354 41.1427 40.9391 01-Nov-26
422 NAD 157.5272 159.1025 158.3149 01-Nov-26
423 NGN 1.9526 1.9721 1.9623 01-Nov-26
424 NLG 1051.9302 1062.4495 1057.1898 01-Nov-26
425 NOK 284.621 287.4672 286.0441 01-Nov-26
426 NZD 1481.806 1496.624 1489.215 01-Nov-26
427 PKR 9.4917 9.5866 9.5391 01-Nov-26
428 QAR 720.9764 728.1862 724.5813 01-Nov-26
429 RWF 1.7744 1.7921 1.7833 01-Nov-26
430 SAR 700.3058 707.3088 703.8073 01-Nov-26
431 SDR 3562.2619 3597.8845 3580.0732 01-Nov-26
432 SEK 267.3265 269.9998 268.6632 01-Nov-26
433 SGD 2056.0491 2076.6096 2066.3293 01-Nov-26
434 TRY 52.7147 53.2418 52.9782 01-Nov-26
435 UGX 0.617 0.6231 0.62 01-Nov-26
436 USD 2628.2475 2654.53 2641.3888 01-Nov-26
437 GOLD 10372483.99 10476208.83 10424346.41 01-Nov-26
438 ZAR 157.5093 159.0844 158.2969 01-Nov-26
439 ZMW 130.1757 131.4775 130.8266 01-Nov-26
440 ZWD 6.8983 6.9673 6.9328 01-Nov-26
441 AED 715.5783 722.7341 719.1562 31-Oct-26
442 ATS 168.4644 170.1491 169.3068 31-Oct-26
443 AUD 1846.8695 1865.3382 1856.1039 31-Oct-26
444 BIF 0.8723 0.881 0.8767 31-Oct-26
445 BWP 201.0609 203.0715 202.0662 31-Oct-26
446 CAD 1880.9472 1899.7567 1890.3519 31-Oct-26
447 CHF 3192.3327 3224.256 3208.2944 31-Oct-26
448 CNY 395.041 398.9914 397.0162 31-Oct-26
449 CUC 109.5103 110.6054 110.0579 31-Oct-26
450 DKK 392.7682 396.6959 394.732 31-Oct-26
451 DZD 19.2601 19.4527 19.3564 31-Oct-26
452 EUR 2935.7525 2965.11 2950.4312 31-Oct-26
453 GBP 3522.3773 3557.6011 3539.9892 31-Oct-26
454 HKD 334.9878 338.3377 336.6628 31-Oct-26
455 IDR 0.145 0.1464 0.1457 31-Oct-26
456 INR 27.6774 27.9542 27.8158 31-Oct-26
457 IQD 1.728 1.7453 1.7366 31-Oct-26
458 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 31-Oct-26
459 JPY 16.7181 16.8852 16.8017 31-Oct-26
460 KES 20.2173 20.4195 20.3184 31-Oct-26
461 KRW 1.9689 1.9885 1.9787 31-Oct-26
462 KWD 8524.9676 8610.2173 8567.5925 31-Oct-26
463 MWK 1.5016 1.5166 1.5091 31-Oct-26
464 MYR 647.3516 653.8251 650.5884 31-Oct-26
465 MZM 40.7354 41.1427 40.9391 31-Oct-26
466 NAD 157.5272 159.1025 158.3149 31-Oct-26
467 NGN 1.9526 1.9721 1.9623 31-Oct-26
468 NLG 1051.9302 1062.4495 1057.1898 31-Oct-26
469 NOK 284.621 287.4672 286.0441 31-Oct-26
470 NZD 1481.806 1496.624 1489.215 31-Oct-26
471 PKR 9.4917 9.5866 9.5391 31-Oct-26
472 QAR 720.9764 728.1862 724.5813 31-Oct-26
473 RWF 1.7744 1.7921 1.7833 31-Oct-26
