Exchange Rates
Last updated: 11 March 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.6967 | 63.4967 | 63.6467 | 63.5467 |
| EURO€ | 72.8036 | 72.2036 | 72.6336 | 72.3736 |
| POUND£ | 84.9546 | 84.1546 | 84.7046 | 84.4046 |
| SWISS₣ | 80.8478 | 80.3478 | 80.6978 | 80.4978 |
| INDIAN Rs. | 0.7564 | 0.7464 | 0.7534 | 0.7494 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2169 | 0.2089 | 0.2139 | 0.2119 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.7458 | 9.3458 | 9.6458 | 9.4458 |
| UAE DIRHAM | 17.1052 | 17.0052 | 17.0852 | 17.0252 |
| SAUDI RIYAL | 16.4865 | 16.3865 | 16.4665 | 16.4065 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9743 | 63.7743 | 63.9243 | 63.8243 |
| EURO€ | 74.1202 | 73.5202 | 73.9502 | 73.6902 |