Exchange Rates
Last updated: 03 December 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3188 | 66.1188 | 66.2688 | 66.1688 |
| EURO€ | 76.3900 | 75.7900 | 76.2200 | 75.9600 |
| POUND£ | 88.6333 | 87.8333 | 88.3833 | 88.0833 |
| SWISS₣ | 81.5750 | 81.0750 | 81.4250 | 81.2250 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2299 | 0.2219 | 0.2269 | 0.2249 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8125 | 9.4125 | 9.7125 | 9.5125 |
| UAE DIRHAM | 18.0063 | 17.9063 | 17.9863 | 17.9263 |
| SAUDI RIYAL | 17.5563 | 17.4563 | 17.5363 | 17.4763 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5390 | 66.3390 | 66.4890 | 66.3890 |
| EURO€ | 76.5372 | 75.9372 | 76.3672 | 76.1072 |