Exchange Rates
Last updated: 18 November 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5063 | 66.3063 | 66.4563 | 66.3563 |
| EURO€ | 76.5400 | 75.9400 | 76.3700 | 76.1100 |
| POUND£ | 88.9000 | 88.1000 | 88.6500 | 88.3500 |
| SWISS₣ | 82.0250 | 81.5250 | 81.8750 | 81.6750 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2323 | 0.2243 | 0.2293 | 0.2273 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.9313 | 9.5313 | 9.8313 | 9.6313 |
| UAE DIRHAM | 18.0350 | 17.9350 | 18.0150 | 17.9550 |
| SAUDI RIYAL | 17.5563 | 17.4563 | 17.5363 | 17.4763 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.6410 | 66.4410 | 66.5910 | 66.4910 |
| EURO€ | 76.9486 | 76.3486 | 76.7786 | 76.5186 |