Exchange Rates
Last updated: 12 August 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.0800 | 64.8800 | 65.0300 | 64.9300 |
| EURO€ | 74.1000 | 73.5000 | 73.9300 | 73.6700 |
| POUND£ | 85.5833 | 84.7833 | 85.3333 | 85.0333 |
| SWISS₣ | 80.6500 | 80.1500 | 80.5000 | 80.3000 |
| INDIAN Rs. | 0.7533 | 0.7433 | 0.7503 | 0.7463 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2301 | 0.2221 | 0.2271 | 0.2251 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.9167 | 9.5167 | 9.8167 | 9.6167 |
| UAE DIRHAM | 17.5729 | 17.4729 | 17.5529 | 17.4929 |
| SAUDI RIYAL | 17.0821 | 16.9821 | 17.0621 | 17.0021 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.0069 | 65.8069 | 65.9569 | 65.8569 |
| EURO€ | 75.0992 | 74.4992 | 74.9292 | 74.6692 |