Exchange Rates
Last updated: 06 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.1238 | 65.9238 | 66.0738 | 65.9738 |
| EURO€ | 75.0500 | 74.4500 | 74.8800 | 74.6200 |
| POUND£ | 86.5720 | 85.7720 | 86.3220 | 86.0220 |
| SWISS₣ | 81.4820 | 80.9820 | 81.3320 | 81.1320 |
| INDIAN Rs. | 0.7517 | 0.7417 | 0.7487 | 0.7447 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2302 | 0.2222 | 0.2272 | 0.2252 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 10.0160 | 9.6160 | 9.9160 | 9.7160 |
| UAE DIRHAM | 17.7900 | 17.6900 | 17.7700 | 17.7100 |
| SAUDI RIYAL | 17.2240 | 17.1240 | 17.2040 | 17.1440 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |