Exchange Rates
Last updated: 04 March 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.3750 | 64.1750 | 64.3250 | 64.2250 |
| EURO€ | 72.7750 | 72.1750 | 72.6050 | 72.3450 |
| POUND£ | 84.6500 | 83.8500 | 84.4000 | 84.1000 |
| SWISS₣ | 80.8000 | 80.3000 | 80.6500 | 80.4500 |
| INDIAN Rs. | 0.7550 | 0.7450 | 0.7520 | 0.7480 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2180 | 0.2100 | 0.2150 | 0.2130 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.6625 | 9.2625 | 9.5625 | 9.3625 |
| UAE DIRHAM | 17.1000 | 17.0000 | 17.0800 | 17.0200 |
| SAUDI RIYAL | 16.6750 | 16.5750 | 16.6550 | 16.5950 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9743 | 63.7743 | 63.9243 | 63.8243 |
| EURO€ | 74.1202 | 73.5202 | 73.9502 | 73.6902 |