Exchange Rates
Last updated: 17 August 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.0388 | 64.8388 | 64.9888 | 64.8888 |
| EURO€ | 73.9700 | 73.3700 | 73.8000 | 73.5400 |
| POUND£ | 86.2185 | 85.4185 | 85.9685 | 85.6685 |
| SWISS₣ | 80.4625 | 79.9625 | 80.3125 | 80.1125 |
| INDIAN Rs. | 0.7525 | 0.7425 | 0.7495 | 0.7455 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2300 | 0.2220 | 0.2270 | 0.2250 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.9750 | 9.5750 | 9.8750 | 9.6750 |
| UAE DIRHAM | 17.5084 | 17.4084 | 17.4884 | 17.4284 |
| SAUDI RIYAL | 17.0367 | 16.9367 | 17.0167 | 16.9567 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.0069 | 65.8069 | 65.9569 | 65.8569 |
| EURO€ | 75.0992 | 74.4992 | 74.9292 | 74.6692 |