Exchange Rates
Last updated: 16 November 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.4710 | 66.2710 | 66.4210 | 66.3210 |
| EURO€ | 76.6500 | 76.0500 | 76.4800 | 76.2200 |
| POUND£ | 88.7333 | 87.9333 | 88.4833 | 88.1833 |
| SWISS₣ | 81.8125 | 81.3125 | 81.6625 | 81.4625 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2329 | 0.2249 | 0.2299 | 0.2279 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8750 | 9.4750 | 9.7750 | 9.5750 |
| UAE DIRHAM | 18.0375 | 17.9375 | 18.0175 | 17.9575 |
| SAUDI RIYAL | 17.5375 | 17.4375 | 17.5175 | 17.4575 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.6410 | 66.4410 | 66.5910 | 66.4910 |
| EURO€ | 76.9486 | 76.3486 | 76.7786 | 76.5186 |