Exchange Rates

Last updated: 07 April 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 65.0117 64.8117 64.9617 64.8617
EURO€ 73.9400 73.3400 73.7700 73.5100
POUND£ 85.7003 84.9003 85.4503 85.1503
SWISS₣ 82.3118 81.8118 82.1618 81.9618
INDIAN Rs. 0.7527 0.7427 0.7497 0.7457
PAKISTAN Rs. 0.2225 0.2145 0.2195 0.2175
IRAN Toman 0.0008 0.0002 0.0007 0.0003
CNY¥ 9.8078 9.4078 9.7078 9.5078
UAE DIRHAM 17.4745 17.3745 17.4545 17.3945
SAUDI RIYAL 16.9503 16.8503 16.9303 16.8703

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.2884 64.0884 64.2384 64.1384
EURO€ 73.2624 72.6624 73.0924 72.8324