النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-07 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-06 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-05 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-04 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-05-03 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-04-28 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-04-26 | 113.50 | 112.50 | عرض الملف |
| 2026-04-23 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-04-22 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-04-21 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-04-20 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-04-16 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-04-15 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-04-14 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-04-09 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-04-08 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-04-06 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-04-02 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-04-01 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-31 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-30 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-29 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-26 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-25 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-24 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-17 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-16 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-15 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
| 2026-03-12 | 111.00 | 110.00 | عرض الملف |
